| Les points significatifs utilisés pour les opérations en cheminement libre (FRA) sont présentés selon leur fonction. Un point peut avoir une ou plusieurs fonctions dans un ou plusieurs volumes FRA. La fonction abrégée entre parenthèses est indiquée dans la colonne "Observations" après le volume FRA concerné. | ||
| Significant points used for Free Route operations (FRA) are categorized according to their function. One point may have one or more functions in one or several FRA volumes. The function is shown in column "Remarks" abbreviated in parentheses after the FRA volume concerned. | ||
| FRA (A) | Point de connection d'arrivée FRA / FRA arrival connecting point | |
| FRA (D) | Point de connection de départ FRA / FRA departure connecting point | |
| FRA (E) | Point d'entrée horizontale FRA / FRA horizontal entry point | |
| FRA (I) | Point intermédiaire FRA / FRA intermediate point | |
| FRA (X) | Point de sortie horizontale FRA / FRA horizontal exit point | |
| Name-codes designator | Coordonnées Coordinates | Routes ATS | Observations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ABADO | 45°39'21.0"N 005°17'35.0"E | ||
| ABADU | 46°54'10.8"N 002°27'12.1"W | ||
| ABAMU | 49°23'49.9"N 000°15'29.3"W | ||
| ABARI | 47°24'59.0"N 006°56'33.0"E | ||
| ABDIL | 44°09'09.0"N 005°20'31.0"E | R161 , T43 | |
| ABDOS | 47°39'57.0"N 002°31'47.0"E | G54 , R31 | |
| ABDUX | 43°51'30.0"N 004°59'15.0"E | ||
| ABILI | 43°34'04.0"N 005°40'29.0"E | Q302 | |
| ABIXI | 46°31'54.3"N 002°19'55.2"W | ||
| ABLAK | 43°30'05.0"N 005°26'18.0"E | P856 , Q302 | FRA(A): LFFRASE, LFMN, LFMD, LFTZ, LFMF, FL195-660 |
| ABLAN | 47°18'49.0"N 001°25'25.0"W | ||
| ABNUR | 50°10'17.0"N 001°51'30.7"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| ABOBO | 48°30'34.6"N 002°11'29.5"E | ||
| ABORO | 48°31'26.9"N 002°24'54.3"E | ||
| ABOTI | 48°26'58.3"N 001°54'13.8"W | ||
| ABRET | 45°28'29.9"N 005°30'03.1"E | ||
| ABRIX | 43°38'47.0"N 001°57'45.0"W | FRA(E): LFFRASW | |
| ABROM | 50°29'30.9"N 002°29'25.3"E | ||
| ABRON | 42°36'51.0"N 008°08'52.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| ABSEG | 48°15'38.7"N 003°52'33.9"E | ||
| ABSIE | 46°35'00.0"N 000°27'30.0"W | G54 , R66 | |
| ABSIN | 42°35'58.0"N 009°37'22.0"E | ||
| ABUDA | 50°06'59.0"N 001°45'27.1"E | ||
| ABULO | 45°34'27.0"N 006°59'42.0"E | T345 | |
| ACRUF | 45°06'25.0"N 004°46'46.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| ADABI | 46°33'40.0"N 000°31'51.0"E | R66 | FRA(I): LFFRASW |
| ADADA | 48°17'42.0"N 002°00'13.0"E | R106 | |
| ADATI | 48°03'11.2"N 002°28'27.7"E | ||
| ADATU | 45°32'14.0"N 002°49'32.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ADDOZ | 48°26'21.6"N 002°48'42.4"E | ||
| ADEKA | 45°56'29.7"N 003°10'48.3"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ADEVA | 44°15'00.0"N 003°15'42.0"E | ||
| ADIDI | 48°43'17.1"N 002°06'02.7"W | ||
| ADILU | 46°07'27.0"N 000°50'22.0"W | ||
| ADIMO | 43°29'31.2"N 001°54'31.5"E | ||
| ADITA | 43°13'42.8"N 005°49'43.9"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| ADIVA | 43°29'55.0"N 004°56'15.8"E | ||
| ADNOR | 50°01'02.1"N 002°24'22.5"E | ||
| ADOGA | 48°01'08.0"N 007°26'57.0"E | ||
| ADRUD | 49°10'14.0"N 006°26'55.0"W | FRA(EX): LFFRANW, FL195-245 | |
| ADSER | 43°14'30.0"N 001°12'11.0"E | ||
| ADSET | 47°24'21.0"N 003°07'03.0"W | T499 , UT499 , UT512 | FRA(EX): LFFRANW, FL195-660 |
| ADSUD | 49°52'55.9"N 002°27'35.0"E | ||
| ADUDU | 43°20'41.0"N 007°11'21.0"E | N86 , P856 | |
| ADUTO | 50°30'54.0"N 003°21'42.0"E | N873 |
FRA(X): LFFRANE, FL195-245
FRA(I): LFFRANE, FL245-660 |
| ADUZE | 41°07'48.5"N 005°38'26.5"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| AFRIC | 43°46'27.0"N 002°52'09.0"E | G39 , G393 , J27 | FRA(A): LFFRASW, LFBF, LFBO, LFBR |
| AGAKI | 42°48'17.0"N 005°01'25.0"E | Z16 , Z152 | |
| AGANO | 49°39'54.0"N 002°00'00.0"W | ||
| AGENO | 43°29'23.2"N 001°16'28.1"E | ||
| AGEVU | 43°52'04.0"N 006°39'50.0"E | G374 | FRA(AD): LFFRASE, LFNA, FL195-660 |
| AGLAX | 49°57'24.7"N 002°26'59.2"E | ||
| AGOPA | 48°05'00.0"N 002°00'35.0"E | R106 | FRA(D): LFFRASW, LFOB, LFPB, LFPG, LFPN, LFPO, LFPT, LFPV |
| AGOTO | 42°26'18.0"N 005°42'35.0"E | ||
| AGOTU | 47°47'23.0"N 002°04'14.0"W | ||
| AGREV | 45°03'51.0"N 004°19'02.7"E | G53 , R31 | |
| AHVEC | 48°49'19.2"N 002°44'44.9"E | UN857 | FRA(EX): LFFRANE, FL195-660 |
| AKELU | 49°22'01.0"N 006°27'50.0"E | N852 , V36 | |
| AKEMO | 47°08'21.0"N 003°00'00.0"W | UN461 , UN471 | FRA(EX): LFFRANW, FL195-660 |
| AKEPO | 43°18'57.4"N 000°08'17.9"W | ||
| AKIKI | 49°35'29.0"N 001°25'00.0"W | G27 , UM189 , N867 , UN867 , UY120 | |
| AKITO | 47°12'48.0"N 006°38'55.5"E | Z24 | |
| AKONO | 47°42'56.3"N 004°35'22.2"E | ||
| AKUNU | 43°07'58.5"N 003°22'23.8"E | ||
| AKUTI | 43°13'38.0"N 008°56'25.0"E | A9 , G702 , UM616 , R16 |
FRA(IA): LFFRASE, LFMD, LFMN, LFTZ, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LIRJ, FL195-660 |
| ALARO | 47°29'47.2"N 004°44'56.5"E | ||
| ALBER | 42°27'05.0"N 002°49'56.0"E | B384 | FRA(X): LFFRASW |
| ALESO | 50°34'32.2"N 001°13'31.5"E | T20 | FRA(X): LFFRANE, FL195-660 |
| ALIMO | 48°42'57.0"N 003°55'56.0"E | A6 , B13 | |
| ALISO | 42°55'40.0"N 009°36'14.4"E | P856 | |
| ALIVA | 43°55'58.8"N 001°08'49.3"E | ||
| ALTIK | 47°38'58.7"N 007°07'50.3"E | ||
| ALURA | 46°30'00.0"N 004°57'09.7"E | A6 | |
| ALUTA | 49°00'18.7"N 007°29'53.2"W | FRA(EX): LFFRANW, FL245-660 | |
| AMAXA | 49°46'28.2"N 002°41'50.8"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| AMCAK | 48°44'36.0"N 005°04'48.0"E |
FRA(I): LFFRAE, FL195-660 | |
| AMDAS | 45°40'54.4"N 003°44'34.7"E | ||
| AMDOQ | 48°13'46.4"N 007°12'38.8"E | ||
| AMFAC | 42°52'29.3"N 005°02'57.2"E |
| |
| AMFOU | 43°35'45.0"N 006°06'04.0"E | A3 , Q302 , R161 , Y22 | FRA(A): LFFRASE, LFMN, FL195-660 |
| AMGEL | 43°49'55.4"N 007°22'28.7"E | ||
| AMIKO | 45°07'41.0"N 004°28'59.4"E | A3 , G53 |
FRA(A): LFFRASE, LFLV, LFLO, LFHX, LFLN, FL195-660;
FRA(D): LFFRASE, LFLU, LFLV, LFLO, LFHX, LFLN, FL195-660 |
| AMIRO | 43°56'27.7"N 006°44'52.9"E | Z206 | |
| AMKEN | 46°10'57.2"N 005°22'46.2"E | ||
| AMLIR | 44°26'35.1"N 003°09'54.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| AMODO | 48°25'10.0"N 002°58'49.0"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| AMOLO | 43°49'40.6"N 002°34'43.5"E | G39 |
FRA(I): LFFRASW;
FRA(D): LFFRASW, LFBF, LFBO, LFBR |
| AMONI | 45°04'02.0"N 004°49'57.0"E | V44 | |
| AMOPO | 48°46'25.9"N 003°13'56.4"W | ||
| AMORO | 46°30'00.0"N 004°32'17.0"E | A2 | FRA(I): LFFRAC |
| AMPES | 41°24'37.0"N 008°07'15.0"E | M623 | |
| AMPOP | 49°31'47.7"N 006°09'02.9"W | FRA(EX): LFFRANW, FL245-660 | |
| AMPUM | 49°32'26.6"N 005°48'48.1"E | Z110 | |
| AMUGU | 49°04'50.7"N 002°03'21.8"W | ||
| AMUVA | 46°02'27.0"N 003°18'33.0"W | ||
| AMVAR | 45°19'50.0"N 005°56'14.0"E | Z40 | |
| ANDLO | 48°23'45.5"N 007°22'59.6"E | ||
| ANETO | 42°41'35.0"N 000°33'30.0"E | FRA(EX): LFFRASW | |
| ANGLO | 49°55'42.0"N 000°27'18.0"W | G27 , G273 , UM189 , UZ273 | |
| ANIGU | 47°32'11.0"N 000°31'53.0"W | V30 | |
| ANLEV | 48°41'37.0"N 003°03'00.0"W | T120 | |
| ANNET | 49°39'05.1"N 004°00'05.0"W | UM25 | FRA(EX): LFFRANW, FL195-660 |
| APPOC | 48°29'54.9"N 003°19'40.2"E | ||
| APRUR | 41°22'22.0"N 007°16'20.4"E | T175 | FRA(D): LFFRASE, LIEA |
| AQQIR | 45°07'17.9"N 004°45'19.7"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| ARBON | 45°16'59.8"N 004°53'24.6"E | ||
| ARBOS | 46°59'03.0"N 006°01'35.0"E | L47 , V25 | FRA(E): LFFRAE, EVEN FL for entering aircrafts |
| ARDEG | 44°40'09.0"N 004°32'15.0"E | T121 | |
| ARDEN | 49°51'43.0"N 004°51'28.0"E |
FRA(X): LFFRANE, FL195-245
FRA(I): LFFRANE, FL245-660 | |
| ARDOD | 47°43'53.0"N 000°54'21.0"W | A5 , UN873 , T15 , UZ15 | |
| ARDOL | 46°45'05.0"N 004°38'15.0"E | FRA(A): LFFRAC, LFAI, LFPM, LFPN, LFPO, LFPV | |
| ARFOZ | 46°46'58.0"N 005°05'42.0"E |
FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| ARGED | 48°55'47.0"N 000°15'00.0"W | H490 , UN502 , UT494 | |
| ARGIS | 45°58'16.0"N 005°35'57.0"E | T544 , Z66 | |
| ARKIP | 47°38'00.0"N 002°02'11.0"E | R106 | FRA(I): LFFRASW |
| ARKOX | 45°26'24.0"N 005°18'27.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| ARLET | 43°15'39.0"N 005°19'45.2"E | ||
| ARLOP | 46°16'26.0"N 004°09'23.0"E | ||
| ARLOR | 48°37'38.4"N 002°37'54.1"W | ||
| ARMAL | 47°20'27.0"N 002°03'11.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ARMAX | 45°01'42.9"N 001°44'42.1"E | ||
| ARMIV | 44°06'15.3"N 004°50'54.6"E | ||
| ARNAV | 47°12'24.0"N 001°47'25.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ARNEV | 47°56'57.1"N 000°29'31.4"W | ||
| ARNOT | 47°24'08.0"N 006°55'12.0"E | T14 | |
| ARPIL | 45°41'09.7"N 000°41'52.3"E | ||
| ARPOB | 45°55'44.6"N 005°03'49.2"E | ||
| ARPUS | 47°40'21.3"N 006°39'56.8"E | A242 , G42 | |
| ARSAF | 49°21'02.6"N 002°08'03.0"E | UN874 | FRA(EX): LFFRANE, FL195-660 |
| ARSIG | 43°18'56.0"N 000°26'50.9"W | ||
| ARSIL | 48°33'36.0"N 004°03'42.0"E | A6 , B13 , G40 | |
| ARSOM | 46°08'14.0"N 003°25'11.0"E | J924 , Y600 | |
| ARSUK | 48°46'09.2"N 000°41'04.2"E | ||
| ARTAX | 46°15'27.0"N 001°47'00.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ARTIV | 48°52'02.0"N 001°52'04.0"W | ||
| ARVID | 43°04'33.6"N 001°27'52.9"W | FRA(X): LFFRASW | |
| ARVOL | 50°32'45.0"N 003°29'49.0"E | Z173 , Z373 | |
| ARZIP | 47°55'16.0"N 006°07'35.0"W | FRA(I): LFFRANW, FL195-660 | |
| ASBAR | 50°23'36.0"N 003°21'53.0"E | ||
| ASGUN | 49°11'05.0"N 003°25'40.0"E | ||
| ASKAG | 41°47'25.0"N 009°45'00.0"E | ||
| ASKAN | 45°02'40.0"N 001°02'23.0"W | FRA(AD): LFFRASW, LFBC, LFCD, LFCH | |
| ASLEG | 45°45'09.0"N 006°09'15.0"E | T45 | |
| ASPET | 43°00'00.0"N 000°58'47.0"E | A29 | FRA(A): LFFRASW, LFBA, LFBF, LFBO, LFCG, LFCL, LFCQ, LFCW, LFCX, LFDB, LFDH, LFDX, LFMW |
| ASRUL | 48°43'06.2"N 003°50'42.1"E | ||
| ASSEQ | 46°13'23.6"N 006°30'56.6"E | Y51 | |
| ASTEG | 43°24'51.8"N 004°07'55.6"E | ||
| ASVOK | 48°57'33.5"N 001°29'42.8"E | ||
| ATGAL | 48°57'34.7"N 000°15'15.7"W | ||
| ATGEB | 48°41'09.1"N 001°39'18.4"W | ||
| ATGIV | 49°58'35.5"N 000°53'11.2"E | ||
| ATGUS | 40°55'02.0"N 006°38'58.0"E | ||
| ATLEN | 44°30'19.3"N 004°56'51.0"W | FRA(X): LFFRANW, FL195-660 | |
| ATMAD | 45°13'09.0"N 007°00'09.0"E | ||
| ATMOS | 49°26'20.3"N 000°03'31.7"W | ||
| ATNIS | 48°23'29.0"N 001°27'43.0"W | T501 | |
| ATNUL | 48°35'05.0"N 006°41'59.0"E | ||
| ATREX | 49°47'07.0"N 002°22'07.0"E | J22 | FRA(D): LFFRANE, LFPG, LFPB, LFPT, LFPO, LFPV, LFPN, LFOB , FL195-660 |
| ATRID | 46°50'55.0"N 003°24'31.0"E | A3 , Y600 | |
| ATSUP | 45°44'33.9"N 002°57'09.7"E | FRA(I): LFFRASW | |
| ATTUC | 48°22'08.5"N 003°16'52.0"E | ||
| ATWIX | 43°20'14.0"N 000°30'05.8"W | ||
| AUCHE | 43°39'05.0"N 000°33'30.0"E | G17 , T544 | FRA(D): LFFRASW, LFBM |
| AULON | 44°22'43.0"N 001°38'51.0"E | G36 | |
| AVLON | 47°33'36.0"N 003°48'48.0"E | A2 , B373 |
|
| AXIOS | 43°53'11.6"N 004°41'25.4"E | ||
| AZFIC | 46°34'07.7"N 003°05'40.6"W | UN741 | FRA(EX): LFFRANW, FL195-660 |
| BABAT | 46°54'57.7"N 002°37'27.0"W | ||
| BABED | 43°18'54.0"N 008°36'01.0"E | UM616 | |
| BABOG | 47°30'51.0"N 001°22'09.9"E | ||
| BADAM | 44°05'11.0"N 003°10'14.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| BADBA | 43°59'24.0"N 007°39'48.0"E | ||
| BADET | 43°27'50.6"N 004°29'45.4"E | ||
| BADGI | 49°50'26.0"N 002°40'53.6"E | ||
| BADOD | 44°12'49.3"N 006°31'43.6"E | FRA(D): LFFRASE, LFMN, LFMD, LFTZ, FL195-660 | |
| BADPO | 43°39'33.1"N 007°34'07.7"E | ||
| BADUR | 48°42'39.0"N 002°57'04.0"W | G27 , T120 |
FRA(I): LFFRANW, FL195-660;
FRA(A): LFFRANW, LFRB, LFRJ, LFEC, LFRO, LFRU, LFRT, FL195-660; FRA(D): LFFRANW, EGJB, EGJJ, EGJA, LFRC, LFRT, LFRD, FL195-660 |
| BAGAD | 47°35'00.0"N 002°52'52.0"W | H34 , UT183 | FRA(E): LFFRANW, FL195-660 |
| BAGAP | 45°44'18.0"N 005°55'45.0"E | ||
| BAGBI | 46°48'52.0"N 004°35'48.0"E | FRA(I): LFFRAC | |
| BAGEK | 49°30'11.3"N 000°15'37.0"W | ||
| BAGIB | 46°31'07.0"N 002°09'45.4"W | ||
| BAGRO | 43°12'35.4"N 000°05'50.2"W | ||
| BAGSU | 41°29'53.0"N 009°13'31.0"E | ||
| BAKIX | 48°20'13.2"N 007°03'10.4"E | ||
| BAKNO | 46°30'00.0"N 003°31'53.3"E | A27 | |
| BAKTA | 43°50'12.0"N 001°06'10.0"W | FRA(I): LFFRASW | |
| BAKUL | 47°20'49.0"N 001°38'17.0"W | UN873 , UY110 | |
| BAKUP | 44°24'45.0"N 004°26'10.0"W | FRA(X): LFFRANW, FL195-660 | |
| BALAN | 46°30'58.0"N 001°02'00.0"E | A34 , R10 , R66 |
FRA(I): LFFRASW;
FRA(D): LFFRASW, LFBI, LFBL, LFJR, LFOD, LFRM |
| BALDA | 44°36'35.0"N 005°33'11.0"W | FRA(X): LFFRANW, FL195-660 | |
| BALEN | 40°56'48.0"N 005°41'24.0"E | M601 , UT250 | FRA(IA): LFFRASE, LEMH, LESL, FL195-660 |
| BALIV | 47°40'12.5"N 001°30'41.7"E | ||
| BALMO | 42°25'00.0"N 004°35'07.0"E | A6 , N86 | |
| BALMU | 47°50'48.2"N 004°38'22.9"E | A6 , R11 | |
| BALNI | 47°37'05.0"N 001°40'26.0"W | R14 , T497 | |
| BALRU | 43°28'47.1"N 003°42'35.1"E | ||
| BALSI | 45°28'38.6"N 005°57'38.8"E | Q226 , UY36 |
FRA(IA): LFFRASE, LFML, LFMQ, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LFLU, LSGG, LFLI, LFHN, LSGL, LSGP, FL195-660 |
| BAMDI | 42°46'34.5"N 008°47'30.4"E | ||
| BAMES | 48°58'31.0"N 001°29'10.0"E | UN874 , UT191 | |
| BAMEV | 47°50'07.2"N 007°23'06.2"E | FRA(I): LFFRAE | |
| BAMGO | 42°52'56.1"N 003°02'25.3"E | ||
| BANEK | 45°46'37.0"N 005°52'10.0"E | ||
| BANKO | 45°49'12.0"N 007°03'17.0"E | L615 , T37 , Y52 | |
| BANOX | 48°34'27.1"N 001°30'19.8"E | T116 | |
| BANTI | 49°55'27.0"N 001°37'34.0"E | H20 , H22 | |
| BANUS | 45°19'46.6"N 004°28'38.1"E | ||
| BAQQA | 47°58'28.6"N 006°19'24.6"E | ||
| BARAN | 45°45'19.4"N 005°12'20.7"E | A2 | |
| BARAT | 43°00'15.6"N 005°02'28.7"E | ||
| BARAX | 47°32'28.8"N 001°32'19.1"E | ||
| BARIL | 42°29'58.0"N 009°19'30.0"E | ||
| BARLI | 50°25'51.1"N 002°46'19.7"E | ||
| BARSO | 44°08'37.0"N 006°53'25.3"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| BASIK | 48°57'13.0"N 002°57'04.0"W | ||
| BASIP | 43°53'32.0"N 007°57'42.0"E | Y15 | |
| BASLI | 44°06'52.9"N 002°59'15.0"E | J27 | |
| BATAG | 48°49'22.1"N 003°22'20.2"E | ||
| BATEX | 43°40'11.0"N 005°43'11.0"E | Y30 | |
| BATIV | 42°07'26.0"N 006°24'37.0"E | M731 |
FRA(IA): LFFRASE, LIEA, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LFMA, LFMI, LFML, LFMO, LFMQ, LFMV, LFMY, FL195-660 |
| BAVOL | 49°06'20.0"N 003°39'42.0"E | A6 , B13 | |
| BAVON | 40°15'58.0"N 006°03'22.0"E | M603 |
FRA(IA): LFFRASE, LIEA, LIEO, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LEMH, LESL, FL195-660 |
| BAXIR | 48°47'26.0"N 003°52'11.7"E | A6 , B13 | |
| BAZOS | 49°30'55.3"N 001°55'31.2"E | UN873 | FRA(EX): LFFRANE, FL195-660 |
| BEBEV | 42°13'01.0"N 008°26'44.0"E | L978 , M622 , Y48 | FRA(ID): LFFRASE, LIEA, FL195-660 |
| BEBIX | 45°56'57.0"N 001°23'59.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| BEDVA | 48°06'52.4"N 003°54'01.4"E | ||
| BEGAR | 47°54'30.0"N 007°35'00.0"E | FRA(I): LFFRAE | |
| BEKOS | 48°48'42.0"N 003°32'53.0"E | ||
| BEKRI | 46°08'38.6"N 004°25'41.6"E | ||
| BELDI | 49°57'20.0"N 002°35'04.0"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| BELEN | 43°54'51.0"N 002°44'19.0"W | FRA(E): LFFRANW, FL195-660 | |
| BELEP | 45°47'30.0"N 004°07'54.0"E | A3 , H38 |
FRA(IA): LFFRASE, LFOA, LFOJ, LFHY, LFQG, LFLD, LFOZ, LFBK, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LFHY, LFQG, LFBK, FL195-660 |
| BELIG | 43°16'02.0"N 000°00'50.0"E | ||
| BELOB | 50°42'34.0"N 003°12'52.0"E | FRA(I): LFFRANE, FL265-660 | |
| BELPA | 44°59'32.0"N 001°56'43.0"E | ||
| BELUS | 45°40'31.0"N 005°35'38.0"E | Z16 , Z87 | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 |
| BELVU | 45°57'09.2"N 004°02'42.0"E | A3 | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 |
| BEMAX | 46°09'56.0"N 000°45'35.0"W | ||
| BENAR | 48°15'11.0"N 000°44'40.0"E | A34 , H20 , UN859 , T17 | |
| BENIX | 49°32'48.0"N 001°29'24.0"W | G27 , G271 , G272 | |
| BEPER | 44°38'17.0"N 005°12'54.0"E | T43 | FRA(ID): LFFRASE, LFLB, LFLP, LFLL, LFLY, LFLS, FL195-660 |
| BEPMI | 46°09'08.0"N 002°30'00.0"E | V13 | |
| BERAD | 48°18'07.0"N 004°03'42.0"W | ||
| BERNO | 49°05'00.0"N 000°38'00.0"E | N160 | |
| BERUG | 48°37'17.0"N 006°55'54.8"E | V32 | |
| BETOB | 46°34'48.0"N 000°15'00.0"W | G54 , R66 | |
| BETUV | 48°57'16.0"N 003°07'20.0"W | Y491 | |
| BEVAV | 49°04'01.0"N 001°41'26.0"W | G273 , G274 , T496 , UZ273 | |
| BEVEN | 45°41'19.0"N 005°58'22.0"E | Q226 | |
| BEVOL | 47°00'43.0"N 000°55'51.0"E | UT158 | FRA(X): LFFRASW |
| BEVTO | 44°28'54.3"N 002°20'15.8"E | ||
| BIBAX | 50°03'27.0"N 001°00'29.0"E | M605 , UM605 | |
| BIBDO | 44°09'05.0"N 001°57'55.0"E | V12 | |
| BIBOT | 46°45'05.0"N 006°24'37.0"E | ||
| BIDAC | 43°25'02.4"N 001°08'08.4"W | G17 |
FRA(I): LFFRASW;
FRA(D): LFFRASW, LEPP, LERJ, LESO |
| BILGO | 49°54'07.0"N 003°26'50.0"E | B3 , H20 | |
| BINTO | 43°06'12.9"N 005°19'39.8"E | ||
| BIRGO | 43°23'30.0"N 006°07'11.0"E | G701 , V35 | |
| BIRSO | 47°49'56.8"N 000°30'53.5"W | ||
| BISBO | 43°27'44.4"N 007°09'48.5"E | ||
| BISKI | 42°46'34.9"N 008°47'31.0"E | ||
| BIVLO | 46°11'49.8"N 006°15'13.8"E | Y52 | |
| BIVSO | 45°09'58.0"N 001°18'35.0"E | ||
| BLONA | 45°00'30.9"N 006°46'38.3"E | ||
| BOBMA | 50°18'45.1"N 003°08'53.1"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| BOBRI | 46°50'18.0"N 001°11'25.0"W | A53 , R66 | |
| BOBSA | 48°29'45.0"N 000°38'54.0"E | A34 , H20 | |
| BOBSI | 46°19'26.6"N 004°59'06.7"E | A6 , T112 , Z32 | |
| BOCEP | 44°55'29.2"N 000°49'03.5"W | ||
| BODIL | 48°31'23.4"N 004°05'09.3"W | T120 | |
| BODRU | 44°12'31.0"N 006°22'40.0"E | UM616 |
FRA(IA): LFFRASE, LFLU, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LFMN, LFMD, LFTZ, FL195-660 |
| BOGRO | 43°18'41.0"N 000°45'00.0"E | ||
| BOGVA | 49°29'01.5"N 001°28'48.5"E | ||
| BOKNO | 47°02'49.0"N 000°41'30.0"E | UN858 | FRA(X): LFFRASW |
| BOLBA | 43°22'12.8"N 006°58'56.1"E | ||
| BOLEC | 42°02'43.5"N 009°32'55.6"E | ||
| BOLGI | 46°40'04.0"N 005°56'18.0"E | T14 , Z24 | |
| BOLGU | 45°55'56.0"N 000°03'38.0"W | ||
| BOLLY | 48°05'31.0"N 004°09'04.0"E | T37 , Z318 | |
| BOLRO | 50°00'00.0"N 001°41'29.4"W | UP87 | |
| BOLSA | 43°20'02.8"N 003°18'54.4"E | FRA(I): LFFRASW | |
| BOMZA | 43°08'07.0"N 007°19'55.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| BONOH | 41°51'39.6"N 009°33'07.1"E | ||
| BORDI | 44°01'23.0"N 007°45'07.0"E | FRA(E): LFFRASE, FL195-660 | |
| BORGO | 43°08'46.3"N 004°46'14.7"E | ||
| BOXXO | 49°26'56.0"N 002°00'35.0"E | ||
| BREMO | 42°20'00.0"N 009°34'37.0"E | ||
| BRUSC | 43°44'51.0"N 003°01'24.0"E | A27 , G393 | FRA(D): LFFRASW, LFMT |
| BUBLI | 48°46'17.8"N 004°09'00.0"E | FRA(ID): LFFRANE, LFPG, LFPB, LFPT, LFPO, LFPV, LFPN, LFOB , FL195-660 | |
| BUGUS | 45°00'00.0"N 000°57'38.0"E | A34 | FRA(D): LFFRASW, LFBE |
| BUKID | 40°53'48.0"N 007°11'56.0"E | M601 , UT451 |
FRA(IA): LFFRASE, LFKF, LFKJ, FL195-660;
FRA(ID): LFFRASE, LIEA, FL195-660 |
| BULOL | 46°02'44.7"N 005°05'30.9"E | UN854 , T112 | FRA(IA): LFFRASE, LFGF, LFGJ, LFLH, LFSD, FL195-660 |
| BULOX | 48°33'00.0"N 000°46'00.0"W | UN29 , UZ57 | |
| BULTO | 43°16'25.0"N 004°54'12.0"E | Y341 , UY342 , Z154 | FRA(ID): LFFRASE, LFMC, LFTF, FL195-660 |
| BUNAV | 46°30'00.0"N 008°45'00.0"W | UN536 | |
| BUNAX | 42°39'16.0"N 008°39'11.0"E | ||
| BUNOR | 49°10'51.8"N 002°34'24.7"E | ||
| BUNOT | 48°03'09.3"N 001°29'40.0"W | ||
| BUROD | 43°25'12.0"N 006°23'18.0"E | ||
| BUROX | 43°37'50.0"N 001°15'18.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| BUSIL | 46°17'37.0"N 004°43'19.0"E | A2 , J34 |
|
| BUSUK | 48°51'19.0"N 000°42'48.0"E | UN160 , UT176 | |
| BUZIK | 48°54'08.6"N 002°39'13.9"E | ||
| BUZUC | 48°02'03.0"N 006°41'50.0"E | R112 | |
| CACHI | 47°04'00.0"N 004°06'24.0"E | A2 , G21 , Y600 |
FRA(I): LFFRAC;
FRA(A): LFFRAC, LFSD, LFGJ, LFLH, LFLA, LFGQ, LFOJ, LFOZ, LFQB, LFPM, LFOK, LFQA, LFSI |
| CALAN | 43°05'39.5"N 005°19'59.4"E | ||
| CALNO | 42°47'58.0"N 008°21'52.0"E | A32 | |
| CAMBO | 49°17'30.0"N 005°51'35.0"W | ||
| CANSU | 49°00'00.0"N 000°00'00.0"W | ||
| CAPCO | 42°50'50.3"N 009°34'28.2"E | A3 | |
| CERVI | 45°58'12.0"N 007°32'43.0"E | ||
| CHABY | 47°47'48.0"N 003°56'55.0"E | FRA(I): LFFRANE, FL195-660 | |
| CHALA | 45°21'19.0"N 000°07'51.0"E | FRA(I): LFFRASW | |
| CIFZU | 43°14'40.0"N 004°46'19.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
| CIRTA | 39°00'00.0"N 007°02'00.0"E | FRA(EX): LFFRASE, FL195-660 | |
| COHPA | 48°26'39.6"N 002°51'03.5"E | UM729 | FRA(X): LFFRANE, FL195-660 |
| COLLO | 45°56'35.0"N 005°51'18.0"E | ||
| COPSI | 44°17'49.0"N 000°09'55.0"E | ||
| COQIW | 45°25'28.1"N 005°16'30.0"E | FRA(I): LFFRASE, FL195-660 | |
