| Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
| NTKR - TAKAROA |
| 1 | Position GEO ARP | 14°27'22"S 145°01'35"W | |
| Situation de l'ARP / ARP location | Intersection RWY et TWY | ||
| 2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | 2,5 km NE village | |
| 3 | Altitude de référence / Reference elevation | 19 ft | |
| Température de référence / Reference temperature | 30.1 ° C | ||
| 4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | -8 ft | |
| 5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 12.0461°E | |
| Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2025 (0.016°) | ||
| 6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | DAC POLYNESIE FRANCAISE | |
| Adresse / Address | BP 1408 - 98713 Papeete Tahiti | ||
| Telephone | (689) 40 543 794 | ||
| FAX | (689) 40 543 792 | ||
| TELEX | |||
| AFS | |||
| 7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
| 8 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | ||
| 2 | Douanes et police / Customs and immigration | ||
| 3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
| 4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | TAHITI FAA'A - H24 | |
| 5 | BDP / ARO | ||
| 6 | Bureau MET / MET briefing office | ||
| 7 | ATS | ||
| 8 | Avitaillement / Fueling | ||
| 9 | Services de manutention / Handling | ||
| 10 | Sûreté / Safety | ||
| 11 | Dégivrage / De-icing | ||
| 12 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | ||
| 2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types | TR0 (Air Tahiti). | |
| 3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities | ||
| 4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | ||
| 5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | ||
| 6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Hôtels | ||
| 2 | Restaurants | ||
| 3 | Moyens de transport / Transportation facilities | ||
| 4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
| 5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
| 6 | Office de tourisme / Tourist office | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 3 | |
| 2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment | Extincteur de 50 kg de poudre en façade d'aérogare, côté PRKG ACFT. | Fire extinguisher 50 kg of powder in front of the Terminal, ACFT apron side. |
| 3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft | ||
| 4 | Observations / Remarks |
Niveau 3 - HS
SAM et DIM : non assurés Hors HS : O/R avec PN 48 HR ouvrées avant le vol adressé à sad-exp.dac@administration.gov.pf Niveau 1 : en dehors de ces HOR. |
Level 3 - HS
SAT and SUN : not provided Outside HS : O/R with PN of 48 working hours before the flight, addressed to sad-exp.dac@administration.gov.pf Level 1 : outside these SKED. |
| 1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment | ||
| 2 | Priorités de dégagement / Clearance priority | ||
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface | Enrobé bitumineux | Bituminous mix |
| Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | |||
| 2 | Largeur TWY / TWY width | ||
| Revêtement des TWY / TWY surface | Enrobé bitumineux | Bituminous mix | |
| Résistance des TWY / TWY strength | |||
| 3 | Emplacement des ACL / ACL location | ||
| Altitude des ACL / ACL elevation | |||
| 4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
| 5 | Points de vérification INS / INS checkpoints | ||
| 6 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs | ||
| Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | |||
|
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | |||
| 2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking | ||
| Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 NTKR .14/15 | ||
| 3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
| 4 | Observations / Remarks |
Ligne de sécurité de l'aire de trafic confondue avec la marque de point d'attente.
Présence d'un panneau d'identification de piste 07-25 |
Apron security line combined with holding point mark.
RWY 07-25 identification sign. |
|
| See aerodrome ICAO chart and obstacle charts. | ||||
| Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6). | For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6). |
| 1 | Centre MET associé / Associated MET Office | TAHITI FAA'A | |
| 2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 NTKR .3 | |
| Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | |||
| 3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
| Période de validité / Validity period | |||
| 4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
| Périodicité / Interval of issuance | |||
| 5 | Briefing, consultation | ||
| 6 | Documentation de vol / Flight documentation | ||
| Langue utilisée / Language used | |||
| 7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information | ||
| 8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment | ||
| 9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | ||
| 10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL : 40 80 33 35 | |
| RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 | 086 (074) | 1050 x 23 |
18 F/A/Y/T
revêtue / paved |
14°27'22.33"S
145°01'45.84"W
------ GUND NIL |
THR :
17ft
|
| 25 | 266 (254) | 1050 x 23 |
18 F/A/Y/T
revêtue / paved |
14°27'19.99"S
145°01'10.79"W
------ GUND NIL |
THR :
19ft
|
| RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 07 | NIL | NIL | 388 | NIL | NIL | NIL |
| 25 | NIL | NIL | 250 | NIL | NIL | NIL |
| RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1050 | 1438 | 1050 | 1050 | |
| 25 | 1050 | 1300 | 1050 | 1050 |
| RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
| RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | ||
| 1 | ABN | ||
| IBN | |||
| 2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
| Anémomètre / Anemometer | |||
| 3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
| Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | |||
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | ||
| Temps de commutation / Switch-over time | |||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Description | ||
|
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| G | NIL |
| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | MANOEUVRES AU SOL | 20.1 | GROUND HANDLING | |
| Demi-tour interdit en dehors des raquettes d'extrémité de piste. | Half turn prohibited except on turn-around areas at end of RWY. | |||
| Bande aménagée : 80 m. | Prepared strip : 80 m. | |||
| Largeur de bande dégagée : 80 m. | RWY shoulder width : 80 m. | |||
| 22.1 | GENERALITES | 22.1 | GENERAL INFORMATION | |
| Activité IFR possible en dessous de l’altitude 3000 ft y compris en dehors ouverture organisme ATS. | Possible IFR activity below altitude 3000 ft including out of ATS organism opening. | |||
| En l'absence de QNH local, obtenir le QNH prévu auprès de Tahiti CTL ou sur la TEMSI. Seuls les minima MVL sans ATS peuvent être utilisés. Ils ont été réhaussés de la tolérance applicable aux prévisions météo (de 2 à 4 hPa soit 56 à 112 ft) et de la valeur de l'amplitude maximale de la marée barométrique (3 hPa soit 84 ft supplémentaires). | In the absence of a local QNH, obtain forecast QNH from Tahiti CTL or from TEMSI. Only circling without ATS minimums can be used. These minimums have been increased with the maximum tolerance applicable to forecast QNH (from 2 to 4 hPa or 56 to 112 ft) and the value of the maximum amplitude of the barometric tide (an additional 3 hPa or 84 ft). | |||
| 22.2 | RESTRICTIONS D'UTILISATION | 22.2 | USAGE LIMITATIONS | |
| Limitations vent traversier : | Cross wind limitations : | |||
| - 25 kt sur piste sèche | - 25 kt dry RWY | |||
| - 20 kt sur piste mouillée | - 20 kt wet RWY | |||
| - 15 kt sur piste contaminée. | - 15 kt contaminated RWY. | |||
| 23.1 | CONDITIONS D'UTILISATION DE L'AD | 23.1 | AD OPERATING CONDITIONS | |
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio-equipped ACFT. | |||
| AD utilisable HJ seulement. | Daytime usable AD. | |||
| Présence de fissures sur la piste et les bretelles, sans départs de matériaux. | Presence of cracks on the RWY and TWY without material removals. | |||
| 23.2 | DANGERS A LA NAVIGATION AERIENNE | 23.2 | AIR NAVIGATION HAZARDS | |
| Obstacles : | Obstructions : | |||
| L’attention des équipages est attirée sur la présence d’obstacles dans les trouées d’envol : | Air crews’ attention is drawn towards obstacles in take-off funnels : | |||
| QFU 074° : Présence d’une route dont le tracé varie de 41 m au Sud de l’axe de piste à 1451 m du seuil 07, à 58 m au Nord de l’axe de piste à 1619 m du seuil 07, et d’altitude gabarit de 20 ft. | QFU 074° : Presence of a road of 20 ft gauge altitude, of which the alignment varies from 41 m South of the RWY axis at 1451 m from THR 07, to 58 m North of the RWY axis at 1619 m from THR 07. | |||
| Présence d’arbres de 61 ft côté océan en extrêmité de CWY dans le QFU 074°. | Presence of trees 61 ft on ocean side at the end of CWY QFU 074°. | |||
| Dégagements latéraux de la piste et des prolongements dégagés : | RWY shoulders and clearways : | |||
| - Présence d’arbres de 66 ft de haut situés à 100 m de l’axe de piste côté lagon. | - Presence of trees 66 ft in height located at 100 m of RWY centre line on lagoon side. | |||
| - Bassin de rétention d'eau de 20 m de large et de 80 m de long, hauteur 6 ft (1,90 m) situé entre 40 m et 60 m de l'axe de piste, à 340 m du seuil 07 côté océan. | - Water retention basin 20m wide and 80 m long, 6 ft high (1.90 m) located between 40 m and 60 m from the runway centreline, 340 m from threshold 07 on the ocean side. | |||
| Forêt d'arbres de 46 ft d'altitude située à 1637 m du seuil 07 à 114 m au Nord de l'axe de piste. | Tree forest of 46 ft altitude located at 1637 m from THR 07 and 114 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 42 ft d'altitude situé à 1673 m du seuil 07 à 111 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 42 ft altitude located at 1673 m from THR 07 and 111 m North of RWY axis. | |||
| Forêt d'arbres de 50 ft d'altitude située à 1711 m du seuil 07 à 107 m au Nord de l'axe de piste. | Tree forest of 50 ft altitude located at 1711 m from THR 07 and 107 m North of RWY axis. | |||
| Forêt d'arbres de 51 ft d'altitude située à 1750 m du seuil 07 à 126 m au Nord de l'axe de piste. | Tree forest of 51 ft altitude located at 1750 m from THR 07 and 126 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 41 ft d'altitude situé à 1588 m du seuil 07 à 96 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 41 ft altitude located at 1588 m from THR 07 and 96 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 34 ft d'altitude situé à 1631 m du seuil 07 à 98 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 34 ft altitude located at 1631 m from THR 07 and 98 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 34 ft d'altitude situé à 1661 m du seuil 07 à 97 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 34 ft altitude located at 1661 m from THR 07 and 97 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 32 ft d'altitude situé à 1572 m du seuil 07 à 7 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 32 ft altitude located at 1572 m from THR 07 and 7 m North of RWY axis. | |||
| Arbre de 29 ft d'altitude situé à 1590 m du seuil 07 à 16 m au Nord de l'axe de piste. | Tree of 29 ft altitude located at 1590 m from THR 07 and 16 m North of RWY axis. |
| Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25. | For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25. |
| Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés. | List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima. | |||
| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS | |
| PROCEDURE IDENTIFICATION | LINE OF OPERATIONAL MINIMA | |
| voir cartes IAC en AD 2.24 / see IAC Charts in AD 2.24 |