| Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
| NTGC - TIKEHAU |
| 1 | Position GEO ARP | 15°07'13"S 148°14'01"W | |
| Situation de l'ARP / ARP location | Intersection axes RWY et TWY. | RWY and TWY axis intersection. | |
| 2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | 1 km SE Tuherahera | |
| 3 | Altitude de référence / Reference elevation | 13 ft | |
| Température de référence / Reference temperature | 30.1 ° C | ||
| 4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | 7 ft | |
| 5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 12.2707°E | |
| Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2025 (0.021°) | ||
| 6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | DAC POLYNESIE FRANCAISE | |
| Adresse / Address | BP 1408 - 98713 Papeete Tahiti | ||
| Telephone | (689) 40 54 37 94 | ||
| FAX | (689) 40 54 37 92 | ||
| TELEX | |||
| AFS | |||
| 7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
| 8 | Observations / Remarks | Email : sad-exp@aviation-civile.gov.pf | |
| 1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | ||
| 2 | Douanes et police / Customs and immigration | ||
| 3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
| 4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | TAHITI FAA'A - H24 | |
| 5 | BDP / ARO | ||
| 6 | Bureau MET / MET briefing office | H24 | |
| 7 | ATS | AFIS : HOR HS : O/R PN 48 HR ouvrées avant le vol à gestionnaire AD | AFIS : HOR HS : O/R PN 48 HR opening hours before the flight to AD administration |
| 8 | Avitaillement / Fueling | ||
| 9 | Services de manutention / Handling | ||
| 10 | Sûreté / Safety | ||
| 11 | Dégivrage / De-icing | ||
| 12 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | ||
| 2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types | ||
| 3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities | ||
| 4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | ||
| 5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | ||
| 6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Hôtels | ||
| 2 | Restaurants | ||
| 3 | Moyens de transport / Transportation facilities | ||
| 4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
| 5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
| 6 | Office de tourisme / Tourist office | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 4 | |
| 2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment | Moyens nautiques de secours disponibles (capacité de 60 places) | Emergency see facilities available (capacity of 60 seats). |
| 3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft | ||
| 4 | Observations / Remarks |
HOR AFIS
Niveau 1 en dehors de ces horaires. Extincteur de 50 kg de poudre en façade d'aérogare côté PRKG ACFT. |
AFIS SKED
Level 1 outside this SKED. 50 kg of powder extinguisher in front of the terminal ACFT PRKG side. |
| 1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment | ||
| 2 | Priorités de dégagement / Clearance priority | ||
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface | Enrobé bitumineux | Bituminous mix |
| Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | |||
| 2 | Largeur TWY / TWY width | ||
| Revêtement des TWY / TWY surface | Enrobé bitumineux | Bituminous mix | |
| Résistance des TWY / TWY strength | |||
| 3 | Emplacement des ACL / ACL location | ||
| Altitude des ACL / ACL elevation | |||
| 4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
| 5 | Points de vérification INS / INS checkpoints | ||
| 6 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs | ||
| Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | |||
|
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | |||
| 2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking | OUI : diurne. | YES : day marking. |
| Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 NTGC .14/15 | ||
| 3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
| 4 | Observations / Remarks | Ligne de sécurité de l'aire de traffic confondue avec la marque de point d'attente. | Apron security line combined with holding point mark. |
|
| See aerodrome ICAO chart and obstacle charts. | ||||
| Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6). | For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6). |
| 1 | Centre MET associé / Associated MET Office | TAHITI FAA'A | |
| 2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 NTGC .3 | |
| Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | |||
| 3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
| Période de validité / Validity period | |||
| 4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
| Périodicité / Interval of issuance | |||
| 5 | Briefing, consultation | ||
| 6 | Documentation de vol / Flight documentation | ||
| Langue utilisée / Language used | |||
| 7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information | ||
| 8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment | ||
| 9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | ||
| 10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL : 40 80 33 35 | |
| RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 075 (063) | 1300 x 30 |
13 F/B/Y/T
revêtue / paved |
15°07'16.36"S
148°14'13.16"W
------ GUND NIL |
THR :
12ft
|
| 24 | 255 (243) | 1300 x 30 |
13 F/B/Y/T
revêtue / paved |
15°07'05.70"S
148°13'30.97"W
------ GUND NIL |
THR :
12ft
|
| RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 06 | NIL | NIL | 400 | NIL | NIL | NIL |
| 24 | NIL | NIL | 500 | NIL | NIL | NIL |
| RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1300 | 1700 | 1300 | 1300 | |
| 24 | 1300 | 1800 | 1300 | 1300 |
| RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
| RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | ||
| 1 | ABN | ||
| IBN | |||
| 2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
| Anémomètre / Anemometer | |||
| 3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
| Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | |||
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | ||
| Temps de commutation / Switch-over time | |||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Description | ||
|
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| G | NIL |
| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| AFIS | TIKEHAU Information (FR) | 119.500 MHz | HO | Exploitant/Operator : DAC Polynésie Française |
| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour interdit en dehors des raquettes. | Half turn prohibited outside turn-around areas. | |||
| Largeur bande aménagée : 100 m. | Prepared strip width : 100 m. | |||
| Largeur de bande dégagée : 100 m | RWY shoulder width : 100 m | |||
| Un seul mouvement d'ACFT autorisé à la fois sur l'aire de manoeuvre | Manoeuvring area restricted to one aircraft at a time. |
| Activité IFR possible en dessous de l'altitude 3000 ft y compris en dehors ouverture organisme ATS. | Possible IFR activity below altitude 3000 ft including out of ATS unit opening. | |||
| Limitations vent traversier : | Cross wind limitations: | |||
| - 25 kt sur piste sèche, | - 25 kt dry RWY, | |||
| - 20 kt sur piste mouillée, | - 20 kt wet RWY, | |||
| - 15 kt sur piste contaminée. | - 15 kt contaminated RWY. | |||
| 22.1 | VOLS A L'ARRIVEE | 22.1 | INBOUND FLIGHTS | |
| En cas d'absence de l'ATS, pas de QNH local, obtenir le QNH prévu auprès de Tahiti CTL ou sur la TEMSI. Seuls les minima MVL sans ATS peuvent être utilisés. Ils ont été réhaussés de la tolérance applicable aux prévisions météo (de 2 à 4 hPa soit 56 à 112 ft) et de la valeur de l'amplitude maximale de la marée barométrique (3 hPa soit 84 ft supplémentaires). | In case of absence of ATS, no local QNH, obtain forecast QNH from Tahiti CTL or from TEMSI. Only circling without ATS minimums can be used. These minimums have been increased with the maximum tolerance applicable to forecast QNH (from 2 to 4 hPa or 56 to 112 ft) and the value of the maximum amplitude of the barometric tide (an additional 3 hPa or 84 ft). | |||
| 23.1 | CONDITIONS D'UTILISATION DE L'AD | 23.1 | AD OPERATING CONDITIONS | ||
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio-equipped ACFT. | ||||
| AD utilisable de jour seulement. | Day use only. | ||||
| 23.2 | DANGERS A LA NAVIGATION AERIENNE | 23.2 | AIR NAVIGATION HAZARD | ||
| - Présence d’eau possible par temps de pluie sur la bande aménagée de part et d’autre de la piste. | - Possible water presence during raining weather on each side of RWY. | ||||
| - Présence de trous dans la bande aménagée en seuil 06. | - Presence of holes in the prepared strip at threshold 06. | ||||
| - Indication du vent de la manche à air impactée par la ligne de cocotiers par vent de Nord-Ouest à Nord-Est. | - Wind sock may show wrong indications when the wind come from NW to NE. | ||||
| - Travaux de nettoyage de bandes possibles hors HS. | - Possible RWY shoulder cleaning outside HS. | ||||
| Obstacles : L’attention des équipages est attirée sur la présence d’obstacles dans les trouées d’envol : | Obstructions : Air crews’ attention is drawn towards obstacles in take-off funnels : | ||||
| - Prolongements dégagés avec présence d’arbres de 66 ft de haut situés à 100 m de part et d’autre de l’axe de piste. | - Clearways with presence of trees 66 ft in height located at 100 m on each side of RWY centre line. | ||||
| - Dégagements latéraux de la piste et des prolongement dégagés : Présence de cocotiers situés entre 100 et 130 m de l'axe de piste et mesurant entre 70ft et 80 ft de hauteur. | - RWY and clearways shoulders: Presence of palm-trees of 70 ft to 80 ft hight, located in-between 100 to 130 m from de runway centreline. | ||||
| Obstacles à l'atterrissage : | Obstruction at landing : | ||||
| QFU 063° : végétation perçant la VSS d'altitude MAX 85 ft située de 500 m à 150 m en amont du seuil 06 et au plus près à 80 m au Nord de l'axe de piste. | QFU 063 : vegetation penetrating VSS, altitude MAX 85 ft, located between 500 m and 150 m upstream of THR 06 and 80 m northern of RWY centre line. | ||||
| Obstacle au décollage : | Obstruction at take-off : | ||||
| RWY 06 : | RWY 06 : | ||||
| Arbre de 47 ft d'altitude situé à 2068 m du seuil 06 et 3 m de l'axe de piste | Tree 47 ft altitude located 2068 m from THR 06 and 3 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 44 ft d'altitude situé à 2077 m du seuil 06 et 8 m de l'axe de piste | Tree 44 ft altitude located 2077 m from THR 06 and 8 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 43 ft d'altitude situé à 2050 m du seuil 06 et 63 m de l'axe de piste | Tree 43 ft altitude located 2050 m from THR 06 and 63 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 51 ft d'altitude situé à 2296 m du seuil 06 et 59 m de l'axe de piste | Tree 51 ft altitude located 2296 m from THR 06 and 59 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 53 ft d'altitude situé à 2314 m du seuil 06 et 25 m de l'axe de piste | Tree 53 ft altitude located 2314 m from THR 06 and 25 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 60 ft d'altitude situé à 2345 m du seuil 06 et 45 m de l'axe de piste | Tree 60 ft altitude located 2345 m from THR 06 and 45 m from RWY center-line | ||||
| Arbre de 53 ft d'altitude situé à 2334 m du seuil 06 et 98 m de l'axe de piste | Tree 53 ft altitude located 2334 m from THR 06 and 98 m from RWY center-line | ||||
| 23.3 | EQUIPEMENT AD | 23.3 | AD EQUIPMENT | ||
| Point de mesure de vent situé à 450m du seuil 06 et à 95m au Nord de l'axe de piste donnant uniquement le vent instantané. | Wind measurement point located at 450m from THR 06 and 95m North of the RWY axis giving only the instantaneous wind. | ||||
| 23.4 | PERIL ANIMALIER : | 23.4 | WILDLIFE STRIKE HAZARD : | ||
| Occasionnel. | Random . |
| Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25. | For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25. |
| Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés. | List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima. | |||
| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS | |
| PROCEDURE IDENTIFICATION | LINE OF OPERATIONAL MINIMA | |
| voir cartes IAC en AD 2.24 / see IAC Charts in AD 2.24 |