| Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
| LFGA - COLMAR HOUSSEN |
| 1 | Position GEO ARP | 48°06'37"N 007°21'33"E | |
| Situation de l'ARP / ARP location | Intersection RWY et TWY EC | ||
| 2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | 1 km N Colmar | |
| 3 | Altitude de référence / Reference elevation | 627 ft | |
| Température de référence / Reference temperature | 28.4 ° C | ||
| 4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | 158 ft | |
| 5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 3.1504°E | |
| Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2025 (0.127°) | ||
| 6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS (ADC) | |
| Adresse / Address |
43, route de Strasbourg
68000 Colmar | ||
| Telephone | 03 89 20 22 90 | ||
| FAX | |||
| TELEX | NIL | ||
| AFS | LFGAZPST LFGAZPZX LFGAZTZX | ||
| 7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
| 8 | Observations / Remarks |
Site Internet / Website : www.colmar.aeroport.fr
E-mail : contact@colmar.aeroport.fr | |
| 1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration |
LUN-VEN : 0700-1100, 1300-1600
SAM, DIM, et JF : - Du 1er nov au 1er mars : 0900-1200, 1300-1600 - Du 1er mars au 1er nov : 0900-1200, 1300-1700 |
MON-FRI: 0700-1100, 1300-1600
SAT, SUN, and HOL: - From Nov 1st to Mar 1st : 0900-1200, 1300-1600 - From Mar 1st to Nov 1st : 0900-1200, 1300-1700 |
| 2 | Douanes et police / Customs and immigration |
Vols en provenance ou à destination d'un pays hors espace Schengen ou hors Union européenne :
codt-metz@douane.finances.gouv.fr : - LUN-VEN : au plus tard la veille avant 1700 - SAM et DIM : au plus tard le vendredi avant 1100 - JF : au plus tard la veille avant 1100 - Formulaire disponible sur le site de l'exploitant AD. Vols en provenance ou à destination de la Suisse : codt-metz@douane.finances.gouv.fr - Formulaire disponible sur le site de l'exploitant AD. |
Flights from / to a country outside Schengen Area or outside European Union :
codt-metz@douane.finances.gouv.fr : - MON-FRI : at the latest on the day before, before 1700 - SAT and SUN : at the latest on Friday before 1100 - HOL : at the latest on the day before, before 1100 - Form available at AD operator's Website. Flights from / to Switzerland : codt-metz@douane.finances.gouv.fr : - Form available at AD operator's Website. |
| 3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
| 4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | BORDEAUX (voir / see GEN). | |
| 5 | BDP / ARO | ||
| 6 | Bureau MET / MET briefing office | H24 | |
| 7 | ATS |
HOR ATC :
De Novembre à Mars : - LUN-VEN : 0630-1900 De Avril à Octobre : - LUN-VEN : 0630-2000 HOR AFIS : |
ATC SKED :
From November to March : - MON-FRI : 0630-1900 From April to October : - MON-FRI : 0630-2000 AFIS SKED : |
| 8 | Avitaillement / Fueling |
LUN-VEN : 0700-1100, 1300-1600
SAM, DIM, et JF : - Du 1er nov au 1er mars : 0900-1200, 1300-1600 - Du 1er mars au 1er nov : 0900-1200, 1300-1700 |
MON-FRI: 0700-1100, 1300-1600
SAT, SUN and HOL: - From Nov 1st to Mar 1st : 0900-1200, 1300-1600 - From Mar 1st to Nov 1st : 0900-1200, 1300-1700 |
| 9 | Services de manutention / Handling | Sur demande. | On request. |
| 10 | Sûreté / Safety | O/R PN 96 HR à gestionnaire AD | O/R PN 96 HR to AD administration |
| 11 | Dégivrage / De-icing | NIL | |
| 12 | Observations / Remarks |
GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) :
- LUN-VEN : 0630-1100, 1300-1600. - SAM DIM et JF : 0730-1200, 1300-1600. En dehors de ces HOR, disponible sur demande pour vols commerciaux : |
GRF (Global Reporting Format) :
- MON-FRI : 0630-1100 1300-1600. - SAT-SUN and public HOL : 0730-1200, 1300-1600. Outside these SKED, available on request for commercial flights : |
| 1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | Chariot élévateur (1600kg à 3.2m) | Forklift truck (1600kg to 3.2m) |
| 2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types |
Carburant : 100LL, JET A1.
Lubrifiants : NIL Paiement comptant, chèque, carte de crédit ou carte AIR BP. |
Fuel : 100LL, JET A1.
Lubricants : NIL Cash payment, cheque, credit card or AIR BP card. |
| 3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities |
AVGAS : 18000L
JET : 54000L |
AVGAS : 18000L
JET : 54000L |
| 4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | NIL | |
| 5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | NIL | |
| 6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft |
ALSACE AIR MAINTENANCE
- TEL : 03 89 24 51 71 - FAX : 03 89 24 53 94 E-mail : alsace.airmaintenance@orange.fr | |
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Hôtels | Sur AD | At AD |
| 2 | Restaurants | Sur AD | At AD |
| 3 | Moyens de transport / Transportation facilities | Taxis sur demande, bus à proximité, location de voiture. | Taxis on request, bus in the vicinity, car rental. |
| 4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
| 5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
| 6 | Office de tourisme / Tourist office | Office de tourisme de Colmar : 03 89 20 68 92 ou info@tourisme-colmar.com | Tourist office of Colmar: 03 89 20 68 92 or info@tourisme-colmar.com |
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 5 | |
| 2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment | VIM61 P 2.5 | |
| 3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft |
Contacter le : 03 89 20 22 90
Pas de moyen interne pour l'enlèvement d'aéronefs. Aéronefs accidentés enlevés avec moyens extérieurs à l'aéroport. Capacité de levage aéronef MTOW 50 t MAX. |
Contact : 03 89 20 22 90
No internal capability for removal of ACFT. Disabled ACFT removed using external means. Lift capacity ACFT MTOW MAX 50 t. |
| 4 | Observations / Remarks |
Niveau 5 :
LUN-VEN : 0700-1100, 1300-1600. En dehors de ces HOR : niveau 1 Extension possible niveau 2 ou 5 : Extension possible en dehors de ces HOR niveau 2 ou 5 : |
Level 5 :
MON-FRI : 0700-1100, 1300-1600 Outside these SKED : level 1 Possible extension level 2 or 5 : Possible extension outside these SKED level 2 or 5 : |
| 1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment |
Procédés et moyens utilisés pour le déblaiement
a) Neige : 1 véhicule spécialisé équipé lame biaise. b) Glace et verglas : 1000 litres de produit déverglaçant disponible, 1 cuve de 600 litres sur tracteur avec système d'épandage par rampe. |
Procedures and equipment used for snow and ice clearance
a) Snow : 1 specialized vehicle equipped with an oblique blade. b) Ice and black ice: 1000 litres of de-icing product available, one 600-litre-tank on a tractor with a ramp spreader system. |
| 2 | Priorités de dégagement / Clearance priority |
Principes généraux régissant l'ordre des opérations
Seront déblayés : a) Neige : - la piste sur toute sa longueur et toute sa largeur (30 m). - la voie de circulation EC. - l'aire de stationnement. - les voies de circulation Nord et Sud. Remarque : La piste en herbe ne sera pas déblayée. b) Glace et verglas : - la piste sur toute sa longueur et sur une largeur de 19 m. - la voie de circulation EC. - les postes de stationnement A à D. - l'aire d'avitaillement. |
General principles covering the order in which the operations are to be carried out
The following areas will be cleared: a) Snow : - the RWY over its entire length and width (30 m). - taxiway EC. - the parking area. - the North and South taxiways. Remark : the grass strip will not be cleared. b) Ice and black ice : - the RWY over its entire length and a width of 19 m. - taxiway EC. - Parking Stands A to D. - the refuelling area. |
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | Non applicable | Not applicable |
| 5 | Observations / Remarks |
Evaluation et report de l'état de surface des pistes
conformément à la méthode "Global Reporting Format" (GRF) décrite en AD 1.2.2 Les horaires GRF sont publiés en AD 2.3 |
Assessment and reporting of runway surface condition
in accordance with the Global Reporting Format (GRF) described in AD 1.2.2 GRF operational hours are published in AD 2.3 |
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface |
PRKG commercial : revêtu
PRKG aviation légère : caillebotis |
Commercial PRKG : paved
Light aviation PRKG : slatted |
| Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | PRKG commercial : 14 F/B/W/T | Commercial PRKG: 14 F/B/W/T | |
| 2 | Largeur TWY / TWY width | EN, EC, ES : 15 m | EN, EC, ES : 15 m |
| Revêtement des TWY / TWY surface | EN, EC, ES : revêtus | EN, EC, ES: paved | |
| Résistance des TWY / TWY strength | ES, EN : 12 /F/B/W/T - EC : 13 F/B/W/T | ||
| 3 | Emplacement des ACL / ACL location |
Postes de stationnement aire PAPA A à D.
Postes de stationnement aire CHARLIE C1 à C9. |
Stands PAPA A to D area.
Stands CHARLIE C1 to C9 area. |
| Altitude des ACL / ACL elevation |
Aire PAPA 619 ft.
Aire CHARLIE 620 ft. |
PAPA area 619 ft.
CHARLIE area 620 ft. | |
| 4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
| 5 | Points de vérification INS / INS checkpoints | ||
| 6 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs |
Poste A1 pour ACFT de catégorie C avec assistance au guidage. Postes 1 à 9 pour l'aviation légère, stationnement nez vers l'ouest. |
Stand A1 for CAT C ACFT with guidance aid. Stands 1 to 9 reserved for light aviation, parking nose westward. |
| Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | Sur les voies de circulation revêtues. | On paved taxiways. | |
|
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | |||
| 2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking |
TWY EN et ES balisés diurne et lumineux (balises rétroréfléchissantes tous les 60 m).
TWY EC balisé diurne et nocturne (balisage lumineux). |
TWY EN and ES day lighting (retro-reflecting beacons every 60 m).
TWY EC day and night lighting (lighting system). |
| Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 LFGA .14/15 | ||
| 3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
| 4 | Observations / Remarks | ||
| Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles. | See aerodrome ICAO chart and obstacle charts. | ||||
|
Pour les aérodromes listés en annexe I de
|
For aerodromes listed in Annex I of
|
| 1 | Centre MET associé / Associated MET Office | BALE MULHOUSE | |
| 2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 LFGA .3 | |
| Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | Lille | ||
| 3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
| Période de validité / Validity period | |||
| 4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
| Périodicité / Interval of issuance | |||
| 5 | Briefing, consultation | T | |
| 6 | Documentation de vol / Flight documentation | C-PL | |
| Langue utilisée / Language used | FR | ||
| 7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information |
METAR AUTO
HIV/WIN : 0500-2300 ETE/SUM : 0400-2200 | |
| 8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment | AEROWEB PRO | |
| 9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | TWR | |
| 10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL MET (IFR) : 03 68 08 11 08. | |
| RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 011 (009) | 1610 x 30 |
13 F/B/W/T
revêtue / paved |
48°06'09.31"N
007°21'24.81"E
( 48°06'15.97"N 007°21'26.74"E ) ------ GUND NIL |
THR :
627ft
DTHR : 626ft |
| 19 | 191 (189) | 1610 x 30 |
13 F/B/W/T
revêtue / paved |
48°07'00.47"N
007°21'39.68"E
------ GUND NIL |
THR :
611ft
|
| 01L | 011 (009) | 950 x 80 |
non revêtue / not paved
|
48°06'22.53"N
007°21'25.67"E
( 48°06'28.84"N 007°21'27.51"E ) ------ GUND NIL |
THR :
622ft
DTHR : 620ft |
| 19R | 191 (189) | 950 x 80 |
non revêtue / not paved
|
48°06'52.72"N
007°21'34.46"E
( 48°06'46.41"N 007°21'32.62"E ) ------ GUND NIL |
THR :
612ft
DTHR : 615ft |
| RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | (1) |
| 19 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | (2) |
| 01L | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 19R | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
|
(1)
RESA seuil 01 : 90 x 60 m.
RESA THR 01 : 90 x 60 m. | ||||||
|
(2)
Pas de RESA au seuil 19.
No RESA at THR 19. | ||||||
| RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1610 | 1610 | 1610 | 1400 | |
| 19 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
| TWY EN | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| 01L | 950 | 950 | 950 | 750 | |
| 19R | 950 | 950 | 950 | 750 |
| RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
| 01 | - 420 m - LIH | G | PAPI 3.0 ° 5.2 % | 52 ft | |||||
| 19 | - 420 m - LIH | G | PAPI 3.8 ° 6.6 % | 52 ft | |||||
| RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | |||
| 01 | 1610 m | 60 m | W | LIH | R | (1) | |||
| 19 | 1610 m | 60 m | W | LIH | R | (2) | |||
| (1) DTHR - Extrémité HI / end LIH. | |||||||||
| (2) THR - Extrémité HI / end LIH. | |||||||||
| 1 | ABN | ||
| IBN | |||
| 2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
| Anémomètre / Anemometer | |||
| 3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
| Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | |||
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | Groupe électrogène d'une puissance de 90kVA | 90kVA generator set |
| Temps de commutation / Switch-over time | Réseau vers GE<15s, GE vers Réseau<1s | Network to generator<15s, generator to Network<1s | |
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Description | ||
|
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| G | NIL |
| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| TWR |
COLMAR Sol (FR)
COLMAR Ground (EN) | 121.880 MHz | HO |
Appareils non-équipés 8,33 kHz : voir AD 2 LFGA.23
Non-8.33 kHz ACFT : see AD 2 LFGA.23 |
| TWR |
COLMAR Tour (FR)
COLMAR Tower (EN) | 119.000 MHz | HO | |
| AFIS |
COLMAR Information (FR)
COLMAR Information (EN) | 119.000 MHz | HO | |
| ATIS |
COLMAR (FR)
COLMAR (EN) | 126.135 MHz | HO | ATIS/S |
| A/A | COLMAR (FR) | 119.000 MHz | OTHER | Absence ATS. |
| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDB | HO | 380 kHz | H24 | 48°08'01.5"N 007°21'58.0"E | 655 ft | 25NM | 010º/1NM THR 19 |
| 20.1 | MANOEUVRES AU SOL | 20.1 | GROUND MANOEUVRING | |
| Roulage interdit hors RWY et TWY. | Taxiing prohibited except on RWY and TWY. | |||
| Cheminement pour décollage avec RVR < 550 m : emprunter TWY "EC" seulement. | Taxiing to TKOF with RVR < 550 m : only via TWY "EC". | |||
| De nuit et par RVR < 800 m, utilisation obligatoire de la voie EC par les aéronefs dont la distance de référence au décollage est supérieure ou égale à 1200 m (arrivées et départs). | By night and RVR < 800 m, TWY EC must be used by ACFT whose reference takeoff distance is greater than or equal to 1200 m (arrivals and departures). | |||
| En piste 19, remonter jusquau seuil pour permettre une utilisation de la totalité de la piste. | RWY 19 : backtrack to THR in order to use RWY entire length. | |||
| TWY ES et EN réservés aux ACFT de code 1 ou 2 pour les modes d'exploitation nécessitant du balisage lumineux. | ES and EN TWY's reserved for code 1 or 2 ACFT for operating modes requiring lighting. | |||
| TWY E4/E5 réservé au vol à voile. | TWY E4/E5 reserved for gliders. | |||
| Contact radio avec COLMAR TWR obligatoire aux points E1, E2 et E3. | Radio contact mandatory with COLMAR TWR at E1, E2 and E3 points. | |||
| 20.2 | GESTION DE L'AIRE DE TRAFIC | 20.2 | APRON MANAGEMENT | |
| Parking revêtu PAPA réservé à l’aviation commerciale, PPR PN 18 HR. Stationnement obligatoire face à l’Est. Voie de desserte EST fermée par des cônes quand poste A1 occupé. | Paved apron PAPA reserved for commercial aviation, PPR PN 18 HR. Parking facing East mandatory. Service road closed with cones when A1 stand is occupied. | |||
| Parking stabilisé CHARLIE réservé à l’aviation générale. Stationnement obligatoire face à l’Ouest. Postes délimités aux quatre coins par des cônes jaunes. | CHARLIE stablilized apron reserved for general aviation. Parking facing West mandatory. Stands delimited at the four corners by reflective yellow cones. | |||
| Parking revêtu ACB réservé aux aéronefs de l'aéroclub de COLMAR et aux aéronefs ALSAFLY et AUL FORMATION. Pas de marques de postes. Utilisation sous la responsabilité des pilotes. | ACB paved apron reserved for COLMAR aeroclub ACFT and ALSAFLY and AUL FORMATION ACFT. No stands markings. Use under pilots responsibility. | |||
| Parking non revêtu SIERRA : postes délimités aux quatre coins par des cônes oranges. Voie de desserte de ce parking délimitée par des balises coniques jaunes. | SIERRA unpaved apron : stands delimited at the four corners by reflective orange cones. Service road delimited by yellow conical markers. | |||
| Parking Nord-Est réservé aux avions basés. | North-East stands reserved for home based ACFT. | |||
| Les mesures de réduction de bruit sont détaillées dans la charte de l'environnement consultable sur le site internet de l'exploitant . | Noise reduction measures are detailed in the environment charter available on AD operator's website . | |
| 22.1 | VOLS D'ENTRAINEMENT | 22.1 | TRAINING FLIGHTS | |
| Entraînement IFR interdit en dehors des HOR ATS. | IFR training prohibited outside ATS SKED. | |||
| En cas d'activité vélivole, entrainement IFR réalisable uniquement jusqu'aux minima VPT/MVL. | In case of glider activity, IFR training must comply with VPT/Circling MNM. | |||
| 22.2 | VOLS AU DEPART | 22.2 | OUTBOUND ACFT | |
| 22.2.1 | Consignes recommandées pour un départ IFR | 22.2.1 | Recommended instructions for IFR departures | |
| RWY 01 : Monter à 4.8% RM 009°. A 2200 ft (1572 ft) (1), tourner à droite vers HO en montée à 4.8% vers 3200 ft (2572 ft) MNM à HO, puis route directe en montée vers l'altitude de sécurité en route. | RWY 01 : Climb at 4.8% MAG 009°. At 2200 ft (1572 ft) (1), turn right to HO climbing at 4.8% to 3200 ft (2572 ft) MNM at HO, then direct route climbing to enroute safety altitude. | |||
| (1) Pente théorique de montée : obstacle le plus pénalisant : "château du Haut-Koenigsbourg" de 2481 ft à 8.3 NM dans le 355° de l'ARP. | (1) Theoretical climbing slope : most penalizing obstacle : "château du Haut-Koenigsbourg" ALT 2481 ft at 8.3 NM from ARP/355°. | |||
| RWY 19 : Monter à 5.4 % RM 189°. A 2100 ft (1472 ft) (2), tourner à gauche vers HO en montée vers 3200 ft (2572 ft) MNM à HO, puis route directe en montée vers l'altitude de sécurité en route. | RWY 19 : Climb at 5.4 % MAG 189°. At 2100 ft (1472 ft) (2), turn left to HO climbing at 3200 ft (2572 ft) MNM at HO, then direct route climbing to enroute safety altitude. | |||
| (2) Pente théorique de montée : obstacle le plus pénalisant : végétation de 662 ft à 1050 m dans le 194° de l'ARP. | (2) Theoretical climbing slope : most penalizing obstacle : vegetation ALT 662 ft at 1050 m from ARP/194°. |
| 22.3 | PROCEDURES LVP | 22.3 | LVP PROCEDURES | |
| 22.3.1 | Installations et équipements disponibles | 22.3.1 | Installations and available equipments | |
| 22.3.1.1 | Voies de circulation : | 22.3.1.1 | Taxiways : | |
| La circulation au sol est limitée à un seul mobile (avion ou véhicule) en déplacement sur l'aire de manœuvre. | Taxiing on manoeuvering area is allowed for only one mobile (ACFT or vehicle) at the same time. | |||
| L'aéronef empruntera le TWY EC uniquement, au départ ou pour libérer la piste, à l'atterrissage. | ACFT will use TWY EC only, on departure or to vacate RWY, on arrival. | |||
| Les restrictions de circulation sont mises en place dès que la RVR est inférieure ou égale à 800 m. | Taxiing restrictions are set up when RVR is equal or less than 800 m. | |||
| 22.3.2 | Critères de mise en place et de fin de LVP | 22.3.2 | LVP implementation and end criteria | |
| 22.3.2.1 | La mise en œuvre des LVP, pour les décollages, intervient dès que la RVR est inférieure à 550 m. | 22.3.2.1 | LVP phase starts when RVR is less than 550 m, for TKOF. | |
| 22.3.2.2 | Les LVP sont levées quand la RVR est supérieure à 550 m pour les DEC. | 22.3.2.2 | LVP phase ends when RVR is greater than 550 m for TKOF. | |
| 23.1 | EQUIPEMENT AD | 23.1 | AD EQUIPMENT | |
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio-equipped ACFT. | |||
| Equipement AD : STAP et PCL disponibles sur PPR exploitant AD par E-mail avant 1500. Formulaires de demandes à télécharger sur : www.colmar.aeroport.fr | AD equipment : STAP and PCL available PPR from AD operator by E-mail before 1500. Download request forms on : www.colmar.aeroport.fr | |||
| STAP : paramètres disponibles (FR) : vent, T, DP, QNH, QFE. | STAP : available data (FR) : wind, T, DP, QNH, QFE. | |||
| Les 5 coups d'alternat ne télécommandent pas le passage en HI de l'ensemble du dispositif lumineux. | The lighting system cannot be switched on HI position by actuating the microphone 5 times. | |||
| Possibilité d’éteindre le balisage en donnant 7 coups d’alternat en moins de 5 secondes. | Possibility of switching off the lighting by 7 clicks on mic in less than 5 seconds. | |||
| Equipement de surveillance du trafic : aérodrome équipé d’une visualisation radar (voir AD 1.0). | Traffic surveillance equipment : AD equipped with a radar display (see AD 1.0). | |||
| 23.2 | RADIOCOMMUNICATIONS | 23.2 | RADIOCOMMUNICATIONS | |
| Aéronefs non-équipés en 8,33 kHz : | Non-8.33 kHz ACFT : | |||
| Au départ, les aéronefs ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8,33 kHz contacteront les services ATS sur la FREQ COLMAR Tour 119.000 MHz. | On departure, ACFT not equipped with a radiocommunication device compatible with 8.33 kHz channel spacing will contact ATS on COLMAR Tower FREQ 119.000 MHz. | |||
| A l'arrivée, en l'absence d'indication autre des services ATS, les aéronefs ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8,33 kHz contacteront les services ATS sur la FREQ COLMAR Tour 119,000 MHz. | On arrival, unless otherwise instructed by ATS, ACFT not equipped with a radiocommunication device compatible with 8.33 kHz channel spacing will contact ATS on COLMAR Tower FREQ 119.000 MHz. | |||
| 23.3 | PERIL ANIMALIER | 23.3 | WILDLIFE STRIKE HAZARD | |
| Péril animalier : occasionnel HOR RFFS. | Wildlife strike hazard : random RFFS SKED. |
| Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25. | For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25. |
| Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés. | List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima. | |||
| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS | |
| PROCEDURE IDENTIFICATION | LINE OF OPERATIONAL MINIMA | |
| voir cartes IAC en AD 2.24 / see IAC Charts in AD 2.24 |