3.3.1 | SERVICES COMPETENTS | 3.3.1 | RESPONSIBLE SERVICES |
Les organismes désignés pour rendre le service de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs civils et militaires évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale en France métropolitaine sont : | The organisms designated to provide air traffic services (ATS) for civil and military aircraft operating in general air traffic (GAT) in metropolitan France are : | |||
- La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de la DGAC, | - The « direction des services de la navigation aérienne » (DSNA) from DGAC, | |||
- Les organismes relevant du ministère de la défense suivants : | - The following military organisms : | |||
Commandement de la force de l’aéronautique navale (ALAVIA), | « Commandement de la force de l’aéronautique navale » (ALAVIA), | |||
Commandement de l’aviation légère de l’armée de terre (COMALAT), | « Commandement de l’aviation légère de l’armée de terre » (COMALAT), | |||
Commandement des forces aériennes (CFA), | « Commandement des forces aériennes » (CFA), | |||
Centre d’essais en vol de la direction générale de l’armement (DGA-EV), | « Centre d’essais en vol de la direction générale de l’armement » (DGA-EV), | |||
- Les prestataires de service d’information de vol d’aérodrome (AFIS) listés au paragraphe 3.3.7. | - Aerodrome flight information service (AFIS) providers listed in § 3.3.7. |
3.3.2 | ZONE POUR LAQUELLE LES SERVICES SONT FOURNIS | 3.3.2 | AREA OF RESPONSIBILITY |
Les services de la circulation aérienne sont rendus dans l’espace aérien de France métropolitaine dont la gestion a été confiée à la France par l’OACI qui comprend les FIR de Bordeaux, Brest, Marseille, Paris et Reims ainsi que l'UIR France. | ATS are provided in metropolitan airspace portions for which France has accepted the responsibility to do so. They include Bordeaux, Brest, Marseille, Paris and Reims flight information regions (FIR) as well as France upper information region (UIR). |
3.3.3 | TYPES DE SERVICES | 3.3.3 | TYPES OFSERVICES |
3.3.3.1 | Description des services rendus | 3.3.3.1 | Description of the services that are provided | |
Les services de la circulation aérienne comprennent : | ATS include : | |||
a. | Le service du contrôle de la circulation aérienne, qui comprend : | a. | The air traffic control service, which comprises : | |
Le service du contrôle régional, rendu par les centres de contrôle en route de la navigation aérienne (CRNA) dans la région supérieure de contrôle (UIR), le long des voies aériennes (AWY) et dans la région inférieure de contrôle (LTA). | The area control service provided by area control centres (ACC) in the UIR, along airways (AWY) and in the lower traffic area (LTA). | |||
Le service du contrôle d’approche,
rendu dans les régions de contrôle (
|
The approach control service
provided in control areas (
| |||
Le service du contrôle d’aérodrome rendu sur les aérodromes listés au paragraphe 3.3.6. Ce service est rendu selon les aérodromes, soit par la DSNA, soit par un organisme relevant du ministère de la défense. | The aerodrome control service provided on those aerodromes listed in § 3.3.6. This service is provided, depending on aerodromes, either by DSNA or by military organisms. | |||
b. | Le service d’information de vol et d’alerte qui est rendu dans l’ensemble de la FIR France et de l’UIR France par la DSNA, les organismes relevant du ministère de la défense ou un organisme AFIS selon la portion d’espace concernée. | b. | The information and alert service which is provided in France FIR and UIR by DSNA, military organisms or AFIS providers depending on airspace portions. | |
Les services d’information de vol et d’alerte peuvent être difficilement fournis dans certaines zones en raison du relief et / ou de la limitation de portée radio ou radar. | Flight information service and alerting service may be difficult to provide due to mountainous areas and / or radio or radar range limitations. | |||
b.1 | SERVICE D'INFORMATION DE VOL | b.1 | FLIGHT INFORMATION SERVICE | |
Au titre du service d'information de vol les commandants de bord reçoivent des informations sur la météorologie, l'infrastructure et le trafic connu. | As flight information service, aircraft commanders receive information on meteorology, infrastructure and known traffic. | |||
b.1.1 | Météorologie | b.1.1 | Meteorology | |
Les renseignements sont fournis conformément aux spécifications figurant dans la partie MET du présent document. En particulier les renseignements QNH peuvent être obtenus par l'intermédiaire de l'organisme desservant la région d'information de vol. | Information is provided according to specifications appearing in the MET section of the present document. In particular QNH information can be obtained from the unit serving the flight information region. | |||
b.1.2 | Infrastructure | b.1.2 | Infrastruture | |
En route, sauf sur demande du commandant de bord, il n'est fourni que des informations récentes sur l'infrastructure (informations qui n'étaient pas encore disponibles au moment du départ de l'aéronef) et jugées utiles pour l'exécution du vol. Les demandes d'information sont à formuler de préférence sur les fréquences réservées à l'information. | En route, unless requested by the aircraft commander, only recent information regarding infrastructure (information which was not yet available at the aircraft's time of departure) and judged useful for performance of the flight is provided. Requests for information are to be made preferably on the frequencies reserved for information. | |||
b.1.3 | Trafic | b.1.3 | Traffic | |
Les appareils évoluant en IFR en dehors des espaces contrôlés reçoivent une information de vol sur le trafic IFR connu dans leur proximité et, le cas échéant, une suggestion sur leur demande ou à l'initiative de l'organisme de la circulation aérienne quant à la manoeuvre à effectuer pour éviter ce trafic connu. | Aircraft flying outside controlled airspaces receive flight information regarding known IFR traffic in the vicinity and, if need be, at their request or on the initiative of the air traffic unit, a suggestion regarding the manoeuvre to be performed in order to avoid that known traffic. | |||
b.2 | SERVICE D'ALERTE ET D'ASSISTANCE : | b.2 | ALERTING AND ASSISTANCE SERVICE : | |
Le service d'alerte est assuré : | Alerting service is provided : | |||
- à tout aéronef en vol contrôlé, | - for all aircraft in controlled flight, | |||
- à tout aéronef ayant communiqué un PLN, | - for all aircraft having communicated a FPL, | |||
- à tout aéronef n'ayant pas communiqué de PLN, lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants, | - for all aircraft not having communicated a FPL, when an air traffic unit deems that there is sufficient reason to doubt about the safety of the aircraft or its occupants, | |||
- à tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention illicite. | - for all aircraft having communicated a FPL. | |||
L’attention des usagers est attirée sur l’importance du dépôt d’un plan de vol pour faciliter la fourniture du service d’alerte lors du survol de régions montagneuses ou océaniques où la couverture radio ou radar peut être incomplète | Airspace users attention is drawn to the importance of flight plan submission to facilitate alerting service when overflying mountainous or oceanic areas where radio or radar range might be incomplete. | |||
Lorsqu'un commandant de bord se déclare en état de détresse ou d'urgence, il peut être amené à bénéficier d'une assistance en vol sans qu'il soit nécessaire de faire entreprendre une opération SAR. | When an aircraft commander declares a state of distress or emergency, he may have to seek in-flight assistance without the need for undertaking SAR operations. | |||
c. | Le service d’information de vol d’aérodrome qui est rendu par les organismes AFIS listés au paragraphe 3.3.6 sur les terrains dotés de ce service. Les organismes AFIS sont désignés pour rendre les services d’information de vol et d’alerte au bénéfice de la circulation d’aérodrome dans un volume générique défini latéralement par un cylindre de rayon égal à 3 NM, centré sur le point de référence de l’aérodrome (ARP), et verticalement du sol jusqu’à un plafond horizontal situé à une hauteur de 2000 ft au-dessus de l’ARP, à l’exclusion de tout ou partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé. Toutefois, lorsqu’une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l’aérodrome, le volume d’espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone. | c. | The aerodrome flight information service which is provided by AFIS providers listed in § 3.3.6 on the concerned aerodromes. AFIS providers are designated to provide information and alert services for aerodrome traffic in a generic volume laterally defined by a 3 NM radius cylinder centred on the aerodrome reference point (ARP), and vertically defined from the ground to 2000 ft above the ARP, excluding any interfering controlled airspace. Nevertheless, when a radio mandatory zone (RMZ) is established around the aerodrome, the AFIS is provided exclusively in the volume of that RMZ. |
3.3.3.2 | Organisation territoriale des organismes de la DSNA | 3.3.3.2 | Geographic organisation of DSNA organisms | |
Les CRNA rendent les services de la circulation aérienne dans leur FIR respective : | ACC provide their services in their respective FIR : | |||
- CRNA - Nord dans la FIR de Paris (LFFF) | - « CRNA – North » in Paris FIR (LFFF) | |||
- CRNA - Ouest dans la FIR de Brest (LFRR) | - « CRNA – West » in Brest FIR (LFRR) | |||
- CRNA - Sud-Ouest dans la FIR de Bordeaux (LFBB) | - « CRNA - South-West » in Bordeaux FIR (LFBB) | |||
- CRNA - Sud-Est dans la FIR de Marseille (LFMM) | - « CRNA - South-East » in Marseille FIR (LFMM) | |||
- CRNA – Est dans la FIR de Reims (LFEE) | - « CRNA – East » in Reims FIR (LFEE) |
Le service du contrôle d’approche est rendu par les organismes de la DSNA dans les TMA listées ci-après : | The approach control service is provided by DSNA organisms in the following TMA : | |||
- SNA – Nord : | - « SNA – North » : | |||
TMA Beauvais | Beauvais TMA | |||
TMA Lille | Lille TMA | |||
- SNA – RP : | - « SNA – Paris Region (RP) » : | |||
TMA Paris | Paris TMA | |||
TMA Pontoise | Pontoise TMA |
- SNA – Ouest : | - « SNA – West » : | |||
TMA Iroise | Iroise TMA | |||
TMA Nantes | Nantes TMA | |||
TMA Rennes | Rennes TMA |
- SNA – Nord Est : | - « SNA – North East » : | |||
TMA Baden | Baden TMA | |||
TMA Bale | Bale TMA | |||
TMA Nancy | Nancy TMA | |||
TMA Saint-Yan | Saint-Yan TMA | |||
TMA Strasbourg | StrasbourgTMA |
- SNA – Centre Est : | - « SNA – Center East » : | |||
TMA Chambéry | Chambéry TMA | |||
TMA Clermont | Clermont TMA | |||
TMA Lyon | LyonTMA |
- SNA – Sud Ouest : | - « SNA – South West » : | |||
TMA Aquitaine | Aquitaine TMA | |||
TMA Biarritz | Biarritz TMA | |||
TMA La Rochelle | La Rochelle TMA | |||
TMA Poitiers | Poitiers TMA |
- SNA – Sud : | - « SNA – South » : | |||
TMA Limoges | LimogesTMA | |||
TMA Pyrénées | Pyrénées TMA | |||
TMA Rodez | Rodez TMA | |||
TMA Toulouse | Toulouse TMA |
- SNA – Sud Sud-Est : | - « SNA – South South-East » : | |||
TMA Montpellier | MontpellierTMA | |||
TMA Provence | Provence TMA |
- SNA – Sud-Est : | - « SNA – South-East » : | |||
TMA Ajaccio | AjaccioTMA | |||
TMA Bastia | Bastia TMA | |||
TMA Nice | Nice TMA |
3.3.4 | COORDINATION ENTRE L’EXPLOITANT D’AERONEF ET LES SERVICES ATS | 3.3.4 | COORDINATION BETWEEN AIRCRAFT OPERATORS AND ATS PROVIDERS | |
La coordination entre les exploitants d’aéronefs et les services ATS s’effectue selon les dispositions A7005 du règlement (UE) N° 923/2012 (règles de l’air communes / SERA). | Coordination between aircraft operators and ATS providers complies with A7005 provisions of regulation (EU) NR 923/2012 (common rules of the air / SERA). |
3.3.5 | ALTITUDE MINIMALE DE VOL | 3.3.5 | MINIMUM FLIGHT ALTITUDE |
Les altitudes minimales de vol sont établies conformément aux critères de conception de procédures contenus dans le Recueil de critères pour la conception des procédures de vol aux instruments. Ces critères sont conformes à ceux définis par les PANS-OPS de l’OACI, Doc 8168 Volume II. | Minimum flight altitudes are established in accordance with the instrument flight procedures design criteria defined in the French document « Recueil de critères pour la conception des procédures de vol aux instruments ». These criteria conform to those in ICAO PANS-OPS (Doc 8168 Volume II). | |||
Les altitudes minimales de vol prennent en compte une marge de franchissement d’obstacle qui est exprimée soit par un pourcentage de la distance de vol parcourue depuis un point (dans le cas des départ normalisés aux instruments - SID) soit par une valeur forfaitaire établie selon le segment de vol considéré. En zone montagneuse, cette valeur peut être augmentée jusqu’au double de sa valeur initiale. | Minimum flight altitudes take into account an obstacle clearance margin defined either as a percentage of a flight distance (e.g.standard instrument departures - SID) or by flat rate values established according to the considered flight segment. In mountain areas, this obstacle clearance can be increased up to two times its initial value. | |||
Les altitudes minimales de vol sont publiées sur les cartes aéronautiques sous la forme : | Minimum flight altitudes are published on aeronautical charts as : | |||
- de planchers (AWY), | - Airway floors (AWY), | |||
- d’altitudes minimales de zone (AMA), | - Area minimal altitudes (AMA), | |||
- d’altitudes minimales de secteur (MSA), | - Minimal sector altitudes (MSA), | |||
- d’altitudes minimales de sécurité radar (AMSR), | - Minimal radar vectoring altitudes (AMSR), | |||
- d’altitudes minimales de descente (MDA), | - Minimal descent altitudes (MDA), | |||
- d’altitudes de décision (DA), | - Decision altitudes (DA), | |||
- de gradients (SID, API). | - Climb gradients (SID, API). | |||
Ces altitudes minimales de vol doivent faire l’objet d’une correction par le pilote en fonction de la température en conformité avec les PANS-OPS Doc 8168 Volume I lorsque il n’est pas en guidage ATS et lorsque l’aéronef n’est pas équipé d’un système prenant en charge cette correction de manière automatique. | These minimal flight altitudes must be corrected by pilots depending on the temperature in accordance with PANS-OPS Doc 8168 Volume I when the aircraft is not under radar vectoring and when it is not equipped with an automatic temperature correction system. | |||
Les altitudes minimales de sécurité radar publiées sont corrigées pour les températures froides.La correction est basée sur les températures minimales des dix dernières années dans l’aire considérée. | Published minimal radar vectoring altitudes are corrected for cold temperatures. The correction which is applied is based on the minimum temperatures of the last ten years in the considered area. |
3.3.6 | LISTE D’ADRESSES DES ORGANISMES ATS | 3.3.6 | ATS UNITS ADDRESS LIST |
a) | DSNA | a) | DSNA |
Adresse postale : | |
Direction Générale de l’Aviation Civile Direction des Services de la Navigation Aérienne | |
50, rue Henry FARMAN - 75720 PARIS CEDEX 15 | |
TEL : (33) (0) 1 58 09 49 02 | |
FAX : (33) (0) 1 58 09 49 03 | |
TELEX : AVIACIV 634 142 SFA (AFS) : LFSYAYN |
b) | CRNA | b) | CRNA (ACC) |
Adresse postale : | |
CRNA Ouest | |
RD 29 Lieu-dit Gorre Menez | |
29470 LOPERHET | |
TEL : (33) (0) 2 98 37 31 01 | |
FAX : (33) (0) 2 98 40 38 71 |
CRNA Nord | |
9, rue Champagne | |
B.P. 600 - 91205 Athis Mons | |
TEL : (33) (0) 1 69 57 60 60 | |
FAX : (33) (0) 1 69 57 60 15 |
CRNA Est | |
2, rue Alberto-Santos-Dumont | |
51100 Reims | |
TEL : (33) (0) 3 26 84 61 01 | |
FAX : (33) (0) 3 26 84 61 02 |
CRNA Sud-Est | |
1, rue Vincent-Auriol | |
13617 Aix-en-Provence Cedex 1 | |
TEL : (33) (0) 4 42 33 75 30 | |
FAX : (33) (0) 4 42 33 78 47 |
CRNA Sud-Ouest | |
1, avenue de Beaudésert CS 10023 | |
33692 Mérignac Cedex | |
TEL : (33) (0) 5 56 55 62 00 | |
FAX : (33) (0) 5 56 55 79 00 |
c) | SNA | c) | SNA |
Adresse postale : | |
SNA Ouest | |
Aéroport de Nantes-Atlantique | |
B.P. 74308 - 44343 Bouguenais Cedex | |
TEL : (33) (0) 2 28 00 25 01 | |
FAX : (33) (0) 2 28 00 25 19 |
SNA Nord | |
Aéroport de Lille-Lesquin | |
B.P. 10416 - 59814 Lesquin Cedex | |
TEL : (33) (0) 3 20 16 49 01 | |
FAX : (33) (0) 3 20 16 49 07 |
SNA Région Parisienne |
Roissy CDG
CANA Bâtiment 5300, rue de l’échelle B.P. 81007 95931 Roissy CDG Cedex TEL : (33) (0) 1 74 37 85 10 FAX : (33) (0) 1 74 37 85 09 |
Le Bourget
Bâtiment 49 93350 Aéroport du Bourget TEL : (33) (0) 1 74 37 85 10 FAX : (33) (0) 1 48 62 53 13 |
Orly Aviation Générale
Bâtiment 401 Orly Sud 103 94396 Orly Aérogare TEL : (33) (0) 1 49 75 65 40 FAX : (33) (0) 1 49 75 64 99 |
SNA Nord-Est
Aéroport International Strasbourg-Entzheim 67836 Tanneries Cedex TEL : (33) (0) 3 88 59 64 99 FAX : (33) (0) 3 88 59 63 52 |
SNA Sud-Est
Aéroport de Nice Côte d’Azur BP 3036 06201 Nice Cedex 3 TEL : (33) (0) 4 93 17 20 03 FAX : (33) (0) 4 93 17 20 02 |
SNA Sud-Sud-Est
Aéroport principal de Marseille Provence BP n°1 Aéroport 13727 Marignane Cedex TEL : (33) (0) 4 42 31 14 11 FAX : (33) (0) 4 42 31 14 05 |
SNA Sud
Allée Saint-Exupéry BP 60100 31703 Blagnac TEL : (33) (0) 5 67 22 92 02 FAX : (33) (0) 5 67 22 92 03 |
SNA Sud-Ouest
Aéroport Bloc Technique TSA 75001 33688 Mérignac Cedex TEL : (33) (0) 5 57 92 81 18 FAX : (33) (0) 5 57 92 81 07 |
SNA Centre-Est
Aéroport Lyon Saint-Exupéry 630, rue d'Allemagne 69125 Lyon Saint-Exupéry Aéroport TEL : (33) (0) 4 82 90 90 00 FAX : (33) (0) 4 82 90 90 09 |
d) | Organismes relevant du ministère de la défense | d) | Military organisms |
CFA | |
Avenue de l’Argonne – CS 80 038 | |
FR - 33693 MERIGNAC CEDEX |
ALAVIA | |
Commandement de la force de l’aéronautique navale BCRM Toulon | |
BP 10 | |
FR - 83800 TOULON CEDEX 9 |
COMALAT | |
Commandement de l’aviation légère de l’armée de terre | |
ZA Louis Bréguet – Porte aéronautique 5 | |
Base aérienne 107 | |
FR - 78941 VELIZY-VILLACOUBLAY |
DGA-EV | |
Essais en vol | |
FR - 13808 ISTRES CEDEX |
3.3.7 | LISTE DES AÉRODROMES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE SUR LESQUELS SONT RENDUS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE AU BÉNÉFICE DE LA CAG. | 3.3.7 | LIST OF METROPOLITANS AERODROMES AT WHICH AIR TRAFFIC SERVICES ARE PROVIDED TO GAT. |
AERODROME |
CODE OACI
ICAO CODE |
Organisme
Organism |
Première partie : Organismes AFIS First part : AFIS organisms |
Albert-Bray | LFAQ | Régie de l'aéroport d'Albert-Picardie |
Albi-Le Séquestre | LFCI | Ville d'Albi |
Angers-Marcé | LFJR | Société de gestion de l'Aéroport d'Angers- Marcé |
Angoulême - Brie-Champniers | LFBU | Société d'exploitation de l'Aéroport Angoulême |
Rochefort - Charente-Maritime | LFDN | Département de la Charente-Maritime |
Arcachon - La Teste-de-Buch | LFCH | Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud |
Auch-Lamothe | LFDH | Syndicat mixte de gestion de l'Aérodrome d'Auch-Gers |
Aurillac | LFLW | Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac |
Auxerre-Branches | LFLA | Société SNC-Lavalin Aéroport d'Auxerre |
Belle-Ile | LFEA | Communauté de communes de Belle-Ile-en- Mer |
Besançon-La Vèze | LFQM | Syndicat mixte de l'Aérodrome de Besançon-La Vèze |
Blois-Le Breuil | LFOQ | Conseil général de Loir-et-Cher |
Bourges | LFLD | Chambre de commerce et d'industrie du Cher |
Brive-Souillac | LFSL | Régie personnalisée d'exploitation de l'Aéroport de Brive-Souillac |
Cahors-Lalbenque | LFCC | Syndicat mixte ouvert de Cahors Sud |
Calais-Marck | LFAC | Communauté d'agglomération CAP Calaisis Terre d'Opale |
Castres-Mazamet | LFCK | Chambre de commerce et d'industrie du Tarn |
Chalon-Champforgeuil | LFLH | Société d'exploitation Chalon- Champforgeuil Aéroport |
Châlons-Vatry | LFOK | Société d'exploitation de Vatry Europort |
Châteauroux-Déols | LFLX | Aéroport Châteauroux-Centre |
Cherbourg Manche | LFRC | Société d'exploitation de Cherbourg Manche Aérodrome |
Cholet-Le Pontreau | LFOU | Ville de Cholet |
Colmar-Houssen | LFGA | Société de l'Aéroport de Colmar SAS |
Courchevel | LFLJ | Commune de Saint-Bon - Courchevel |
Dieppe - Saint-Aubin | LFAB | Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe |
Dijon-Longvic | LFSD |
SNC- LAVALIN
Aéroport de Dijon |
Dole-Tavaux | LFGJ | Société d'exploitation de l'Aéroport Dole- Jura |
Epinal-Mirecourt | LFSG | Société d'exploitation de l'Aéroport Epinal- Mirecourt |
Gap-Tallard | LFNA | Conseil général des Hautes-Alpes |
Ile d'Yeu | LFEY | Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée |
AERODROME |
CODE OACI
ICAO CODE |
Organisme
Organism |
Première partie : Organismes AFIS First part : AFIS organisms |
La Roche-sur-Yon -Les Ajoncs | LFRI | Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée |
La Baule -Escoublac | LFRE | Syndical intercommunal de l'Aéroport de La Baule- Escoublac Pornichet Le Pouliguen |
La Môle | LFTZ | Aéroport du golfe de Saint-Tropez |
Lannion | LFRO | Syndical intercommunal de Lannion |
Laval-Entrammes | LFOV | Syndicat mixte de l'Aéroport de Laval et de la Mayenne |
Le Castellet | LFMQ | Société d'exploitation de l'Aéroport du Castellet |
Le Havre-Octeville | LFOH | Société d'exploitation du Havre Aéroport |
Le Mans Arnage | LFRM | Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe |
Le Puy-Loudes | LFHP | Syndicat mixte de gestion Aérodrome départemental Le Puy-en-Velay - Loudes |
Lézignan -Corbières | LFMZ | Mairie de Lézignan-Corbières |
Lyon-Bron | LFLY | Aéroports de Lyon |
Mende-Brenoux | LFNB | Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère |
Montbéliard-Courcelles | LFSM | Syndicat mixte de l'Aérodrome du pays de Montbéliard |
Montluçon-Guéret | LFBK | Chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat -portes d'Auvergne |
Morlaix-Ploujean | LFRU | Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix |
Moulins-Montbeugny | LFHY | Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy |
Nancy-Essey | LFSN | Grand Nancy Aéropôle |
Nevers-Fourchambault | LFQG | Chambre de commerce et d'industries de la Nièvre |
Niort Marais Poitevin | LFBN | Mairie de la ville de Niort |
Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel | LFOZ | Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la desserte aérienne de l'ouest du Loiret |
Ouessant | LFEC | Commune de Ouessant |
Pamiers-Les Pujols | LFDJ | Syndicat mixte de l'Aérodrome Pamiers-les Pujols |
Périgueux-Bassillac | LFBX | Communauté d'agglomération Le grand Périgueux |
Quiberon | LFEQ | Commune de Quiberon |
Reims-Prunay | LFQA | Société d'exploitation de Reims Aéroport |
Roanne-Renaison | LFLO | Roannais Agglomération |
Royan-Médis | LFCY | Commune de Royan |
Saint-Brieuc-Armor | LFRT | Syndicat mixte Aéroport Saint-Brieuc - Armor |
Toulouse-Francazal | LFBF | Société d'exploitation de l'Aéroport de Toulouse-Francazal |
Tours-Val de Loire | LFOT | Société d'exploitation Tours Aéroport |
Troyes-Barberey | LFQB | Société d'exploitation de l'Aéroport de Troyes Barberey |
Valence-Chabeuil | LFLU | Syndicat mixte pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de Valence Chabeuil |
Valenciennes-Denain | LFAV | Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'Aérodrome de Valenciennes-Denain |
AERODROME |
CODE OACI
ICAO CODE |
Organisme
Organism |
Première partie : Organismes AFIS First part : AFIS organisms |
Vannes-Meucon | LFRV | Société Vannes Aéroport |
Vichy-Charmeil | LFLV | Commune de Vichy |
Seconde partie : Organismes relevant du ministère de la Défense Second part : military organisms |
Dax -Seyresse | LFBY | COMALAT |
Etain - Rouvres | LFQE | COMALAT |
Le Luc - Le Cannet | LFMC | COMALAT |
Phalsbourg - Bourscheid | LFQP | COMALAT |
Cuers - Pierrefeu | LFTF | ALAVIA |
Hyères - Le Palyvestre | LFTH | ALAVIA |
Landivisiau | LFRJ | ALAVIA |
Lanvéoc - Poulmic | LFRL | ALAVIA |
Lorient - Lann-Bihoué | LFRH | ALAVIA |
Avord | LFOA | CFA |
Cazaux | LFBC | CFA |
Châteaudun | LFOC | CFA |
Cognac -Châteaubernard | LFBG | CFA |
Evreux - Fauville | LFOE | CFA |
Istres - Le Tubé | LFMI | CFA |
Luxeuil - Saint-Sauveur | LFSX | CFA |
Mont-de-Marsan | LFBM | CFA |
Nancy - Ochey | LFSO | CFA |
Orange - Caritat | LFMO | CFA |
Orléans - Bricy | LFOJ | CFA |
Rochefort -Saint-Agnant | LFDN | CFA |
Saint-Dizier - Robinson | LFSI | CFA |
Salon | LFMY | CFA |
Solenzara | LFKS | CFA |
Tours - Val de Loire | LFOT | CFA |
Villacoublay -Vélizy | LFP\/ | CFA |
Troisième partie : Organismes relevant de la DSNA Third part : DSNA organisms |
Agen-la Garenne | LFBA | DSNA |
Aix Les Milles | LFMA | DSNA |
Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFKJ | DSNA |
Albert Bray | LFAQ | DSNA |
Angers-Marcé | LFJR | DSNA |
Annecy-Meythet | LFLP | DSNA |
Avignon-Caumont | LFMV | DSNA |
Bâle-Mulhouse | LFSB | DSNA |
Bastia-Poretta | LFKB | DSNA |
Beauvais-Tillé | LFOB | DSNA |
Bergerac Dordogne Périgord | LFBE | DSNA |
Béziers-Vias | LFMU | DSNA |
Biarritz-Bayonne Anglet | LFBZ | DSNA |
Biscarrosse-Parentis | LFBS | DSNA |
Bordeaux-Mérignac | LFBD | DSNA |
Brest-Bretagne | LFRB | DSNA |
Brive-Souillac | LFSL | DSNA |
Caen-Carpiquet | LFRK | DSNA |
Calvi - Sainte-Catherine | LFKC | DSNA |
Cannes-Mandelieu | LFMD | DSNA |
Carcassonne-Salvaza | LFMK | DSNA |
AERODROME |
CODE OACI
ICAO CODE |
Organisme
Organism |
Troisième partie : Organismes relevant de la DSNA Third part : DSNA organisms |
Châlons-Vatry | LFOK | DSNA |
Chambéry - Aix-les-Bains | LFLB | DSNA |
Châteauroux-Déols | LFLX | DSNA |
Chavenay-Villepreux | LFPX | DSNA |
Clermont-Ferrand - Auvergne | LFLC | DSNA |
Colmar-Houssen | LFGA | DSNA |
Deauville-Normandie | LFRG | DSNA |
Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo | LFRD | DSNA |
Dole-Tavaux | LFGJ | DSNA |
Etampes-Mondésir | LFOX | DSNA |
Figari-Sud Corse | LFKF | DSNA |
Grenoble-Alpes-Isère | LFLS | DSNA |
Grenoble-Le Versoud | LFLG | DSNA |
La Rochelle - Ile-de-Ré | LFBH | DSNA |
Le Mans-Arnage | LFRM | DSNA |
Le Touquet-Elizabeth II | LFAT | DSNA |
Lille-Lesquin | LFQQ | DSNA |
Limoges-Bellegarde | LFBL | DSNA |
Lognes-Emerainville | LFPL | DSNA |
Lyon-Bron | LFLY | DSNA |
Lyon - Saint-Exupéry | LFLL | DSNA |
Marseille-Provence | LFML | DSNA |
Meaux-Esbly | LFPE | DSNA |
Melun-Villaroche | LFPM | DSNA |
Merville-Calonne | LFQT | DSNA |
Metz-Nancy-Lorraine | LFJL | DSNA |
Montpellier-Méditerranée | LFMT | DSNA |
Muret-L'Herm | LFBR | DSNA |
Nantes-Atlantique | LFRS | DSNA |
Nice-Côte d'Azur | LFMN | DSNA |
Nîmes-Garons | LFTW | DSNA |
Paris-Charles de Gaulle | LFPG | DSNA |
Paris - lssy-les-Moulineaux | LFPI | DSNA |
Paris-Le Bourget | LFPB | DSNA |
Paris-Orly | LFPO | DSNA |
Paris Saclay Versailles | LFPN | DSNA |
Pau-Pyrénées | LFBP | DSNA |
Perpignan-Rivesaltes | LFMP | DSNA |
Poitiers-Biard | LFBI | DSNA |
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin | LFPT | DSNA |
Quimper-Pluguffan | LFRQ | DSNA |
Rennes - Saint-Jacques | LFRN | DSNA |
Rodez-Aveyron | LFCR | DSNA |
Rouen-Vallée de Seine | LFOP | DSNA |
Saint-Cyr-l'Ecole | LFPZ | DSNA |
Saint-Etienne - Loire | LFMH | DSNA |
Saint-Nazaire - Montoir | LFRZ | DSNA |
Saint-Yan | LFLN | DSNA |
Strasbourg-Entzheim | LFST | DSNA |
Tarbes-Lourdes-Pyrénées | LFBT | DSNA |
Toulouse-Blagnac | LFBO | DSNA |
Toulouse-Lasbordes | LFCL | DSNA |
FIN / END |
|