| La présente liste groupe l'ensemble des abréviations utilisées dans les publications françaises d'information aéronautique, avec leurs définitions et leurs traductions en anglais. | ||||
|
This list contains all the abbreviations used in the French aeronautical information publication, with their meaning and English translation. | ||||
| A | Ambre | Amber | ||
| A/A | Radiocommunications Air/Air | Air to air communications | ||
| AAL | Au-dessus du niveau de l'aérodrome | Above aerodrome level | ||
| ABM | Par le travers de | Abeam | ||
| ABN | Phare d'aérodrome | Aerodrome beacon | ||
| ABV | Au-dessus (de) ou supérieur (à) | Above or upper | ||
| ACARS | Système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu | Aircraft communication addressing and reporting system | ||
| ACAS | Système embarqué d’anti-abordage | Airborne collision avoidance system | ||
| ACB | Aéro-club | Flying club | ||
| ACC | Centre de contrôle régional | Area control center | ||
| ACFT | Aéronef | Aircraft | ||
| ACL | Emplacement destiné à la vérification des altimètres | Altimeter check location | ||
| ACN | Numéro de classification d'avion | Aircraft classification number | ||
| ACP | Message d'acceptation | Acceptance message | ||
| ACPT | Accepte ou accepté | Accept or accepted | ||
| ACS | Service de contrôle régional | Area control service | ||
| ACT | En service ou en activité ou activité | Active or activated or activity | ||
| AD | Aérodrome | Aerodrome | ||
| ADAC | Avion à décollage et atterrissage court | Short take off and landing aircraft | ||
| ADAV | Avion à décollage et atterrissage vertical | Vertical take off and landing aircraft | ||
| ADC | Carte d’aérodrome | Aerodrome chart | ||
| ADDN | Addition ou supplémentaire | Addition or additional | ||
| ADF | Radio compas automatique | Automatic direction finder | ||
| ADJ | Adjacent | Adjacent | ||
| ADP | Aéroports de Paris | Aéroports de Paris | ||
| ADS | Adresse | Address | ||
| Aé | Faisceau de phare marin relevé de 10° au dessus de l'horizon en vue de son utilisation par les navigateurs aériens | Marine light beacon with beam angle 10° above the horizon for use by airmen | ||
| AEM | Aéromodélisme | Model aircraft flight | ||
| AESA | Agence européenne de la sécurité aérienne | European aviation safety agency | ||
| AFI | Région Afrique - Océan indien | Africa, indian Ocean region | ||
| AFIL | Plan de vol déposé en vol | Flight plan filled in the air | ||
| AFIS | Service d'information de vol d'aérodrome | Aerodrome flight information service | ||
| AFS | Service fixe aéronautique | Aeronautical fixed service | ||
| AFTN | Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques | Aeronautical fixed telecommunication network | ||
| A/G | Radio communications air/sol | Air to ground radio communications | ||
| AGL | Au dessus du niveau du sol | Above ground level | ||
| AIA | Atelier industriel de l’aéronautique | Aeronautics industrial workshop | ||
| AIC | Circulaire d'information aéronautique | Aeronautical information circular | ||
| AIM | Gestion de l'information aéronautique | Aeronautical information management | ||
| AIP | Publication d'information aéronautique | Aeronautical information publication | ||
| AIRAC | Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques | Aeronautical information regulation and control | ||
| AIREP | Compte rendu en vol | Air report | ||
| AIS | Service(s) d'information aéronautique | Aeronautical information service(s) | ||
| ALAT | Aviation légère de l'armée de terre | Field army light aviation | ||
| ALERFA | Phase d'alerte | Alert Phase | ||
| ALT | Altitude | Altitude | ||
| ALTN | Alternatif (feux à couleurs alternées) | Alternate or alternating (light alternates in colour) | ||
| ALTN | Dégagement (aérodrome de) | Alternate (aerodrome) | ||
| AMC | Moyen acceptable de conformité | Acceptable means of compliance | ||
|
AMD
| Amender ou amendé | Amend or amended | ||
| AMG | Altitude minimale de guidage | Minimum vectoring altitude | ||
| AMSL | Au dessus du niveau moyen de la mer | Above mean sea level | ||
| AMSR | Altitude minimum de sécurité radar | Radar minimum safe altitude | ||
| ANP | Qualité de navigation réellement atteinte | Actual navigation performance | ||
| AO | Exploitant d'aéronefs | Aircraft operator | ||
| AOB | Angle d’inclinaison latérale | Angle of bank | ||
| AOC | Carte d'obstacles d'aérodrome | Aerodrome obstruction chart | ||
| AP | Aéroport | Airport | ||
| APCH | Approche | Approach | ||
| APDC | Carte d’aire de stationnement | Aircraft parking and docking chart | ||
| API | Approche interrompue | Missed approach | ||
| APP | Centre de contrôle d'approche ou contrôle d'approche ou service | Approach control office or approach control | ||
| APP | Carte d’approche à vue | Visual approach chart | ||
| APR | Avril | April | ||
| APPR | Approche de précision | Precision approach | ||
| APRX | Approximativement | Approximately | ||
| APU | Groupe auxiliaire de puissance | Auxiliary power unit | ||
| APV | Procédure d’approche avec guidage vertical | Approach with vertical guidance | ||
| ARP | Point de référence d'aérodrome | Aerodrome reference point | ||
| ARR | Arriver ou arrivé ou message d'arrivé | Arrive or arrival or arrival message | ||
| ASAP | Dès que possible | As soon as possible | ||
| ASC | Monter ou je monte jusqu'à | Ascent or ascending to | ||
| ASDA | Longueur utilisable pour l’accélération arrêt | Accelerate stop distance available | ||
| ASECNA | Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar | Agency for the security of air navigation in Africa and Madagascar | ||
| ASFC | Au dessus de la surface | Above surface | ||
| ASI | Aire à signaux | Signal area | ||
| ASPH | Asphalte | Asphalt | ||
| ATC | Contrôle de la circulation aérienne (en général) | Air traffic control (in general) | ||
| ATI | Atmosphère type internationale | International standard atmosphere | ||
| ATIS | Service automatique d’information de région terminale | Automatic terminal information | ||
| ATIS/V | ATIS VFR (portée réduite) | VFR ATIS (reduced range) | ||
| ATIS/S | ATIS surface | Surface ATIS | ||
| ATS | Services de la circulation aérienne | Air traffic services | ||
| ATT | Carte d’atterrissage à vue | Visual landing chart | ||
| ATT | Tolérance d’écart latéral | Along-track tolerance | ||
| ATTN | Attention | Attention | ||
| ATZ | Zone de circulation d'aérodrome | Aerodrome traffic zone | ||
| AUG | Août | August | ||
| AUTO | Automatique | Automatic | ||
| AUX | Auxiliaire | Auxiliary | ||
| AVA | Administration de l’aviation civile | Civil aviation authority | ||
| AVASIS | Indicateur visuel de pente d’approche simplifié | Abbreviated visual approach slope indicator system | ||
| AVGAS | Carburant d’aviation | Aviation gasoline | ||
| AVOR | Radiophare omnidirectionnel VHF de faible puissance | Low power VHF omnirange | ||
| AVT | Avitaillement | Refuelling | ||
| AWOS | Système automatisé d'observation météorologique | Automated weather observation system | ||
| AWY | Voie aérienne | Airway | ||
| AZM | Azimut | Azimuth |
| B | Bleu | Blue | ||
| BA | Freinage (coefficient) | Braking action | ||
| BATR | Bande d’atterrissage train rentré | Belly landing strip | ||
| BCST | Diffusion | Broadcast | ||
| BDP | Bureau de piste | ATS reporting office | ||
| BI | Basse intensité lumineuse | Low light intensity | ||
| BIA | Bureau d’information aéronautique | AIS office | ||
| BLW | Au-dessous de ou inférieur (à) | Below or lower | ||
| BMJ | Bulletin de mise à jour | Updating bulletin | ||
| BNIA | Bureau national d’information et d'assistance au vol | AIS National office | ||
| BRA | Brins d’arrêt | Arresting cable | ||
| BRIA | Bureau régional d’information et d’assistance au vol | Information and flight support Regional office | ||
| BRKG | Freinage | Braking | ||
| BRNAV | Navigation de surface de base | Basic area navigation | ||
| BS | Station de radiodiffusion commerciale | Commercial broadcasting station | ||
| BTIV | Bureau de transmission des informations en vol | Flight information emission office | ||
| BTN | Entre | Between | ||
| BV | Valeur tampon | Buffer value |
| C | Degrés Celsius | Degrees Celsius | ||
| CAA | Autorité de l'aviation civile ou | Civil aviation authority or | ||
| Administration de l'aviation civile | Civil aviation administration | |||
| CAG | Circulation aérienne générale | General air traffic | ||
| CAM | Circulation aérienne militaire | Military air traffic | ||
| CAP | Circulation aérienne publique | Public air traffic | ||
| CAR | Région Caraïbes | Caribbean region | ||
| CAT | Catégorie | Category | ||
| CAUTRA | Coordinateur automatique de trafic aérien | Automatic air traffic coordinator | ||
| CAVOK | Visibilité, nuages et temps présent meilleurs que valeurs ou conditions prescrites | Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions | ||
| CBA | Zone transfontalière | Cross Border Area | ||
| CCER | Centre de contrôle essais réception | Test and acceptance control center | ||
| CCI | Chambre de commerce et d’industrie | Chamber of commerce and industry | ||
| CCM | Centre de contrôle militaire | Military control centre | ||
| CCO | Montée continue (opération à / de / en) | Continuous climb operations | ||
| cd | Candela | Candela | ||
| CDA | Approche en descente continue | Continuous descent approach | ||
| CDN | Certificat de navigabilité | Certificate of airworthiness | ||
| CDO | Descente continue (opération à / de / en) | Continuous descent operations | ||
| CDR | Route conditionnelle | Conditional route | ||
| CDT | Commandant | Officer in charge | ||
| CEA | Commissariat à l’énergie atomique | Nuclear power administration | ||
| CER | Circulation essai réception | Acceptance and test traffic | ||
| CEV | Centre d’essai en vol | Flight test centre | ||
| CF | Direction jusqu’à un repère | Course to fix | ||
| Ch | Canal (Télécommunications | Channel (telecommunications) | ||
| CHG | Modification, changement | Change | ||
| CIV | Civil | Civil | ||
| CLBR | Etalonnage | Calibration | ||
| CLSD | Fermé | Closed | ||
| cm | Centimètre | Centimetre | ||
| CMPL | Achèvement ou achevé ou complet | Completion or completed or complete | ||
| CNL | Annuler ou annulé | Cancel or cancelled | ||
| COM | Circulation opérationnelle militaire | Operational military traffic | ||
| COM | Télécommunications | Telecommunications | ||
| CONC | Béton | Concrete | ||
| COND | Condition(s) | Condition(s) | ||
| CONST | Construction ou construit | Construction or constructed | ||
| CRNA | Centre régional de la navigation aérienne | Air navigation regional centre | ||
| CRP | Point de compte rendu obligatoire | Compulsory reporting point | ||
| CTA | Région de contrôle | Control area | ||
| CTL | Contrôle | Control | ||
| CTR | Zone de contrôle | Control zone | ||
| CUST | Douane | Customs | ||
| CWY | Prolongement dégagé | Clearway |
| D... | Zone dangereuse (suivie de son identification) | Danger area (followed by identification) | ||
| DA | Altitude de décision | Decision altitude | ||
| DCAé | Direction technique des constructions aéronautiques | Technical directory of aircraft production | ||
| DCC | Détachement civil de coordination | Civil unit of coordination | ||
| DCL | Clairance départ par liaison de données | Data-link departure clearance | ||
| DCP | Point de franchissement de référence | Datum crossing point | ||
| DCT | Direct | Direct | ||
| DEA | Délégation à l’espace aérien | Delegation for air space | ||
| DEC | Décembre | December | ||
| DEC | Déclinaison | Magnetic variation | ||
| DEG | Degrés | Degrees | ||
| DENEB | Opération de dissipation du brouillard | Fog dispersal operation | ||
| DEP | Partez ou départ ou message de départ | Depart or departure or departure message | ||
| DER | Extrémité départ de la piste | Departure end of the runway | ||
| DES | Descendez ou je descends jusqu’à | Descend to or descending to | ||
| DEST | Destination | Destination | ||
| DETRESFA | Phase de détresse | Distress phase | ||
| DF | Direct jusqu’à un repère | Direct to fix | ||
| DGAC | Direction générale de l’aviation civile | General directorate of civil aviation | ||
| DH | Hauteur de décision | Decision height | ||
| DIRCAM | Direction de la circulation aérienne militaire | Military air traffic directorate | ||
| DIST | Distance | Distance | ||
| DLA | Retard ou retardé | Delay | ||
| DME | Dispositif de mesure de distance | Distance measuring equipment | ||
| DME/ATT | Dispositif de mesure de distance d’atterrissage | Landing distance measuring equipment | ||
| DMN | Direction de la météorologie | National meteorology directorate | ||
| DNG | Danger ou dangereux | Danger or dangerous | ||
| DO | Direction des opérations | Operation managing | ||
| DOC | Document | Document | ||
| DOF | Date du vol | Date of flight | ||
| DOM/TOM | Département/territoire d’outre-mer | (French) overseas department/territory | ||
| DP | Point de rosée | Dew point | ||
| DP | Point de descente | Descent point | ||
| DPAC | Direction des programmes aéronautiques et de la coopération | Cooperation and aeronautical programmes directorate | ||
| DRE | Direction de la régulation économique | Economic control directorate | ||
| DSAC | Direction de la sécurité de l’aviation civile | Directorate of civil aviation safety | ||
| DSNA | Direction des services de la navigation aérienne | Air navigation services directorate | ||
| DTA | Direction du transport aérien | Air transport directorate | ||
| DTHR | Seuil décalé | Displaced threshold | ||
| DTI | Direction de la technique et de l’innovation | Technique and innovation directorate | ||
| DTK | Cheminement désiré (GNSS | Desired track (GNSS) | ||
| DUR | Durée | Duration | ||
| DVOR | VOR Doppler | Doppler VOR | ||
| DW | Roues jumelées | Dual wheels |
| E | Est ou longitude est | East or eastern longitude | ||
| E | Eclat | Flash | ||
| EASA | Agence européenne de la sécurité aérienne | European aviation safety agency | ||
| EAT | Heure d'approche prévue | Expected approach time | ||
| EDF | Electricité de France | National electricity authority | ||
| EHF | Fréquence extrêmement haute (30 000 à 300 000 MHz) | Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz) | ||
| ELR | Extra-long rayon d’action | Extra long range | ||
| EM | Emission | Emission | ||
| E-M | Etat major | Headquarters | ||
| EN | Anglais | English | ||
| ENE | Est - nord - est | East - north - east | ||
| ENR | En route | En route | ||
| EQPT | Equipement | Equipment | ||
| ES | Espagnol | Spanish | ||
| ESE | Est - sud -est | East - south - east | ||
| EST | Estimé ou estimer | Estimate or estimated | ||
| ETA | Heure d’arrivée prévue ou arrivée prévue | Estimated time of arrival or estimating arrival | ||
| ETD | Heure de départ prévue ou départ prévu | Estimated time of departure or estimating departure | ||
| EUM | Région Europe-Méditerranée | Europe-Mediterranean region | ||
| EXC | Excepté | Except | ||
| EXER | Exercice(s) ou exerçant ou exercer | Exercise(s) or exercising or to exercise |
| F | Feu fixe | Fixed light | ||
| FAC | Installations et services | Facilities | ||
| FAF | Repère d’approche finale | Final approach fix | ||
| FAF | Forces aériennes françaises | French air force | ||
| FAL | Facilitation du transport aérien international | Facilitation of international air transport | ||
| FAP | Point d’approche finale | Final approach point | ||
| FAS | Segment d’approche finale | Final approach segment | ||
| FATO | Aire d’approche finale et de décollage | Final approach and take off area | ||
| FBZ | Zone tampon pour plan de vol | Free Buffer Zone | ||
| FEB | Février | February | ||
| FIC | Centre d’information de vol | Flight information centre | ||
| FIR | Région d’information de vol | Flight information region | ||
| FIS | Service ou secteur d’information de vol | Flight information service or sector | ||
| FL | Niveau de vol | Flight level | ||
| FLT | Vol | Flight | ||
| FM | De, à partir de, depuis | From | ||
| FMC | Ordinateur de gestion de vol | Flight management computer | ||
| FMS | Système de gestion de vol | Flight management system | ||
| FNA | Approche finale | Final approach | ||
| FNF | Force aero Navales françaises | French naval air-forces | ||
| FPAP | Point d’alignement de trajectoire de vol | Flight path alignment point | ||
| FPL | Plan de vol | Flight plan | ||
| FPM | Pieds par minute | Feet per minute | ||
| FR | Français | French language | ||
| FRA | Espace aérien en cheminement libre | Free Route Airspace | ||
| FREQ | Fréquence | Frequency | ||
| FRI | Vendredi | Friday | ||
| FRNG | Tirs | Firing | ||
| ft | Pieds | Feet | ||
| FTE | Erreur technique de vol | Flight technical error | ||
| FTP | Point de seuil fictif | Fictitious threshold point |
| G | Vert | Green | ||
| g | Gramme | Gram | ||
| G/A | Radiocommunications sol-air | Ground-to-air | ||
| G/A/G | Radiocommunications sol-air et air-sol | Ground-to-air and air-to-ground | ||
| GA | Aviation générale | General aviation | ||
| GAP | Groupe auxiliaire de puissance | Auxiliary power unit | ||
| GAT | Circulation aérienne générale | General air traffic | ||
| GBAS | Système de renforcement au sol | Ground based augmentation system | ||
| GCA | Système d’approche contrôlé du sol ou approche contrôlée du sol | Ground controlled approach system or ground controlled approach | ||
| GEN | Général ou généralités | General | ||
| GEO | Géographique ou vrai | Geographic or true | ||
| GES | Groupe électrogène au sol | Ground power unit | ||
| GMC | Carte des mouvements à la surface | Ground movement chart | ||
| GNSS | Système de navigation global par satellite | Global navigation system by satellite | ||
| GOV | Gouvernement | Government | ||
| GP | Alignement de descente | Glide path | ||
| GPU | Groupe électrogène au sol | Ground power unit | ||
| GRF | Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste | Global Reporting Format | ||
| GRP | Groupe (d’avions) | Group (aircraft) | ||
| GS | Vitesse sol | Ground speed | ||
| GUND | Ondulation du Géoïde | Geoid Undulation |
| H «... | Indique le nombre de minutes après l’heure | Give the minutes after the hour | ||
| H24 | Service permanent de jour et de nuit | Continuous day and night service | ||
| HAP | Heure d’approche prévue | Expected approach time | ||
| HBN | Phare de danger | Hazard beacon | ||
| HCH | Hauteur de franchissement d’hélistation | Helicopter crossing height | ||
| HEL | Hélicoptère | Helicopter | ||
| HF | Haute fréquence (3 000 à 30 000 kHz) | High frequency (3 000 to 30 000 kHz) | ||
| HGT | Hauteur | Height | ||
| HI | Haute intensité lumineuse | High Light intensity | ||
| HIV | Hiver | Winter | ||
| HJ | Horaire de jour | Daytime | ||
| Hl | Hectolitre | Hectolitre | ||
| HL | Marge de perte de hauteur / erreur altimétrique | Height loss / altimeter margin | ||
| HLDG | Attente | Holding | ||
| HLP | Hélistation | Heliport | ||
| HLS | Site d'atterrisage d'hélicoptère | Helicopter landing site | ||
| HN | Horaire de nuit | During night | ||
| HO | Service disponible selon les besoins de l’exploitation | Service available to meet operational requirements | ||
| HOL | Vacances | Holidays | ||
| HOR | Horaire ou à heure fixe | Fixed schedule or time | ||
|
HPa
HPOX |
Hectopascal
Service oxygène haute pression |
Hectopascal
High pressure oxygen servicing | ||
| HR | Heures | Hours | ||
| HRP | Point de référence d’hélistation | Helicopter reference point | ||
| HS | Service disponible aux heures des vols réguliers | Service available during hours of scheduled operations. | ||
| HX | Pas d’heures précises de fonctionnement | No specific working hours | ||
| Hz | Hertz | Hertz |
| IAC | Carte d’approche et d’atterrissage aux instruments | Instrument approach chart | ||
| IAF | Repère d’approche initiale | Initial approach fix | ||
| IAP | Procédure d'approche aux instruments | Instrument approach procedure | ||
| IAS | Vitesse indiquée | Indicated air-speed | ||
| IBN | Phare d’identification | Identification beacon | ||
| ICAO | Organisation de l'Aviation Civile Internationale | International Civil Aviation Organization | ||
| IDENT | Identification | Identification | ||
| IF | Repère d’approche intermédiaire | Intermediate approach fix | ||
| IF | Repère initial | Initial fix | ||
| IFR | Règles de vol aux instruments | Instrument flight rules | ||
| IGN | Institut National de l'Information Géographique et Forestière | National Institute of Geographic and Forest Information | ||
| ILS | Système d’atterrissage aux instruments | Instrument landing system | ||
| IM | Radioborne intérieure | Inner marker | ||
| IMC | Conditions météorologiques de vol aux instruments | Instrument meteorological conditions | ||
| INA | Approche initiale | Initial approach | ||
| INCERFA | Phase d’incertitude | Incertainty phase | ||
| INFO | Information | Information | ||
| INOP | Hors de fonctionnement | Inoperative | ||
| INS | Système de navigation par inertie | Inertial navigation system | ||
| INT | Intersection | Intersection | ||
| INTL | International | International | ||
| IRS | Système inertiel de référence | Inertial reference system | ||
| ISA | Atmosphère type internationale | International standard atmosphere | ||
| ITAC | Instruction technique sur les aérodromes civils | Technical instruction on civil aerodrome | ||
| ITU | Union Internationale des Télécommunications | International Telecommunications Union |
| JAA | Autorités conjointes de l’aviation | Joint Aviation Authorities | ||
| JAN | Janvier | January | ||
| JF | Jour férié | Public holiday | ||
| JORF | Journal officiel de la république française | French republic official journal | ||
| JUL | Juillet | July | ||
| JUN | Juin | June |
| kg | Kilogramme | Kilogram | ||
| KHz | Kilohertz | Kilohertz | ||
| km | Kilomètre | Kilometre | ||
| km/h | Kilomètre à l’heure | Kilometre per hour | ||
| kt | Noeud | Knot | ||
| kW | Kilowatt | Kilowatt |
| L | Gauche (identification de piste) | Left (runway identifacation) | ||
| L | Radiobalise | Locator | ||
| l | Litre | Litre | ||
| LAT | Latitude | Latitude | ||
| LDA | Longueur utilisable à l'atterrissage | Landing distance available | ||
| LDAH | Distance utilisable à l’atterrissage (hélicoptère) | Landing distance available (helicopter) | ||
| LDG | Atterrissage | Landing | ||
| LDI | Té | Landing direction indicator | ||
| LF | Basse fréquence (30 à 300 kHz) | Low frequency (30 to 300 kHz) | ||
| LGT | Feu, balisage lumineux ou éclairage | Light or lighting | ||
|
LGTD
LHOX |
Avec balisage lumineux éclairé
Service oxygène basse et haute pression |
Lighted
Low and high pressure oxygen servicing | ||
| LIH | Haute intensité lumineuse | Light intensity high | ||
| LIL | Basse intensité lumineuse | Light intensity low | ||
| LMT | Temps moyen local | Local Mean Time | ||
| LOA | Lettre d’accord | Letter of agreement | ||
| LOC | Radiophare d’alignement de piste | Localizer | ||
| LONG | Longitude | Longitude | ||
| LOX | Service oxygène liquide | Liquid oxygen servicing | ||
| LPOX | Service oxygène basse pression | Low pressure oxygen servicing | ||
| LRG | Grand rayon d’action | Long range | ||
| LTA | Région inférieure de contrôle | Lower control area | ||
| LTP | Point de seuil d’atterrissage | Landing threshold point | ||
| LTT (1) | Téléimprimeur par fil | Landline teletypewriter | ||
| LVO | Opérations par faible visibilité | Low visibility operations | ||
| LVTO | Procédures de décollage par faible visibilité | Low visibility take-off |
| m | Mètre | Meter | ||
| Ma | Nombre de Mach | Mach number | ||
| MAG | Magnétique | Magnetic | ||
| MAHF | Repère d’attente en approche interrompue | Missed approach holding fix | ||
| MAHP | Point de cheminement d’attente en approche interrompue | Missed approach holding point | ||
| MAINT | Entretien | Maintenance | ||
| MAP | Cartes aéronautiques | Aeronautical maps and charts | ||
| MAPT | Point d’approche interrompue | Missed appproach point | ||
| MAR | Mars | March | ||
| MATF | Repère de virage en approche interrompue | Missed approach turning fix | ||
| MAX | Maximum ou maximal | Maximum or maximal | ||
| MAY | Mai | May | ||
| MCTR | Zone de contrôle militaire | Military control zone | ||
| MDA | Altitude minimale de descente | Minimum descent altitude | ||
| MDH | Hauteur minimale de descente | Minimum descent height | ||
| MEA | Altitude minimale de croisière | Minimum enroute altitude | ||
| MEDEVAC | Vol d'évacuation sanitaire | Medical evacuation flight | ||
| MEHT | Hauteur minimale de l’oeil du pilote au-dessus du seuil. | Minimum eye height over threshold | ||
| MET | Météorologie ou météorologique | Meteorological or meteorology | ||
| METAR | Message d’observation météorologique régulière pour l’aviation | Aviation routine weather report | ||
| MF | Moyenne fréquence (300 à 3000 kHz) | Medium fréquency (300 to 3 000 kHz) | ||
| MFO | Marge minimale de franchissement d’obstacle | Obstacle clearance limit | ||
| MHA | Altitude minimale d'attente | Minimum holding altitude | ||
| MHz | Mégahertz | Megahertz | ||
|
|
|
| ||
| MIL | Militaire | Military | ||
| MIN | Minutes | Minutes | ||
| MKR | Radioborne | Marker radio beacon | ||
| MLS | Systeme d’atterrissage hyper-fréquences | Microwave landing system | ||
| MM | Radioborne intermédiaire | Middle marker | ||
| MNM | Minimal ou minimum | Minimum | ||
| MNM AD | Minimums opérationnels d’aérodrome | Aerodrome operating minima | ||
| MNPS | Spécifications de performances minimales de navigation | Minimum navigation performance specifications | ||
| MNTN | Maintenir | Maintain | ||
| MOCA | Altitude minimale de franchissement d’obstacle | Minimum obstacle clearance altitude | ||
| MON | Lundi | Monday | ||
| MPBA | Minimums opérationnels les plus bas admissibles | Lowest permissible operationnal minima | ||
| MPS | Mètres par seconde | Metres per second | ||
| MRG | Moyen rayon d’action | Medium range | ||
| MRP | Point de compte rendu ATS-MET | AIS MET reporting point | ||
| MS | Moins | Minus | ||
| MSA | Altitude minimale de secteur | Minimum sector altitude | ||
| MSG | Message | Message | ||
| MSL | Niveau moyen de la mer | Mean sea level | ||
| MTOM/ MTOW | Masse maximale au décollage | Maximum take-off mass / weight | ||
| MVA | Altitude minimale de guidage | Minimum vectoring altitude | ||
| MVI (2) | Manoeuvre à vue imposée | Visual manoeuvring with prescribed track | ||
| MVL | Manoeuvre à vue libre | Visual manoeuvring whithout prescribed track | ||
| MWO | Centre de veille météorologique | Meteorological watch office |
| N | Latitude nord ou nord | North or northern latitude | ||
| NAT | Région atlantique nord | North atlantic region | ||
| NATO | Organisation du Traité de l'Atlantique Nord | North Atlantic Treaty Organization | ||
| NAV | Navigation | Navigation | ||
| NDB | Radiophare non directionnel | Non-directional radio beacon | ||
| NE | Nord-est | North-east | ||
| NGF | Nivellement géographique de la France | France geographical levelling | ||
| NGT | Nuit | Night | ||
| NIL | Néant ou je n’ai rien à vous transmettre | None or I have nothing to send to you | ||
| NL | Aérodrome agréé aux vols en régime VFR de nuit avec limitations | Aerodrome agreed for night VFR with restrictions | ||
| NM | Milles marins | Nautical miles | ||
| NML | Normal | Normal | ||
| NNE | Nord-nord-est | North north east | ||
| NNW | Nord-nord-ouest | North north west | ||
| NOF | Bureau NOTAM international | International NOTAM office | ||
| NOSIG | Sans changement significatif | No significant change | ||
| NOTAM | Avis aux navigateurs aériens | Notice to airmen | ||
| NOV | Novembre | November | ||
| NPA | Approche classique | Non precision approach | ||
| NR | Numéro, nombre | Number | ||
| NS | Hors normes | Non Standard | ||
| NS | Trafic non régulier | Non-scheduled traffic | ||
| NW | Nord-ouest | North-west | ||
| NXT | Prochain ou suivant | Next |
| OAC | Centre de contrôle océanique | Oceanic area control centre | ||
| OACI | Organisation de l’aviation civile internationale | International civil aviation organization | ||
| OAS | Surface d’évaluation d’obstacles | Obstacle assessment surface | ||
| OAT | Circulation aérienne militaire | Operationnal air traffic | ||
| OBS | Observation ou observé ou observer | Observe or observed or observation | ||
| OBST | Obstacle | Obstacle | ||
| OCA | Région de contrôle océanique | Oceanic control area | ||
| OCA | Altitude de franchissement d’obstacles | Obstacle clearance altitude | ||
| OCC | Feux à occultation | Occulting light | ||
| OCH | Hauteur de franchissement d’obstacles | Obstacle clearance height | ||
| OCS | Surface de franchissement d’obstacles | Obstacle clearance surface | ||
| OCT | Octobre | October | ||
| OFZ | Zone dégagée d’obstacles | Obstacle free zone | ||
| OIS | Surface d’identification d’obstacles | Obstacle identification surface | ||
| OLS | Surface de limitation d’obstacles | Obstacle limitation surface | ||
| OM | Radioborne extérieure | Outer marker | ||
| OMGWS | Largeur hors tout du train principal | Outer main gear wheel span | ||
| OMM | Organisation mondiale de la météorologie | World meteorological organization | ||
| OMS | Organisation mondiale de la santé | World health organization | ||
| OPS | Exploitation ou vols ou opérations | Operations | ||
| O/R | Sur demande | On request | ||
| OR | Orange | Orange | ||
| OSV | Navire-station océanique | Ocean station vessel | ||
|
OTAN
| Organisation du traité de |
North atlantic treaty organization
| ||
| OXRB | Remplacement bouteille oxygène | Oxygen replacement bottles |
| P | Trafic privé | Private traffic | ||
| P... | Zone interdite (suivie de son identification) | Prohibited area (followed by identification) | ||
| PA | Approche de précision | Precision approach | ||
| PAC | Région pacifique | Pacific region | ||
| PANS | Procédures pour les services de la navigation aérienne | Procedures for air navigation services | ||
| PAPI | Indicateur de trajectoire d’approche de précision | Precision approach path indicator | ||
| PAR | Radar d’approche de précision | Precision approach radar | ||
| PARL | Parallèle | Parallel | ||
| PAX | Passagers | Passengers | ||
| PB | Phares et balises | Lighthouses and beacons | ||
| PBN | Navigation fondée sur les performances | Performance-based navigation | ||
| PC | Poste de coordination | Coordination post | ||
| PCL | Télécommande de balisage | Pilot controlled lighting | ||
| PCN | Numéro de classification de chaussée | Pavement classification number | ||
| PDG | Pente de calcul de procédure | Procedure design gradient | ||
| PDR | Itinéraire prédéterminé | Predetermined route | ||
| PERM | Permanent | Permanent | ||
| Ph | Phare marin | Sea beacon | ||
| PIB | Bulletin d’information prévol | Preflight information bulletin | ||
| PJE | Exercices de saut en parachute (ou secteur) | Parachute jumping exercise (or sector) | ||
| PLN (3) | Plan de vol | Flight plan | ||
| PN | Préavis exigé | Prior notice required | ||
| PNR | Point de non retour | Point of no return | ||
| PPR | Autorisation préalable nécessaire | Prior permission required | ||
| PRKG | Aire de stationnement | Parking area | ||
| P.RNAV | Navigation de surface de base de precision | Precision area navigation | ||
| PROC | Procédure | Procedure | ||
| PROP | Hélice | Propeller | ||
| PROV | Provisoire ou provisoirement | Provisional | ||
| PS | Plus | Plus | ||
| PSGR | Passagers | Passengers | ||
| PSN | Position | Position | ||
| PTN | Virage conventionnel | Procedure turn | ||
| PTT | Postes et télécommunications | Postal and telegraph service | ||
| PUL | Planeur ultra-léger | Ultra light glider |
| QDM | Route magnétique | Magnetic heading | ||
| QDR | Rélèvement magnétique | Magnetic bearing | ||
| QFE | Pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome | Atmospheric pressure at aerodrome elevation | ||
| QFU | Direction magnétique de la piste | Magnetic orientation of runway | ||
