| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| ABBEVILLE ( LFOI ) | ||||
| A/A |
ABBEVILLE (FR)
ABBEVILLE (EN) | 120.060 MHz | ||
| AIRE SUR L'ADOUR ( LFDA ) | ||||
| A/A | AIRE SUR L'ADOUR (FR) | 118.980 MHz | ||
| ALENCON VALFRAMBERT ( LFOF ) | ||||
| A/A | ALENCON (FR) | 118.330 MHz | ||
| ALES CEVENNES ( LFMS ) | ||||
| A/A |
ALES (FR)
ALES (EN) | 130.205 MHz | ||
| AMBERIEU ( LFXA ) | ||||
| TWR |
AMBERIEU Tour (FR)
AMBERIEU Tower (EN) | 122.100 MHz | ATS SKED | Veille assurée en cas d'activation de la TWR annoncée par NOTAM. / Monitoring ensured in case of TWR activation announced by NOTAM. |
| TWR |
AMBERIEU Tour (FR)
AMBERIEU Tower (EN) | 243.000 MHz | ATS SKED | Veille assurée en cas d'activation de la TWR annoncée par NOTAM. / Monitoring ensured in case of TWR activation announced by NOTAM |
| TWR |
AMBERIEU Tour (FR)
AMBERIEU Tower (EN) | 257.800 MHz | ATS SKED | Veille assurée en cas d'activation de la TWR annoncée par NOTAM. / Monitoring ensured in case of TWR activation announced by NOTAM |
| A/A |
AMBERIEU (FR)
AMBERIEU (EN) | 129.755 MHz | Auto INFO - Fréq club | |
| AMBOISE DIERRE ( LFEF ) | ||||
| A/A | AMBOISE (FR) | 118.780 MHz | ||
| ANCENIS ( LFFI ) | ||||
| A/A | ANCENIS (FR) | 118.205 MHz | H24 | |
| ANDERNOS LES BAINS ( LFCD ) | ||||
| A/A | ANDERNOS (FR) | 120.405 MHz | ||
| ANNEMASSE ( LFLI ) | ||||
| A/A |
ANNEMASSE (FR)
ANNEMASSE (EN) | 125.880 MHz | ||
| ARCACHON LA TESTE DE BUCH ( LFCH ) | ||||
| AFIS |
ARCACHON Information (FR)
ARCACHON Information (EN) | 119.080 MHz | HO | |
| A/A | ARCACHON (FR) | 119.080 MHz | HX | Absence ATS. |
| AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE ( LFHO ) | ||||
| A/A |
AUBENAS (FR)
AUBENAS (EN) | 119.855 MHz | ||
| AUBIGNY SUR NERE ( LFEH ) | ||||
| A/A |
AUBIGNY (FR)
AUBIGNY (EN) | 124.280 MHz | ||
| AVIGNON PUJAUT ( LFNT ) | ||||
| A/A |
PUJAUT (FR)
PUJAUT (EN) | 123.355 MHz | ||
| AVRANCHES LE VAL SAINT PERE ( LFRW ) | ||||
| A/A | AVRANCHES (FR) | 119.785 MHz | ||
| BAILLEAU ARMENONVILLE ( LFFL ) | ||||
| A/A |
BAILLEAU (FR)
BAILLEAU (EN) | 122.055 MHz | ||
| BEAUNE CHALLANGES ( LFGF ) | ||||
| A/A |
BEAUNE (FR)
BEAUNE (EN) | 119.910 MHz | ||
| BEAUVOIR FROMENTINE ( LFFO ) | ||||
| A/A |
BEAUVOIR (FR)
BEAUVOIR (EN) | 119.935 MHz | ||
| BELFORT CHAUX ( LFGG ) | ||||
| A/A | BELFORT (FR) | 119.515 MHz | H24 | |
| BELLE ILE ( LFEA ) | ||||
| AFIS |
BELLE ILE Information (FR)
BELLE ILE Information (EN) | 118.755 MHz | HO | |
| A/A | BELLE ILE (FR) | 118.755 MHz | HX | Absence ATS. |
| BERNAY SAINT MARTIN ( LFPD ) | ||||
| A/A | BERNAY (FR) | 119.230 MHz | H24 | |
| BERRE LA FARE ( LFNR ) | ||||
| A/A |
BERRE (FR)
BERRE (EN) | 118.330 MHz | ||
| BEYNES THIVERVAL ( LFPF ) | ||||
| A/A |
BEYNES (FR)
BEYNES (EN) | 120.430 MHz | ||
| BISCARROSSE HYDROBASE ( LFHB ) | ||||
| A/A |
BISCARROSSE HYDROBASE (FR)
BISCARROSSE HYDROBASE (EN) | 119.110 MHz | ||
| BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS ( LFCS ) | ||||
| A/A | SAUCATS (FR) | 119.005 MHz | HO | |
| BORDEAUX YVRAC ( LFDY ) | ||||
| A/A |
YVRAC (FR)
YVRAC (EN) | 119.955 MHz | ||
| BOULOC ( LF04 ) | ||||
| A/A |
BOULOC (FR)
BOULOC (EN) | 123.350 MHz | ||
| BOURG CEYZERIAT ( LFHS ) | ||||
| A/A | BOURG (FR) | 118.455 MHz | HO | |
| BRIARE CHATILLON ( LFEI ) | ||||
| A/A |
BRIARE (FR)
BRIARE (EN) | 118.755 MHz | HO | |
| BUNO BONNEVAUX ( LFFB ) | ||||
| A/A |
BUNO (FR)
BUNO (EN) | 123.155 MHz | ||
| CAMBRAI NIERGNIES ( LFYG ) | ||||
| A/A |
NIERGNIES (FR)
NIERGNIES (EN) | 122.930 MHz | ||
| CARPENTRAS ( LFNH ) | ||||
| A/A | CARPENTRAS (FR) | 118.180 MHz | H24 | |
| CASTELNAU MAGNOAC ( LFDQ ) | ||||
| A/A | CASTELNAU (FR) | 119.530 MHz | ||
| CASTELNAUDARY VILLENEUVE ( LFMW ) | ||||
| A/A |
CASTELNAUDARY (FR)
CASTELNAUDARY (EN) | 118.905 MHz | ||
| CASTELSARRASIN MOISSAC ( LFCX ) | ||||
| A/A | CASTELSARRASIN (FR) | 121.055 MHz | ||
| CHALAIS ( LFIH ) | ||||
| A/A | CHALAIS (FR) | 119.530 MHz | ||
| CHALONS ECURY SUR COOLE ( LFQK ) | ||||
| A/A |
ECURY (FR)
ECURY (EN) | 118.980 MHz | ||
| CHAMBERY CHALLES LES EAUX ( LFLE ) | ||||
| A/A | CHALLES (FR) | 118.405 MHz | ||
| CHARLEVILLE MEZIERES ( LFQV ) | ||||
| A/A | CHARLEVILLE (FR) | 126.855 MHz | HO | |
| CHARTRES METROPOLE ( LFOR ) | ||||
| A/A |
CHARTRES (FR)
CHARTRES (EN) | 119.205 MHz | ||
| CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN ( LFMX ) | ||||
| A/A |
SAINT AUBAN (FR)
SAINT AUBAN (EN) | 122.305 MHz | HO | |
| CHATEAU THIERRY BELLEAU ( LFFH ) | ||||
| A/A |
CHATEAU THIERRY (FR)
CHATEAU THIERRY (EN) | 120.380 MHz | ||
| CHATEAUDUN ( LFOC ) | ||||
| A/A | CHATEAUDUN (FR) | 125.625 MHz | H24 | |
| CHATELLERAULT TARGE ( LFCA ) | ||||
| A/A | CHATELLERAULT (FR) | 120.055 MHz | ||
| CHAUMONT SEMOUTIERS ( LFJA ) | ||||
| A/A |
SEMOUTIERS (FR)
SEMOUTIERS (EN) | 118.780 MHz | ||
| CHAUVIGNY ( LFDW ) | ||||
| A/A | CHAUVIGNY (FR) | 120.060 MHz | ||
| CHAVENAY VILLEPREUX ( LFPX ) | ||||
| TWR |
CHAVENAY Sol (FR)
CHAVENAY Ground (EN) | 121.900 MHz | HO | |
| TWR |
CHAVENAY Tour (FR)
CHAVENAY Tower (EN) | 129.525 MHz | HO | |
| ATIS |
CHAVENAY (FR)
CHAVENAY (EN) | 125.275 MHz | HO | ATIS/V-Tél : 01 30 56 38 02 |
| CHELLES LE PIN ( LFPH ) | ||||
| A/A |
CHELLES (FR)
CHELLES (EN) | 123.930 MHz | ||
| COMPIEGNE MARGNY ( LFAD ) | ||||
| A/A |
COMPIEGNE (FR)
COMPIEGNE (EN) | 122.305 MHz | HO | |
| CONDOM VALENCE SUR BAISE ( LFID ) | ||||
| A/A | CONDOM (FR) | 119.765 MHz | H24 | |
| COUHE VERAC ( LFDV ) | ||||
| A/A | COUHE (FR) | 119.230 MHz | H24 | |
| COULOMMIERS VOISINS ( LFPK ) | ||||
| A/A |
COULOMMIERS (FR)
COULOMMIERS (EN) | 122.205 MHz | ||
| COURCHEVEL ( LFLJ ) | ||||
| AFIS |
COURCHEVEL Information (FR)
COURCHEVEL Information (EN) | 120.080 MHz | HO | |
| CUERS PIERREFEU ( LFTF ) | ||||
| TWR |
CUERS Tour (FR)
CUERS Tower (EN) | 118.275 MHz | HO | RAI |
| TWR |
CUERS Tour (FR)
CUERS Tower (EN) | 119.700 MHz | HO | Fréquence supplétive/Auxiliary frequency. |
| TWR |
CUERS Tour (FR)
CUERS Tower (EN) | 122.700 MHz | HO | |
| DAX SEYRESSE ( LFBY ) | ||||
| APP |
DAX Approche (FR)
DAX Approach (EN) | 122.050 MHz | HO | NIL |
| APP |
DAX Approche (FR)
DAX Approach (EN) | 335.775 MHz | HO | O/R |
| PAR |
DAX Precision (FR)
DAX Precision (EN) | 138.450 MHz | HO | Réservée ATT/SPAR - Reserved for ATT/SPAR |
| TWR |
DAX Sol (FR)
DAX Ground (EN) | 121.775 MHz | HO | NIL |
| TWR |
DAX Tour (FR)
DAX Tower (EN) | 336.550 MHz | HO | O/R |
| TWR |
DAX Tour (FR)
DAX Tower (EN) | 040.800 MHz | HO | NIL |
| TWR |
DAX Tour (FR)
DAX Tower (EN) | 118.325 MHz | HO | NIL |
| ATIS |
DAX Information (FR)
DAX Information (EN) | 140.075 MHz | HO | NIL |
| DIEPPE SAINT AUBIN ( LFAB ) | ||||
| A/A | DIEPPE (FR) | 119.005 MHz | H24 | |
| DIJON DAROIS ( LFGI ) | ||||
| A/A |
DAROIS (FR)
DAROIS (EN) | 119.555 MHz | ||
| DINAN TRELIVAN ( LFEB ) | ||||
| A/A | DINAN (FR) | 119.765 MHz | ||
| DONCOURT LES CONFLANS ( LFGR ) | ||||
| A/A |
DONCOURT (FR)
DONCOURT (EN) | 119.765 MHz | ||
| DREUX VERNOUILLET ( LFON ) | ||||
| A/A |
DREUX (FR)
DREUX (EN) | 118.205 MHz | ||
| ENGHIEN MOISSELLES ( LFFE ) | ||||
| A/A |
ENGHIEN (FR)
ENGHIEN (EN) | 121.255 MHz | ||
| EPERNAY PLIVOT ( LFSW ) | ||||
| A/A |
EPERNAY (FR)
EPERNAY (EN) | 120.185 MHz | ||
| ETAMPES MONDESIR ( LFOX ) | ||||
| A/A | ETAMPES (FR) | 119.050 MHz | HO | |
| ETREPAGNY ( LFFY ) | ||||
| A/A |
ETREPAGNY (FR)
ETREPAGNY (EN) | 120.110 MHz | ||
| FALAISE MONTS D'ERAINES ( LFAS ) | ||||
| A/A | FALAISE (FR) | 123.180 MHz | ||
| FAYENCE ( LFMF ) | ||||
| A/A |
FAYENCE (FR)
FAYENCE (EN) | 119.055 MHz | ||
| FIGEAC LIVERNON ( LFCF ) | ||||
| A/A | FIGEAC (FR) | 119.635 MHz | HJ | |
| FLORAC SAINTE ENIMIE ( LFNO ) | ||||
| A/A |
FLORAC (FR)
FLORAC (EN) | 120.430 MHz | ||
| FONTENAY TRESIGNY ( LFPQ ) | ||||
| A/A |
FONTENAY TRESIGNY (FR)
FONTENAY TRESIGNY (EN) | 120.230 MHz | ||
| FUMEL MONTAYRAL ( LFDX ) | ||||
| A/A | FUMEL (FR) | 119.565 MHz | HX | |
| GAILLAC LISLE SUR TARN ( LFDG ) | ||||
| A/A | GAILLAC (FR) | 119.955 MHz | ||
| GAP TALLARD ( LFNA ) | ||||
| AFIS |
GAP Information (FR)
GAP Information (EN) | 119.105 MHz | HO | |
| ATIS |
GAP (FR)
GAP (EN) | 129.330 MHz | HO | ATIS/V-25NM/FL40 |
| A/A |
GAP (FR)
GAP (EN) | 119.105 MHz | Absence ATS | |
| GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL ( LFRF ) | ||||
| A/A | GRANVILLE (FR) | 118.105 MHz | ||
| GRAULHET MONTDRAGON ( LFCQ ) | ||||
| A/A | GRAULHET (FR) | 119.655 MHz | ||
| GRENOBLE LE VERSOUD ( LFLG ) | ||||
| TWR |
LE VERSOUD Sol (FR)
LE VERSOUD Ground (EN) | 121.655 MHz | HO | |
| TWR |
LE VERSOUD Tour (FR)
LE VERSOUD Tower (EN) | 121.000 MHz | HO | |
| ATIS |
LE VERSOUD (FR)
LE VERSOUD (EN) | 125.230 MHz | H24 | TEL : 04 85 88 10 17 |
| A/A | LE VERSOUD (FR) | 121.000 MHz | Absence ATS | |
| GUERET SAINT LAURENT ( LFCE ) | ||||
| A/A | GUERET (FR) | 120.190 MHz | ||
| GUISCRIFF SCAER ( LFES ) | ||||
| A/A | GUISCRIFF (FR) | 129.805 MHz | FR seulement | |
| HAGUENAU ( LFSH ) | ||||
| A/A |
HAGUENAU (FR)
HAGUENAU (EN) | 120.630 MHz | ||
| ISSOIRE LE BROC ( LFHA ) | ||||
| A/A | ISSOIRE (FR) | 118.155 MHz | ||
| ISSOUDUN LE FAY ( LFEK ) | ||||
| A/A |
ISSOUDUN (FR)
ISSOUDUN (EN) | 119.885 MHz | ||
| ITXASSOU ( LFIX ) | ||||
| A/A | ITXASSOU (FR) | 119.885 MHz | H24 | |
| JONZAC NEULLES ( LFCJ ) | ||||
| A/A | JONZAC (FR) | 118.155 MHz | ||
| L'AIGLE SAINT MICHEL ( LFOL ) | ||||
| A/A |
L'AIGLE ST MICHEL (FR)
L'AIGLE ST MICHEL (EN) | 126.855 MHz | ||
| L'ALPE D'HUEZ ( LFHU ) | ||||
| A/A | L'ALPE D'HUEZ (FR) | 120.605 MHz | ||
| LA BAULE ESCOUBLAC ( LFRE ) | ||||
| AFIS | LA BAULE Information (FR) | 121.405 MHz | HO | |
| A/A | LA BAULE (FR) | 121.405 MHz | HX | Absence AFIS. |
| LA FERTE ALAIS ( LFFQ ) | ||||
| A/A |
LA FERTE ALAIS (FR)
LA FERTE ALAIS (EN) | 129.755 MHz | ||
| LA FERTE GAUCHER ( LFFG ) | ||||
| A/A |
LA FERTE GAUCHER (FR)
LA FERTE GAUCHER (EN) | 123.355 MHz | ||
| LA LLAGONNE LA QUILLANE ( LFNQ ) | ||||
| A/A |
LA LLAGONNE (FR)
LA LLAGONNE (EN) | 119.910 MHz | ||
| LA REOLE FLOUDES ( LFDR ) | ||||
| A/A |
LA REOLE FLOUDES (FR)
LA REOLE FLOUDES (EN) | 123.355 MHz | ||
| LA TOUR DU PIN CESSIEU ( LFKP ) | ||||
| A/A | LA TOUR DU PIN (FR) | 119.615 MHz | ||
| LAON CHAMBRY ( LFAF ) | ||||
| A/A |
LAON (FR)
LAON (EN) | 123.355 MHz | ||
| LAPALISSE PERIGNY ( LFHX ) | ||||
| A/A |
LAPALISSE (FR)
LAPALISSE (EN) | 123.355 MHz | ||
| LASCLAVERIES ( LFJV ) | ||||
| A/A | LASCLAVERIES (FR) | 123.355 MHz | ||
| LE BLANC ( LFEL ) | ||||
| A/A |
LE BLANC (FR)
LE BLANC (EN) | 123.355 MHz | ||
| LE MAZET DE ROMANIN ( LFNZ ) | ||||
| A/A |
LE MAZET (FR)
LE MAZET (EN) | 118.455 MHz | ||
| LE PLESSIS BELLEVILLE ( LFPP ) | ||||
| A/A |
LE PLESSIS (FR)
LE PLESSIS (EN) | 120.405 MHz | ||
| LENS BENIFONTAINE ( LFQL ) | ||||
| A/A | LENS (FR) | 123.355 MHz | ||
| LES MUREAUX ( LFXU ) | ||||
| A/A | LES MUREAUX (FR) | 122.955 MHz | ||
| LES SABLES D'OLONNE TALMONT ( LFOO ) | ||||
| A/A | LES SABLES D'OLONNE (FR) | 123.355 MHz | ||
| LESSAY ( LFOM ) | ||||
| A/A | LESSAY (FR) | 128.930 MHz | ||
| LEZIGNAN CORBIERES ( LFMZ ) | ||||
| AFIS |
LEZIGNAN Information (FR)
LEZIGNAN Information (EN) | 121.205 MHz | HO | |
| A/A | LEZIGNAN (FR) | 121.205 MHz | Absence ATS. | |
| LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC ( LFDI ) | ||||
| A/A | LIBOURNE (FR) | 120.655 MHz | ||
| LILLE MARCQ EN BAROEUL ( LFQO ) | ||||
| A/A | MARCQ (FR) | 122.005 MHz | ||
| LOGNES EMERAINVILLE ( LFPL ) | ||||
| TWR |
LOGNES Sol (FR)
LOGNES Ground (EN) | 122.130 MHz | HO | |
| TWR |
LOGNES Tour (FR)
LOGNES Tower (EN) | 118.605 MHz | HO | |
| VDF |
LOGNES Gonio (FR)
LOGNES Homer (EN) | 118.605 MHz | HO | |
| ATIS |
LOGNES (FR)
LOGNES (EN) | 125.030 MHz | HO | ATIS/V-TEL 01 60 17 97 94 |
| A/A | LOGNES (FR) | 118.605 MHz | HX | Absence ATS |
| LYON CORBAS ( LFHJ ) | ||||
| A/A |
CORBAS (FR)
CORBAS (EN) | 119.055 MHz | ||
| MACON CHARNAY ( LFLM ) | ||||
| A/A | MACON (FR) | 119.005 MHz | HO | |
| MANTES CHERENCE ( LFFC ) | ||||
| A/A |
MANTES (FR)
MANTES (EN) | 134.155 MHz | HX | |
| MARENNES ( LFJI ) | ||||
| A/A | MARENNES (FR) | 120.310 MHz | ||
| MARMANDE VIRAZEIL ( LFDM ) | ||||
| A/A | MARMANDE (FR) | 120.055 MHz | ||
| MAUBEUGE ELESMES ( LFQJ ) | ||||
| A/A | MAUBEUGE (FR) | 121.005 MHz | ||
| MEAUX ESBLY ( LFPE ) | ||||
| TWR |
MEAUX Tour (FR)
MEAUX Tower (EN) | 120.150 MHz | HO | |
| ATIS | MEAUX (FR) | 126.725 MHz | HO | ATIS/V-TEL 01 60 04 88 75 |
| A/A | MEAUX (FR) | 120.150 MHz | Absence ATS | |
| MEGEVE ( LFHM ) | ||||
| A/A |
MEGEVE (FR)
MEGEVE (EN) | 132.055 MHz | ||
| MERIBEL ROBERT MERLOZ ( LFKX ) | ||||
| A/A |
MERIBEL (FR)
MERIBEL (EN) | 118.755 MHz | ||
| MILLAU LARZAC ( LFCM ) | ||||
| A/A |
MILLAU (FR)
MILLAU (EN) | 120.805 MHz | H24 | |
| MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI ( LFCZ ) | ||||
| A/A | MIMIZAN (FR) | 118.905 MHz | ||
| MONTAGNE NOIRE ( LFMG ) | ||||
| A/A | MONTAGNE (FR) | 134.155 MHz | ||
| MONTARGIS VIMORY ( LFEM ) | ||||
| A/A |
MONTARGIS (FR)
MONTARGIS (EN) | 123.355 MHz | ||
| MONTAUBAN ( LFDB ) | ||||
| A/A | MONTAUBAN (FR) | 120.605 MHz | ||
| MONTCEAU LES MINES POUILLOUX ( LFGM ) | ||||
| A/A |
MONTCEAU (FR)
MONTCEAU (EN) | 119.890 MHz | ||
| MONTELIMAR ANCONE ( LFLQ ) | ||||
| A/A |
MONTELIMAR (FR)
MONTELIMAR (EN) | 119.885 MHz | ||
| MONTENDRE MARCILLAC ( LFDC ) | ||||
| A/A | MONTENDRE (FR) | 119.785 MHz | ||
| MONTPELLIER CANDILLARGUES ( LFNG ) | ||||
| A/A | CANDILLARGUES (FR) | 120.605 MHz | ||
| MORESTEL ( LFHI ) | ||||
| A/A | MORESTEL (FR) | 120.065 MHz | ||
| MORET EPISY ( LFPU ) | ||||
| A/A |
MORET (FR)
MORET (EN) | 120.055 MHz | H24 | |
| MULHOUSE HABSHEIM ( LFGB ) | ||||
| A/A |
HABSHEIM (FR)
HABSHEIM (EN) | 125.255 MHz | Radiocommunications Air/Air | |
| NANCY AZELOT ( LFEX ) | ||||
| A/A |
AZELOT (FR)
AZELOT (EN) | 120.090 MHz | ||
| NANCY MALZEVILLE ( LFEZ ) | ||||
| A/A | MALZEVILLE (FR) | 136.105 MHz | ||
| NANGIS LES LOGES ( LFAI ) | ||||
| A/A |
NANGIS (FR)
NANGIS (EN) | 127.980 MHz | ||
| NARBONNE ( LFNN ) | ||||
| A/A | NARBONNE (FR) | 119.505 MHz | ||
| NIMES COURBESSAC ( LFME ) | ||||
| A/A | COURBESSAC (FR) | 118.255 MHz | ||
| NOGARO ( LFCN ) | ||||
| A/A | NOGARO (FR) | 119.505 MHz | H24 | |
| OLORON HERRERE ( LFCO ) | ||||
| A/A | OLORON (FR) | 118.780 MHz | H24 | |
| PERONNE SAINT QUENTIN ( LFAG ) | ||||
| A/A |
PERONNE (FR)
PERONNE (EN) | 129.805 MHz | ||
| PEROUGES MEXIMIEUX ( LFHC ) | ||||
| A/A |
PEROUGES (FR)
PEROUGES (EN) | 119.785 MHz | ||
| PERSAN BEAUMONT ( LFPA ) | ||||
| A/A |
PERSAN (FR)
PERSAN (EN) | 119.505 MHz | ||
| PEYRESOURDE BALESTAS ( LFIP ) | ||||
| A/A |
PEYRESOURDE (FR)
PEYRESOURDE (EN) | 118.755 MHz | ||
| PIERRELATTE ( LFHD ) | ||||
| A/A | PIERRELATTE (FR) | 118.980 MHz | ||
| PLOERMEL LOYAT ( LFRP ) | ||||
| A/A | PLOERMEL (FR) | 118.255 MHz | ||
| PONS AVY ( LFCP ) | ||||
| A/A | PONS (FR) | 119.885 MHz | ||
| PONT SAINT VINCENT ( LFSV ) | ||||
| A/A |
PONT SAINT VINCENT (FR)
PONT SAINT VINCENT (EN) | 119.785 MHz | ||
| PONT SUR YONNE ( LFGO ) | ||||
| A/A |
PONT SUR YONNE (FR)
PONT SUR YONNE (EN) | 118.180 MHz | ||
| PONTARLIER ( LFSP ) | ||||
| A/A | PONTARLIER (FR) | 135.705 MHz | ||
| PONTIVY ( LFED ) | ||||
| A/A | PONTIVY (FR) | 129.755 MHz | ||
| PROPRIANO ( LFKO ) | ||||
| A/A |
PROPRIANO (FR)
PROPRIANO (EN) | 118.505 MHz | HO | |
| PUIVERT ( LFNW ) | ||||
| A/A | PUIVERT (FR) | 120.005 MHz | ||
| QUIBERON ( LFEQ ) | ||||
| AFIS |
QUIBERON Information (FR)
QUIBERON Information (EN) | 119.605 MHz | HO | Service saisonnier. |
| A/A | QUIBERON (FR) | 119.605 MHz | HO | Absence ATS. |
| REDON BAINS SUR OUST ( LFER ) | ||||
| A/A | REDON (FR) | 119.930 MHz | ||
| REVEL MONTGEY ( LFIR ) | ||||
| A/A | REVEL (FR) | 119.580 MHz | ||
| RION DES LANDES ( LFIL ) | ||||
| A/A | RION (FR) | 119.510 MHz | ||
| ROMANS SAINT PAUL ( LFHE ) | ||||
| A/A |
ROMANS (FR)
ROMANS (EN) | 118.805 MHz | ||
| ROMORANTIN PRUNIERS ( LFYR ) | ||||
| A/A |
ROMO (FR)
ROMO (EN) | 119.075 MHz | ||
| SAINT ANDRE DE L'EURE ( LFFD ) | ||||
| A/A |
SAINT ANDRE (FR)
SAINT ANDRE (EN) | 118.980 MHz | ||
| SAINT CYR L'ECOLE ( LFPZ ) | ||||
| TWR |
SAINT CYR Sol (FR)
SAINT CYR Ground (EN) | 121.950 MHz | HO | |
| TWR |
SAINT CYR Tour (FR)
SAINT CYR Tower (EN) | 118.000 MHz | HO | |
| ATIS |
SAINT CYR (FR)
SAINT CYR (EN) | 131.025 MHz | HO |
ATIS/V
TEL :01 30 85 09 86 |
| A/A | SAINT CYR (FR) | 118.000 MHz | Absence ATS. | |
| SAINT DIE REMOMEIX ( LFGY ) | ||||
| A/A | SAINT DIE (FR) | 119.910 MHz | ||
| SAINT FLORENTIN CHEU ( LFGP ) | ||||
| A/A |
SAINT FLORENTIN (FR)
SAINT FLORENTIN (EN) | 120.040 MHz | ||
| SAINT FLOUR COLTINES ( LFHQ ) | ||||
| A/A | SAINT FLOUR (FR) | 120.055 MHz | H24 | |
| SAINT GAUDENS MONTREJEAU ( LFIM ) | ||||
| A/A |
SAINT GAUDENS (FR)
SAINT GAUDENS (EN) | 120.430 MHz | ||
| SAINT GIRONS ANTICHAN ( LFCG ) | ||||
| A/A | SAINT GIRONS (FR) | 118.255 MHz | ||
| SAINT JEAN D'ANGELY ESSOUVERT ( LFIY ) | ||||
| A/A | SAINT JEAN D'ANGELY (FR) | 120.240 MHz | ||
| SAINT JUNIEN ( LFBJ ) | ||||
| A/A | SAINT JUNIEN (FR) | 119.510 MHz | ||
| SAINT MARTIN DE LONDRES ( LFNL ) | ||||
| A/A | SAINT MARTIN (FR) | 122.505 MHz | ||
| SAINT PIERRE D'OLERON ( LFDP ) | ||||
| A/A |
SAINT PIERRE (FR)
SAINT PIERRE (EN) | 120.205 MHz | ||
| SAINT RAMBERT D'ALBON ( LFLR ) | ||||
| A/A |
SAINT RAMBERT (FR)
SAINT RAMBERT (EN) | 119.510 MHz | ||
| SAINT SULPICE DES LANDES ( LFSS ) | ||||
| A/A |
SAINT SULPICE (FR)
SAINT SULPICE (EN) | 119.915 MHz | ||
| SAINT VALERY VITTEFLEUR ( LFOS ) | ||||
| A/A | SAINT VALERY (FR) | 119.510 MHz | ||
| SAINTE FOY LA GRANDE ( LFDF ) | ||||
| A/A | SAINTE FOY LA GRANDE (FR) | 120.160 MHz | ||
| SAINTE LEOCADIE ( LFYS ) | ||||
| A/A |
SAINTE LEOCADIE (FR)
SAINTE LEOCADIE (EN) | 118.625 MHz | ||
| SAINTES THENAC ( LFXB ) | ||||
| A/A |
SAINTES (FR)
SAINTES (EN) | 122.400 MHz | ||
| SALON EYGUIERES ( LFNE ) | ||||
| A/A |
EYGUIERES (FR)
EYGUIERES (EN) | 119.580 MHz | ||
| SARLAT DOMME ( LFDS ) | ||||
| A/A |
SARLAT (FR)
SARLAT (EN) | 118.155 MHz | ||
| SARREGUEMINES NEUNKIRCH ( LFGU ) | ||||
| A/A |
SARREGUEMINES (FR)
SARREGUEMINES (EN) | 120.110 MHz | ||
| SAUMUR SAINT FLORENT ( LFOD ) | ||||
| A/A | SAUMUR (FR) | 120.605 MHz | ||
| SISTERON VAUMEILH ( LFNS ) | ||||
| A/A |
SISTERON (FR)
SISTERON (EN) | 120.055 MHz | ||
| SOISSONS COURMELLES ( LFJS ) | ||||
| A/A |
SOISSONS (FR)
SOISSONS (EN) | 120.380 MHz | ||
| SOULAC SUR MER ( LFDK ) | ||||
| A/A | SOULAC (FR) | 118.455 MHz | ||
| STRASBOURG NEUHOF ( LFGC ) | ||||
| A/A | NEUHOF (FR) | 126.880 MHz | ||
| TARBES LALOUBERE ( LFDT ) | ||||
| A/A |
LALOUBERE (FR)
LALOUBERE (EN) | 122.605 MHz | ||
| THOUARS ( LFCT ) | ||||
| A/A | THOUARS (FR) | 123.355 MHz | ||
| TIL CHATEL ( LFET ) | ||||
| A/A | TIL CHATEL (FR) | 120.060 MHz | ||
| TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD ( LFIT ) | ||||
| A/A | SAINT BERNARD (FR) | 118.855 MHz | ||
| TOULOUSE LASBORDES ( LFCL ) | ||||
| TWR |
LASBORDES Tour (FR)
LASBORDES Tower (EN) | 122.700 MHz | HO | |
| VDF |
LASBORDES Gonio (FR)
LASBORDES Homer (EN) | 122.700 MHz | HO | |
| ATIS |
LASBORDES (FR)
LASBORDES (EN) | 128.105 MHz | TEL : 05 62 47 53 27 | |
| A/A | LASBORDES (FR) | 122.700 MHz | Absence ATS | |
| TOURS LE LOUROUX ( LFJT ) | ||||
| A/A |
LE LOUROUX (FR)
LE LOUROUX (EN) | 119.785 MHz | ||
| TOURS SORIGNY ( LFEN ) | ||||
| A/A |
SORIGNY (FR)
SORIGNY (EN) | 120.090 MHz | ||
| USSEL THALAMY ( LFCU ) | ||||
| A/A | USSEL (FR) | 118.755 MHz | ||
| UZES ( LFNU ) | ||||
| A/A | UZES (FR) | 119.540 MHz | ||
| VALREAS VISAN ( LFNV ) | ||||
| A/A |
VALREAS (FR)
VALREAS (EN) | 120.060 MHz | ||
| VAUVILLE ( LFAU ) | ||||
| A/A | VAUVILLE (FR) | 122.505 MHz | ||
