| Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
| NTMD - NUKU HIVA |
| 1 | Position GEO ARP | 08°47'36"S 140°13'23"W | |
| Situation de l'ARP / ARP location | Intersection axes RWY / TWY | Intersection of the RWY and TWY centerlines | |
| 2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | ||
| 3 | Altitude de référence / Reference elevation | 230 ft | |
| Température de référence / Reference temperature | 30.1 ° C | ||
| 4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | 8 ft | |
| 5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 10.5846°E | |
| Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2025 (0.005°) | ||
| 6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | DAC POLYNESIE | |
| Adresse / Address |
BP 1408, 98713 PAPEETE
TAHITI | ||
| Telephone | (689) 40 543 794 | ||
| FAX | (689) 40 543 792 | ||
| TELEX | |||
| AFS | |||
| 7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
| 8 | Observations / Remarks |
| |
| 1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | ||
| 2 | Douanes et police / Customs and immigration | ||
| 3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
| 4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | TAHITI-FAA'A - H24 TEL : 40 86 11 53 / 54. | |
| 5 | BDP / ARO | ||
| 6 | Bureau MET / MET briefing office | ||
| 7 | ATS | AFIS HS - Hors HS : O/R PN 48 HR avant le vol. | AFIS HS - Outside HS : O/R PN 48 HR before flight. |
| 8 | Avitaillement / Fueling | ||
| 9 | Services de manutention / Handling | ||
| 10 | Sûreté / Safety | ||
| 11 | Dégivrage / De-icing | ||
| 12 | Observations / Remarks | GRF (service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HO | GRF (Ground Reporting Format) : HO |
| 1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | ||
| 2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types | TRO (Pacific Petroleum Services ) | |
| 3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities | ||
| 4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | ||
| 5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | ||
| 6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Hôtels | ||
| 2 | Restaurants | ||
| 3 | Moyens de transport / Transportation facilities | ||
| 4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
| 5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
| 6 | Office de tourisme / Tourist office | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 4 | |
| 2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment | ||
| 3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft |
Niveau 1 : extincteur de 50kg de poudre en façade d'aérogare, côté PRKG ACFT.
Moyens nautiques de secours disponibles (capacité de 60 places). |
Level 1 : 50kg powder fire extinguisher, ACFT apron side.
Emergency boat available (60 seats capacity). |
| 4 | Observations / Remarks |
Niveau 4 HS
Niveau 2 pour les vols en dégagement jusqu'à l'heure effective d'arrivée sur l'AD de destination et niveau 4 pour dégagement ETOPS. Hors HS : O/R avec PN 48 HR avant le vol. Niveau 1 en dehors de ces horaires. |
Level 4 HS
Level 2 if used as alternate AD until actual landing time at destination AD and level 4 for alternate ETOPS flight. Outside HS : O/R with PN 48 HR before flight. Level 1 outside these SKED. |
| 1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment | ||
| 2 | Priorités de dégagement / Clearance priority | ||
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface | Enrobé bitumineux | Asphalt |
| Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | |||
| 2 | Largeur TWY / TWY width | ||
| Revêtement des TWY / TWY surface | Enrobé bitumineux | Asphalt | |
| Résistance des TWY / TWY strength | |||
| 3 | Emplacement des ACL / ACL location | ||
| Altitude des ACL / ACL elevation | |||
| 4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
| 5 | Points de vérification INS / INS checkpoints | ||
| 6 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs | ||
| Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | Diurne | Day marking | |
|
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | |||
| 2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking | Diurne | Day marking |
| Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 NTMD .14/15 | ||
| 3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
| 4 | Observations / Remarks | Ligne de sécurité de l'aire de trafic confondue avec la marque de point d'attente. | Apron security line combined with holding point mark. |
| Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles. | See aerodrome ICAO chart and obstacle charts. | ||||
| Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6). | For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6). |
| 1 | Centre MET associé / Associated MET Office | TAHITI FAA'A | |
| 2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 NTMD .3 | |
| Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | |||
| 3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
| Période de validité / Validity period | |||
| 4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
| Périodicité / Interval of issuance | |||
| 5 | Briefing, consultation | ||
| 6 | Documentation de vol / Flight documentation | ||
| Langue utilisée / Language used | |||
| 7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information | ||
| 8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment | ||
| 9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | ||
| 10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL : (689) 40 80 33 35 | |
| RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 068.22 (058) | 1698 x 30 |
15 F/B/Y/T
revêtue / paved |
08°47'54.56"S
140°14'09.66"W
( 08°47'54.44"S 140°14'09.35"W ) ------ GUND NIL |
THR :
230ft
DTHR : 230ft |
| 24 | 248.22 (238) | 1698 x 30 |
15 F/B/Y/T
revêtue / paved |
08°47'34.05"S
140°13'18.07"W
------ GUND NIL |
THR :
190ft
|
| RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 06 | NIL | NIL | 150 | NIL | NIL | NIL |
| 24 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1698 | 1848 | 1698 | 1688 | |
| 24 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Fin des distances déclarées située à 10 m avant l'extrémité physique de la piste
End of declared distances located 10 m before physical end of RWY |
| RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
| 06 | G | PAPI 3.0 ° 5.2 % | 50 ft | ||||||
| 24 | G | PAPI 3.0 ° 5.2 % | 52 ft | ||||||
| RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | ||
| 06 | 1698 | W | LIL | R | (1) | |||
| 24 | 1698 | W | LIL | R | (2) | |||
| (1) RWY 06 : Feux de seuil de piste installés à 12 m en amont du THR 06 / THR lights located 12 m upstream of THR 06. | ||||||||
| (2) RWY 24 : Feux d'extrémité de piste installés à 12 m en aval de l'extrémité de piste 24 / RWY end lights located 12 m downstream of RWY 24 end. | ||||||||
| 1 | ABN | ||
| IBN | |||
| 2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
| Anémomètre / Anemometer | |||
| 3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
| Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | BI - LIL | ||
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | Centrale électrique de secours | Emergency electric power plant |
| Temps de commutation / Switch-over time | 15 s | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Description | ||
|
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| G | NIL |
| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| AFIS | NUKU HIVA Information (FR) | 118.300 MHz | HO | Exploitant/Operator : DAC Polynésie Française |
| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDB | NH | 353 kHz | H24 | 08°47'40.0"S 140°13'12.6"W | 286 ft | 200NM | 127°/246 m THR 24 |
| 20.1 |
MANOEUVRES AU
SOL
| 20.1 |
GROUND MANOEUVRING
| |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| 20.1.1 | Généralités | 20.1.1 | General | |
| Largeur bande aménagée : 100 m. | Prepared strip width: 100 m. | |||
| Largeur bande dégagée : 100 m. | RWY shoulder width: 100 m. | |||
|
20.1.2
|
Roulage
|
20.1.2
|
Taxi
regulations
| |
| Demi-tour interdit en dehors des raquettes d'extrémité de piste pour ACFT de MTOW supérieure à 11 t. | U-turn prohibited outside the runway end turn-pads for ACFT with a MTOW greater than 11 t. | |||
|
|
|
|
| |
|
|
| |||
|
|
|
| 22.1 | GÉNÉRALITÉS | 22.1 | GENERAL | |
| Limitations vent traversier aux ACFT de MTOW > 20 t : | Crosswind limitations for ACFT whose MTOW is greater than 20 t : | |||
| - 25 kt sur piste sèche (ou RWYCC communiqué de 6), | - 25 kt on dry RWY (or reported RWYCC 6), | |||
| - 20 kt sur piste mouillée (ou RWYCC communiqué de 5), | - 20 kt on wet RWY (or reported RWYCC 5), | |||
| - 15 kt sur piste mouillée glissante (ou RWYCC communiqué de 3) et piste contaminée (ou RWYCC communiqué de 2). | - 15 kt on slippery wet RWY (or reported RWYCC 3) and on contaminated RWY (or reported RWYCC 2). | |||
| 22.2 | VOLS A L'ARRIVÉE | 22.2 | ARRIVAL FLIGHTS | |
| En cas d’absence de l'ATS, pas de QNH local, obtenir le QNH prévu auprès de TAHITI CTL ou sur la TEMSI. Seuls les minima MVL sans ATS peuvent être utilisés. Ils ont été rehaussés de la tolérance applicable aux prévisions météo (de 2 à 4 hPa soit 56 à 112 ft) et de la valeur de l’amplitude maximale de la marée barométrique (3 hPa soit 84 ft supplémentaires). | In case of absence of ATS, no local QNH, obtain forecast QNH from TAHITI CTL or from TEMSI. Only circling without ATS minimums can be used. These minimums have been increased with the maximum tolerance applicable to forecast QNH (from 2 to 4 hPa or 56 to 112 ft) and the value of the maximum amplitude of the barometric tide (an additional 3 hPa or 84 ft). | |||
|
22.3
| VOLS AU DEPART |
22.3
|
DEPARTURE
| |
|
22.3.1
| Consignes recommandées pour un départ IFR |
22.3.1
| Recommended instructions for IFR departures | |
|
RWY 06 :
Monter
|
RWY 06 :
Climb
| |||
| Vols au départ vers le secteur ouest : | Departing flights to the western sector : | |||
|
RWY 06 :
Monter dans l’axe, pente 5,3 % (1) (2) à maintenir jusqu’à 600 ft (370). A 1000 ft (770),
tourner à gauche pour suivre
|
RWY 06 :
Climb on RWY axis, slope 5.3 % (1) (2) to maintain up to 600 ft (370). At 1000 ft (770),
turn left and follow
| |||
| (1) Pente théorique de montée déterminée par le relief d'altitude 234 ft situé à 190 m de la DER et à 150 m au sud de l'axe de piste. | (1) Theoretical climb gradient determined by relief altitude 234 ft, located at 190 m from DER and at 150 m from southern RWY centreline. | |||
| (2) Cette pente ne tient pas compte des obstacles suivants : | (2) This slope disregards the following obstacles : | |||
| Obstacles | Altitude | Localisation / DER | Localisation / axe de piste | Pente | ||
| Obstructions | (ft) | Location / DER | Location / RWY centerline | Slope | ||
| (m) | (m) | (%) | ||||
| Arbres / Trees | 267 | 285 | 175 au Sud / in the South | 7.2 | ||
| Zone d'arbres et relief / Trees and relief area |
MAX
361
|
Depuis la DER jusqu’à 510 /
from DER to 510 | Au plus près 205 au Sud / As close as 205 in the South | > 15 | ||
| Zone d'arbres et relief / Trees and relief area | MAX 376 | De / from 510 à / to 730 | Au plus près 380 au Sud / As close as 380 in the South | 9.1 | ||
| Arbres / Trees | MAX 447 | De / from 1330 à / to 1510 | Au plus près 700 au Sud / As close as 700 in the South | 6.2 |
|
RWY 24 :
Monter (3)
|
RWY 24 :
Climb (3)
| |||
| (3) La pente théorique de montée de 3,3 % ne tient pas compte des obstacles suivants : | (3) Theoretical climb gradient 3.3 % disregards following obstacles : | |||
|
Obstacles
| Altitude | Localisation/DER | Localisation / axe de piste | Pente | ||
| Obstructions | (ft) | Location / DER (m) | Location / RWY centerline | Slope | ||
| (m) | (%) | |||||
| Arbres / Trees | 268 | 20 | 190 au Sud / in the South | > 15 | ||
| Relief / Relief | 300 | 280 | 380 au Sud / in the South | 6.3 | ||
| Zone d'arbres et relief / Trees and relief area | MAX 352 | De / from 300 à / to 950 | Au plus près 290 au Sud / As close as 290 in the South | 5.5 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |||
|
22.4
|
MOYENS
OBLIGATOIRES
|
22.4
|
COMPULSORY MEANS
| |
| PAPI RWY 06 et 24 obligatoire de nuit. | PAPI RWY 06 and 24 mandatory at night. |
| 23.1 |
GÉNÉRALITÉS
| 23.1 |
GENERAL
INFORMATION
| |
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio equipped ACFT. | |||
| 23.2 | EQUIPEMENT AD | 23.2 | AD EQUIPMENT | |
| Feux à éclats seuil 06 désaxés par rapport à la piste. | Landing lights THR 06 offset from the runway. | |||
| Panneaux d'identification de piste situés à 75 m de l'axe de piste. | RWY designation signs located 75 m from the RWY centerline. | |||
| Point de mesure de vent situé à 1740 m du seuil 06 et à 136 m au sud de l'axe de piste donnant uniquement le vent instantané. | Wind measurement point located 1740 m from THR 06 and 136 m South from RWY axis, giving only instantaneous wind. | |||
| 23.3 | PÉRIL ANIMALIER | 23.3 | WILDLIFE STRIKE HAZARD | |
| Occasionnel. | Random. | |||
|
|
|
|
| |
|
|
| |||
|
|
| |||
| 23.4 | OBSTACLES | 23.4 | OBSTRUCTIONS | |
| Obstacles : L’attention des équipages est attirée sur la présence : | Obstructions : Air crews’ attention is drawn towards : | |||
| - D’obstacles à proximité de la bande dégagée du QFU 058° : butte de 20 ft de haut le long du prolongement dégagé côté Sud, | - Obstructions close to RWY shoulder QFU 058°: mound 20 ft in height along RWY shoulder on Southern side, | |||
| - De 3 pylônes d’éclairage parking de 46 ft de hauteur dont 1 est situé en bordure Est du parking, |
- 3 lighting
apron
| |||
| - De reliefs montagneux au Sud de la piste, | - Mountain relief south of runway, | |||
| - D’obstacles au Sud de la piste dans les dégagements latéraux au plus près à 75 m de l’axe de piste s’étendant sur toute la longueur de la piste et jusqu’à 900 m en amont du seuil 24, dont : | - Obstructions south of runway in lateral clearings located as close as 75 m of runway centreline and from THR 06 to 900 m upstream THR 24, including : | |||
| - à 75 m de l’axe de piste et 90 m du seuil 06 : relief d’altitude 243 ft et arbres d’altitude MAX 273 ft, | - at 75 m of runway centreline and 90 m of THR 06 : relief, altitude 243 ft, and trees, altitude MAX 273 ft, | |||
| - à 135 m de l’axe de piste, arbres et relief d’altitude variant de 266 ft à 294 ft et situés à 400 m, 690 m du seuil 06, | - at 135 m of runway centreline, trees and relief, altitude 266 ft to 294 ft, located at 400 m, 690 m of THR 06, | |||
| - à 150 m de l’axe de piste, arbres d’altitude 243 ft à 279 ft situés à 1040 m, 2080 m et 2580 m du seuil 06, | - at 150 m of runway centreline, trees, altitude 243 ft to 279 ft, located at 1040 m, 2080 and 2580 of THR 06, | |||
| - à 180 m de l’axe de piste et 1250 m du seuil 06 : arbres d’altitude 269 ft, | - at 180 m of runway centreline and 1250 m of THR 06 : trees, altitude 269 ft, | |||
| - zone au plus près à 215 m de l’axe de piste et 2400 m du seuil 06 : arbres d’altitude MAX 298 ft, | - zone as close as 215 m of runway centreline and 2400 m of THR 06 : trees, altitude MAX 298 ft, | |||
| - à 285 m de l’axe de piste et 530 m du seuil 06 : arbres d’altitude variant de 334 ft à 351 ft, | - at 285 m of runway centreline and 530 m of THR 06 : trees, altitude 334 ft to 351 ft, | |||
| - à 300 m de l’axe de piste et 810 m du seuil 06 : arbres d’altitude MAX 368 ft, | - at 300 m of runway centreline and 810 m of THR 06 : trees, altitude MAX 368 ft, | |||
| - Présence d’un talus de 40 ft à 65 m de l’axe de piste côté sud sur tout le long de la piste, | - Presence of a 40 ft embankment located 65 m from the south runway centreline along the runway, | |||
| - Présence d’une ravine à 65 m de l’axe de piste côté sud et 320 m du seuil 24, | - Presence of a ravine on the south side of the runway, 65 m from the runway centreline and 320 m from the threshold 24, | |||
| - Relief de 219 ft d’altitude situé à 2071 m du seuil 06 à 99 m au sud de l’axe de piste, | - Relief of 219 ft altitude located at 2071 m from the threshold 06 and 99 m south of the runway centreline, | |||
| - Relief de 252 ft d’altitude situé à 2524 m du seuil 06 à 128 m au sud de l’axe de piste, | - Relief of 252 ft altitude located at 2524 m from the threshold 06 and 128 m south of the runway centreline, | |||
| - Relief de 252 ft d’altitude situé à 2591 m du seuil 06 à 130 m au sud de l’axe de piste. | - Relief of 252 ft altitude located at 2591 m from the threshold 06 and 130 m south of the runway centreline. | |||
|
| ||||
| Obstacles à l'atterrissage : | Obstructions at landing : | |||
| QFU 238° : Arbre perçant la VSS, d'altitude 279 ft situé à 883 m en amont du seuil 24 et à 145 m au sud de l'axe de piste. | QFU 238° : Tree penetrating VSS, altitude 279 ft, located 883 m upstream of THR 24 and 145 m south of runway centreline. | |||
| 23.5 | DANGERS A LA NAVIGATION AERIENNE | 23.5 | AIR NAVIGATION HAZARDS | |
| Risque de fortes turbulences ou cisaillement de vent en finale RWY 06. | Heavy turbulences or windshear on final RWY 06. | |||
| Travaux de nettoyage de bandes possible hors HS. | RWY shoulder cleaning outside HS. | |||
|
|
|
|
| |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25. | For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25. |
| Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés. | List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima. | |||
| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS | |
| PROCEDURE IDENTIFICATION | LINE OF OPERATIONAL MINIMA | |
| voir cartes IAC en AD 2.24 / see IAC Charts in AD 2.24 |