| Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
| NTAT - TUBUAI MATAURA |
| 1 | Position GEO ARP | 23°22'11"S 149°31'47"W | |
| Situation de l'ARP / ARP location | Intersection axe RWY et axe TWY | ||
| 2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | 4,8 km SW Mataura | |
| 3 | Altitude de référence / Reference elevation | 17 ft | |
| Température de référence / Reference temperature | 30.1 ° C | ||
| 4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | -8 ft | |
| 5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 15.0016°E | |
| Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2025 (0.029°) | ||
| 6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | DAC POLYNESIE FRANCAISE | |
| Adresse / Address | BP 1408 - 98713 Papeete Tahiti | ||
| Telephone | (689) 40 543 794 | ||
| FAX | (689) 40 543 792 | ||
| TELEX | |||
| AFS | |||
| 7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
| 8 | Observations / Remarks |
| |
| 1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | ||
| 2 | Douanes et police / Customs and immigration | ||
| 3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
| 4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | TAHITI FAA'A - H24 | |
| 5 | BDP / ARO | ||
| 6 | Bureau MET / MET briefing office | ||
| 7 | ATS | AFIS : HOR RFFS | AFIS : RFFS SKED |
| 8 | Avitaillement / Fueling | ||
| 9 | Services de manutention / Handling | ||
| 10 | Sûreté / Safety | ||
| 11 | Dégivrage / De-icing | ||
| 12 | Observations / Remarks | GRF (service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HO. | GRF (Global Reporting Format) : HO. |
| 1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | ||
| 2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types | TRO (AIR TAHITI). | |
| 3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities | ||
| 4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | ||
| 5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | ||
| 6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Hôtels | ||
| 2 | Restaurants | ||
| 3 | Moyens de transport / Transportation facilities | ||
| 4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
| 5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
| 6 | Office de tourisme / Tourist office | ||
| 7 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 4 | |
| 2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment |
Moyens nautiques de secours disponibles (capacité de 60 places).
Extincteur de 50kg de poudre en façade d'aérogare côté PRKG ACFT. |
Emergency sea facilities available (60 seats capacity).
Fire extinguisher 50 kg of powder in front of the terminal, PRKG ACFT side. |
| 3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft | ||
| 4 | Observations / Remarks |
HS : Niveau 4
Hors HS : O/R avec PN 48 HR ouvrées avant le vol, auprès du BRIA. MAR et SAM : non assuré PPR PN 48 HR ouvrées. PPR PN à adresser au gestionnaire de l'AD. Niveau 1 en dehors de ces horaires. |
HS : Level 4
Outside HS : O/R with PN of 48 worked hours before the flight, addressed to the ATS reporting office. TUE and SAT : not provided PPR PN 48 worked hours. PPR PN to send to AD administration. Level 1 outside these hours. |
| 1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment | ||
| 2 | Priorités de dégagement / Clearance priority | ||
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface | Enrobé | Asphalt |
| Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | |||
| 2 | Largeur TWY / TWY width | 15 m | |
| Revêtement des TWY / TWY surface | Enrobé | Asphalt | |
| Résistance des TWY / TWY strength | 24 F/B/Y/T | ||
| 3 | Emplacement des ACL / ACL location | ||
| Altitude des ACL / ACL elevation | |||
| 4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
| 5 | Points de vérification INS / INS checkpoints | ||
| 6 | Observations / Remarks | ||
| 1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs | ||
| Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | Diurne | Day marking | |
|
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | |||
| 2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking | Diurne | Day marking |
| Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 NTAT .14/15 | ||
| 3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
| 4 | Observations / Remarks | Ligne de sécurité de l'aire de trafic confondue avec la marque de point d'attente. | Apron area security line combined with the holding point mark. |
| Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles. | See aerodrome ICAO chart and obstacle charts. | ||||
| Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6). | For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6). |
| 1 | Centre MET associé / Associated MET Office | TAHITI FAA'A | |
| 2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 NTAT .3 | |
| Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | |||
| 3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
| Période de validité / Validity period | |||
| 4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
| Périodicité / Interval of issuance | |||
| 5 | Briefing, consultation | T | |
| 6 | Documentation de vol / Flight documentation | C-PL | |
| Langue utilisée / Language used | FR | ||
| 7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information |
S-U-P-W
Aperçu de zone / Overview of the area METAR AUTO | |
| 8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment |
AEROWEB
AEROWEB-PRO | |
| 9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | AFIS | |
| 10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL : 40 80 33 35 | |
| RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 048.21 (033) | 1500 x 30 |
24 F/B/Y/T
revêtue / paved |
23°22'11.43"S
149°31'46.98"W
------ GUND NIL |
THR :
15ft
|
| 21 | 228.21 (213) | 1500 x 30 |
24 F/B/Y/T
revêtue / paved |
23°21'38.93"S
149°31'07.59"W
------ GUND NIL |
THR :
17ft
|
| RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 03 | NIL | NIL | 440 | NIL | NIL | (1) |
| 21 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
|
(1)
Longueur de la bande avant seuil 03 non conforme, mesurant 54 m au lieu des 60 m réglementaires.
(1) Strip length prior to THR 03 non-compliant, measuring 54 m instead of regulatory 60 m. RESA (Runway End Safety Area) : 90 x 60 m. | ||||||
| RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1500 | 1940 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Fin des distances déclarées située à 6 m avant l'extrémité physique de la piste.
End of declared distances located 6 m before physical end of RWY. |
| RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
| 03 | G | PAPI 3.0 ° 5.2 % | 55 ft | ||||||
| 21 | G | PAPI 3.0 ° 5.2 % | 40 ft | ||||||
| RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | ||
| 03 | 1500 m | 60 m | W | LIL | R | (1) | ||
| 21 | 1500 m | 60 m | W | LIL | R | (2) | ||
|
(1)
Seuil et extrémité de piste : BI.
THR and RWY end : LIL. | ||||||||
|
(2)
Seuil et extrémité de piste : BI.
Feux de fin de piste situés à 6 m au-delà des distances déclarées. THR and RWY end : LIL. RWY end lights located 6 m beyond declared distances. | ||||||||
| 1 | ABN | ||
| IBN | |||
| 2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
| Anémomètre / Anemometer | |||
| 3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
| Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | |||
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | Balisage lumineux de secours : centrale électrique de secours. | Emergency lighting : emergency power plant. |
| Temps de commutation / Switch-over time | 15 s | ||
| 5 | Observations / Remarks | ||
| 1 | Description | ||
|
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| G | NIL |
| Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| AFIS | TUBUAI Information (FR) | 118.300 MHz | HO | Exploitant/Operator : DAC Polynésie Française |
| A/A | TUBUAI (FR) | 118.300 MHz | HX | Absence ATS |
| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDB | TB | 347 kHz | H24 | 23°22'13.0"S 149°31'41.9"W | 62 ft | 150NM | 094°/152 m THR 03 |
| 20.1 | MANOEUVRES AU SOL | 20.1 | GROUND MANOEUVRING | |
| 20.1.1 | Généralités | 20.1.1 | General | |
| Largeur bande aménagée : 100 m. | Prepared strip width : 100 m. | |||
| Largeur bande dégagée : 150 m. | RWY shoulder width : 150 m. | |||
| 20.1.2 | Roulage | 20.1.2 | Taxi regulations | |
| Roulage interdit hors RWY et TWY. | Taxiing prohibited except on RWY and TWY. | |||
| Demi-tour interdit en dehors des raquettes d'extrémité de piste. | Half-turn prohibited out of turn-pads at end of RWY. |
|
| ||||
| 22.1 | GENERALITES | 22.1 | GENERAL | |
| Limitations vent traversier pour aéronefs de MTOW supérieure à 20 t : | Cross wind limitations for aircraft with an MTOW greater than 20 t : | |||
| - 25 kt sur piste sèche (ou RWYCC communiqué de 6). | - 25 kt dry RWY (or reported RWYCC 6). | |||
| - 20 kt sur piste mouillée (ou RWYCC communiqué de 5) . | - 20 kt wet RWY (or reported RWYCC 5). | |||
| - 15 kt sur piste mouillée glissante (ou RWYCC communiqué de 3) et piste contaminée (ou RWYCC communiqué de 2). | - 15 kt on a slippery wet runway (or reported RWYCC 3) and on a contaminated RWY (or reported RWYCC 2). | |||
| 22.2 | VOLS A L'ARRIVEE | 22.2 | INBOUND FLIGHTS | |
| En cas d’absence de l'ATS, pas de QNH local, obtenir le QNH prévu auprès de Tahiti CTL ou sur la TEMSI. Seuls les minima MVL sans ATS peuvent être utilisés. Ils ont été rehaussés de la tolérance applicable aux prévisions météo (de 2 à 4 hPa soit 56 à 112 ft) et de la valeur de l’amplitude maximale de la marée barométrique (3 hPa soit 84 ft supplémentaires). | In case of absence of ATS, no local QNH, obtain forecast QNH from Tahiti CTL or from TEMSI. Only circling without ATS minimums can be used. These minimums have been increased with the maximum tolerance applicable to forecast QNH (from 2 to 4 hPa or 56 to 112 ft) and the value of the maximum amplitude of the barometric tide (an additional 3 hPa or 84 ft). | |||
| 22.3 | VOLS AU DEPART | 22.3 | OUTBOUND FLIGHTS | |
| Consignes recommandées pour un départ IFR établies selon critères OACI : | Recommended instructions for IFR departures established with ICAO criteria : | |||
| RWY 03 : | RWY 03 : | |||
|
Monter (1)(2) dans l'axe RM 033° jusqu'à 1800 (1783), puis route directe en montée
jusqu'à l'altitude de sécurité en route.
(1) Pente théorique de montée 5.3 % à maintenir jusqu'à 300 ft déterminée par la zone d'arbres d'altitude MAX 98 ft (81) située à 500 m de la DER et à 160 m au sud de l'axe de piste. (2) Cette pente fait abstraction des obstacles suivants : - zone d'arbres d'altitude MAX 33 ft s'étendant depuis la DER sur 190 m au plus près à 80 m au nord de l'axe de piste. - zone d'arbres d'altitude MAX 114 ft s'étendant depuis la DER sur 700 m au plus près à 140 m au sud de l'axe de piste. |
Climb (1)(2) straight ahead MAG 033° up to 1800 (1783), then direct route
climbing up to en-route safety altitude.
(1) Theoretical climb gradient 5.3 % to maintain up to 300 ft determined by trees altitude MAX 98 ft located at 500 m from DER and 160 m southern RWY centerline. (2) This slope disregards following obstacles : - trees area MAX ALT 33 ft, located from DER over a length of 190 m and at 80 m northern RWY centerline. -trees area MAX ALT 114 ft, located from DER over a length of 700 m and at 140 m southern RWY centerline. | |||
| Monter dans l'axe 033° à 3.3% jusqu'à 1800 ft, puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. Les pentes (supérieures à 3.3%) associés aux obstacles suivants proches de la DER ne sont pas publiées : Arbres d'altitude max 133 ft situés sur une distance de 1300 m à partir de la DER, répartis sur toute la largeur de la trouée d'envol. | Climb straight ahead 033° at 3.3% up to 1800 ft, then direct route climbing up to en-route safety altitude. The slopes (above 3.3%) due to the following obstacles near the DER are not published: Trees of maximum altitude 133 ft located over a distance of 1300 m from the DER, distributed over the entire width of the flight path. | |||
| RWY 21 : | RWY 21 : | |||
| Monter (1) dans l'axe RM 213° jusqu'à 1800 (1783), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. | Climb (1) straight ahead MAG 213° up to 1800 (1783), then direct route climbing up to en-route safety altitude. | |||
| (1) La pente théorique de montée à 3,3% ne tient pas compte des obstacles (bâtiments, mâts, végétation) d'ALT MAX 69 ft, dispersés sur une zone s'étendant depuis la DER sur une longueur de 95 m et située au plus près à 105 m au Sud de l'axe de piste. | (1) 3.3% theoretical climb gradient disregards obstacles (buildings, masts, vegetation) with MAX ALT 69 ft, scattered over an area extending from DER over a length of 95 m and located at 105 m to the nearest southern RWY centerline. | |||
| Monter dans l'axe 213° à 3.3% jusqu'à 1800 ft (1783), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route. Les pentes (supérieures à 3.3%) associés aux obstacles suivants proches de la DER ne sont pas publiées : | Climb straight ahead 213° at 3.3% up to 1800 ft (1783), then direct route climbing up to en-route safety altitude. The slopes (above 3.3%) due to the following obstacles near the DER are not published: | |||
| Type d'obstacle / Type of obstacle | Distance sur l'axe depuis le THR 21 / Axis distance from THR 21 | Distance latérale / Lateral distance | Position par rapport à l'axe / Position related to RWY axis | ALT obstacle (ft) | HGT / AD (ft) | ||
| (m) | (m) | ||||||
| Cocotier / Coconut tree | 1568 | 138,3 | Gauche / left | 52 | 35 | ||
| Arbre / Tree | 1569,6 | 118,3 | Gauche / left | 49 | 32 | ||
| Tour de contrôle / TWR | 1551,8 | 142,1 | Gauche / left | 37 | 20 | ||
| Arbre / Tree | 1570,3 | 124,8 | Gauche / left | 43 | 26 | ||
|
| ||||
| 22.4 | MOYENS OBLIGATOIRES | 22.4 | COMPULSORY MEANS | |
| PAPI aux deux QFU obligatoires de nuit. | PAPI both QFU mandatory at night. | |||
| PAPI QFU 033° obligatoire de jour pour les aéronefs de MTOW > 5.7 t, excepté pour les pilotes autorisés (demande à soumettre au SEAC département surveillance). | PAPI QFU 033° mandatory in the daytime for ACFT whose MTOW > 5.7 t, except for authorized pilots (request to be submitted to SEAC surveillance department). | |||
| PAPI QFU 213° obligatoire de jour. | PAPI QFU 213° mandatory in the daytime. | |||
| Feux à éclats QFU 033° obligatoires. | Flashing lights QFU 033° mandatory. | |||
| 23.1 | GENERALITES | 23.1 | GENERAL INFORMATION | |
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio-equipped ACFT. | |||
| Activité IFR possible en dehors ouverture organisme ATS. | Possible IFR activity outside ATS operating hours. | |||
|
| PERIL ANIMALIER |
| WILDLIFE STRIKE HAZARD | |
| Occasionnel. | Random. | |||
| Fonctionnement en mode dégradé (cage de capture d'animaux et fusil non disponibles) lorsque le service RFFS est réduit au niveau 2. | Degraded operation when RFFS CAT 2 (animal capture cage and firearm not available). | |||
| 23.3 | OBSTACLES | 23.3 | OBSTRUCTIONS | |
| Dégagements latéraux : | RWY shoulders : | |||
| - Présence de zones de végétation, altitude MAX 91 ft situées au plus près à 90 m au Nord Est de l'axe de piste. | - Vegetation areas, MAX altitude 91 ft located as close as 90 m from North Eastern RWY centerline. | |||
| - Présence de zones de végétation, bâtiments, mâts, altitude MAX 124 ft situées au plus près à 90 mètres au Sud de l'axe de piste. | - Vegetation areas, constructions, masts, MAX altitude 124 ft located as close as 90 m from Southern RWY centerline. | |||
| Obstacles au décollage : | Obstructions at take-off : | |||
| QFU 033° : | QFU 033° : | |||
| - Route située dans la trouée d'envol altitude gabarit 31 ft située à 1980 m du seuil 03. | - Road located within the takeoff funnel, 31 ft altitude located at 1980 m from THR 03. | |||
| Présence de zone de végétation (Aito) dans la trouée d'envol : | Vegetation areas (Aito) in take-off funnel : | |||
| - altitude MAX 33 ft située entre 2050 m et 2125 m du seuil 03 et entre 90 m et 113 m au nord de l'axe de piste. | - altitude MAX 33 ft located between 2050 m and 2125 m from THR 03 and between 90 m and 113 m northern RWY centerline. | |||
| - altitude MAX 49 ft située entre 2350 m et 2380 m du seuil 03 et entre 110 m et 140 m au nord de l'axe de piste. | - altitude MAX 49 ft located between 2350 m and 2380 m from THR 03 and between 110 m and 140 m northern RWY centerline. | |||
|
| DANGERS A LA NAVIGATION AERIENNE |
| AIR NAVIGATION HAZARDS | |
| Présence de navires pouvant mesurer 45 m d’altitude aux abords de l’aérodrome. | Presence of vessels possibly reaching an altitude of 45 m in the vicinity of the aerodrome. | |||
| Travaux de nettoyage des bandes possible hors HS. | RWY shoulders cleaning outside HS. |
| Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25. | For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25. |
| Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés. | List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima. | |||
| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS | |
| PROCEDURE IDENTIFICATION | LINE OF OPERATIONAL MINIMA | |
|
|