Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC |
LFTZ - LA MOLE |
1 | Position GEO ARP | 43°12'19"N 006°28'55"E | |
Situation de l'ARP / ARP location | Milieu de la piste | Runway center | |
2 |
Direction, distance de la ville
Direction, distance from city | 15 km SW Saint-Tropez (83 - VAR) | |
3 | Altitude de référence / Reference elevation | 63 ft | |
Température de référence / Reference temperature | |||
4 | Ondulation du géoïde / Geoid undulation | ft | |
5 | Déclinaison magnétique / Magnetic variation | 2.22°E | |
Année (variation annuelle) / Year (annual change) | 2020 (0.15°) | ||
6 | Gestionnaire de l'AD / AD administration | S.A AEROPORT DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | |
Adresse / Address | 31, route du Canadel - 83310 LA MOLE | ||
Telephone | 04 94 54 76 40 | ||
FAX | (OPS) 04 94 49 57 71 | ||
TELEX | |||
AFS | LFTZZPZX/LFTZZTZX | ||
7 | Type de trafic / Type of traffic | IFR, VFR | |
8 | Observations / Remarks | E-mail : operations@sainttropez.aeroport.fr |
1 | Gestionnaire de l'AD / AD administration |
01/11-31/03 : 0800-1600
01/04-31/10 : 0600-1700 | |
2 | Douanes et police / Customs and immigration |
- vols à destination / en provenance d'un pays en espace Schengen PPR PN 24H et déclaration générale à https://cy.myhandlingsoftware.com
- vols à destination / en provenance d'un pays hors espace Schengen autorisés seulement du 1er Juillet au 15 Octobre de 0700 à 1700. |
- Flights to / from country in Schengen PPR PN 24HR and general declaration at https://cy.myhandlingsoftware.com - Flights to / from country outside Schengen authorized only between July, 1st and October, 15th from 0700 to 1700. |
3 | Services de santé / Health and sanitary | ||
4 | BIA, BRIA / AIS briefing office | BORDEAUX (voir GEN). | |
5 | BDP / ARO | ||
6 | Bureau MET / MET briefing office | NIL | |
7 | ATS |
AFIS :
- 01/11-31/03 : 0800-1600, O/R 0630 ou LS (le plus tard des deux) - CS - 01/04-31/10 : 0600-1700, O/R 0530 ou LS (le plus tard des deux) - CS PN 24 HR |
AFIS :
- 01/11-31/03 : 0800-1600, O/R 0630 or SR (the later) - SS - 01/04-31/10 : 0600-1700, O/R 0530 or SR (the later) - SS PN 24 HR |
8 | Avitaillement / Fueling | Uniquement pendant HOR AFIS | Only during AFIS SKED |
9 | Services de manutention / Handling | RFFS | |
10 | Sûreté / Safety | Uniquement pendant les HOR ATS | During ATS SKED only. |
11 | Dégivrage / De-icing | ||
12 | Observations / Remarks | GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : disponible uniquement pendant les horaires ATS . | GRF (Global Reporting Format) : available during ATS SKED only. |
1 |
Moyens de manutention de fret
Cargo handling facilities | ||
2 |
Types de carburants et lubrifiants
Fuel and oil types |
Carburant : 100LL - JET A1.
Lubrifiant : NIL Paiement : chèque, eurochèque, devises, carte bancaire (carte bleue, Eurocard, Mastercard, Visa, Amex) |
Fuel : 100LL - JET A1.
Lubricants : NIL Payment : chèque, eurocheque, cash, credit card (carte bleue, Eurocard, Mastercard, Visa, Amex) |
3 |
Moyens et capacités d'avitaillement
Fueling facilities and capacities |
Camion JET A1 : 20000 L.
Camion AVGAS : 10000 L. |
JET A1 truck : 20000 L.
AVGAS truck : 10000 L. |
4 | Moyens de dégivrage / De-icing facilities | ||
5 |
Hangar pour aéronefs de passage
Hangar space for visiting aircraft | ||
6 |
Réparations pour aéronefs de passage
Repair facilities for visiting aircraft | ||
7 | Observations / Remarks |
Assistance Aviation Commerciale et d'Affaires :
https://cy.myhandlingsoftware.com |
1 | Hôtels | Réservation TEL : exploitant d'aérodrome | Reservation TEL : AD operator |
2 | Restaurants | A proximité. | In the vicinity. |
3 | Moyens de transport / Transportation facilities | ||
4 | Services médicaux / Medical facilities | ||
5 |
Services bancaires et postaux
Bank and Post Office | ||
6 | Office de tourisme / Tourist office | ||
7 | Observations / Remarks |
1 |
Niveau RFFS de l'AD
AD level for fire fighting | 4 | |
2 | Moyens de sauvetage / Rescue equipment | ||
3 |
Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés
Capability for removal of disabled aircraft | ||
4 | Observations / Remarks | HOR : HOR ATS | SKED : SKED ATS |
1 | Type d'équipements / Type of clearing equipment | ||
2 | Priorités de dégagement / Clearance priority | ||
3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / Material used for movement area surface treatment | ||
4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / Specially prepared winter runways | ||
5 | Observations / Remarks |
1 | Revêtement de l'aire de trafic / Apron surface | Voir/See AD 2 LFTZ ADC 01 | |
Résistance de l'aire de trafic / Apron strength | PRKG P1 : 17 F/B/W/T | ||
2 | Largeur TWY / TWY width |
TWY A : 30 m
TWY B : 15 m | |
Revêtement des TWY / TWY surface | Voir/See AD 2 LFTZ ADC 01 | ||
Résistance des TWY / TWY strength | Voir/See AD 2 LFTZ ADC 01 | ||
3 | Emplacement des ACL / ACL location | Point d'attente A | Holding point A |
Altitude des ACL / ACL elevation | 62 ft | ||
4 | Points de vérification VOR / VOR checkpoints | ||
5 | Points de vérification INS / INS checkpoints |
A
43°12'11.22"N
006°28'30.16"E
| |
6 | Observations / Remarks |
Position des points d'attente A et B à 40 m de l'axe de piste.
Bretelle B réservée aux aéronefs dont l'envergure est strictement inférieure à 24 m et dont la largeur hors tout du train principal est strictement inférieure à 6 m |
Holding points A and B position at 40 m from RWY axis.
TWY B only for ACFT whose wingspan is strictly smaller than 24 m and whose overall width of the main gear is stricly smaller than 6 m. |
1 |
ID postes de stationnement
Aircraft stands ID signs | NIL | |
Lignes de guidage TWY / TWY guide lines | Jaune | Yellow | |
Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs
Visual docking/parking guidance system | Placeur | Marshaller | |
2 | Marquage RWY et TWY / RWY and TWY marking | ||
Balisage RWY et TWY / RWY and TWY lighting | Voir/see AD 2 LFTZ .14/15 | ||
3 | Barres d'arrêt / Stop bars | ||
4 | Observations / Remarks | Guidage obligatoire à l'arrivée et au départ par le placeur sauf aéronefs basés. | Follow marshaller instructions on arrival and departure except for ACFT based yearly. |
Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles / See aerodrome ICAO chart and obstacle charts |
1 | Centre MET associé / Associated MET Office | NICE COTE D'AZUR | |
2 | Horaires de service / Hours of service | voir/see AD 2 LFTZ .3 | |
Centre MET hors HOR / MET Office outside HOR | |||
3 |
Centre MET responsable des TAF
Office in charge of TAF | ||
Période de validité / Validity period | |||
4 |
Type de prévision d'atterrissage
Type of landing forecast | ||
Périodicité / Interval of issuance | |||
5 | Briefing, consultation | T | |
6 | Documentation de vol / Flight documentation | C-PL | |
Langue utilisée / Language used | FR | ||
7 |
Cartes, autres informations
Charts, other information | ||
8 |
Equipement complémentaire
Supplementary equipment | AEROWEB | |
9 | Organismes ATS desservis / ATS units served | AFIS | |
10 |
Informations complémentaires
Additional information | TEL MET (IFR) : 04 92 29 48 55. |
RWY NR |
True and Mag
Bearing |
Dimensions of
RWY (M) |
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY |
Position GEO THR
(DTHR) GUND |
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision RWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 062 (060) | 1071 x 30 |
23 F/C/W/T
revêtue / paved |
43°12'11.33"N
006°28'33.72"E
( 43°12'13.47"N 006°28'39.23"E ) ------ GUND NIL |
THR :
19.2m
/
63ft
DTHR : 18.59m / 61ft |
24 | 242 (240) | 1071 x 30 |
23 F/C/W/T
revêtue / paved |
43°12'27.64"N
006°29'15.60"E
------ GUND NIL |
THR :
16.46m
/
54ft
|
RWY NR |
RWY/SWY
Slope |
SWY
Dimensions (M) |
CWY
Dimensions (M) | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
06 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | (1) |
24 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | (2) |
(1) Absence de RESA / No RESA | ||||||
(2) Absence de RESA / No RESA |
RWY ID | TORA | TODA | ASDA | LDA | Observations Remarks |
---|---|---|---|---|---|
06 | 1071 | 1131 | 1071 | 931 | |
24 | 931 | 961 | 1071 | 1071 |
La TORA 24 est comprise entre le seuil 24 et le seuil décalé 06.
TORA 24 is between THR 24 and DTHR 06. |
RWY ID | APCH |
THR
couleur colour | PAPI/VASIS | MEHT |
TDZ
Longueur Length | Balisage axial Centerline LGT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity | ||||||
24 | PAPI 4.0 ° 7.0 % | 20 ft |
RWY ID | Balisage latéral Edge lighting | Extrémité RWY end | SWY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur
Length |
Espacement
Spacing |
Couleur
Colour |
Intensité
Intensity |
Couleur
Colour |
Longueur
Length |
Couleur
Colour | ||
24 | (1) | |||||||
(1)
PAPI :
- décalé de 9° vers le Nord, - orientation géographique 231°, - portée limitée à 7000 m : Le franchissement du relief élevé situé dans l'axe de RWY à environ 2200 m en amont du THR n'est pas assuré par le PAPI. PAPI 24 obligatoire pour toute utilisation de la piste 24 à l'atterrissage. PAPI : - offset 9° to the North, - 231° orientated, - range limited to 7000 m : Clearing of high mountains located in RWY axis 2200 m away from THR is not provided by PAPI. PAPI 24 mandatory for any RWY 24 LDG. |
1 | ABN | ||
IBN | |||
2 | Té d'atterrissage / LDI | ||
Anémomètre / Anemometer | |||
3 | Balisage axial TWY / TWY centre line lighting | ||
Balisage latéral TWY / TWY edge lighting | |||
4 | Alimentation de secours / Secondary power unit | ||
Temps de commutation / Switch-over time | |||
5 | Observations / Remarks |
1 | Description |
Identification et limites latérales
Identification and lateral limits |
Classe
Class |
Limites verticales
Vertical limits |
Service /
Service
Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language) |
Observations
Remarks |
---|---|---|---|---|
RMZ LA MOLE | ||||
43°13'23"N , 006°23'19"E - 43°13'40"N , 006°24'03"E - 43°15'23"N , 006°33'22"E - 43°16'54"N , 006°34'52"E - 43°16'00"N , 006°37'31"E - 43°13'16"N , 006°34'19"E - 43°10'25"N , 006°26'53"E - 43°11'06"N , 006°25'52"E - 43°13'23"N , 006°23'19"E | G |
2100ft AMSL ------------ SFC |
AFIS
LA MOLE Information (FR) LA MOLE Information (EN) |
HOR AFIS |
Service |
Indicatif d'appel (langue)
Call-sign (language) | FREQ | HOR |
Observations
Remarks |
---|---|---|---|---|
AFIS |
LA MOLE Information (FR)
LA MOLE Information (EN) | 118.130 MHz | HO |
Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO |
ALT au pied
Root ALT |
Portée
Coverage |
RDH (pente)
(slope) |
Situation
Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOR-DME | STP |
116.5
MHz
CH 112X | H24 | 43°13'10.1"N 006°36'06.5"E | 1089 ft | 200NM(90°..270°) 60NM FL500 |
20.1 | ORGANISMES CHARGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE | 20.1 | AIR TRAFFIC SERVICE UNITS |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
20.2 | CALAGE ALTIMETRIQUE | 20.2 | ALTIMETER SETTING | |
L’altitude de transition pour la TMA NICE est de 5000 ft. | The transition altitude in NICE TMA is 5000 ft. | |||
Le niveau de transition est calculé par NICE APP. | The transition level is calculated by NICE APP. |
20.3 | EXIGENCES OPERATIONNELLES PARTICULIERES | 20.3 | SPECIFIC OPERATIONAL REQUIREMENTS | |
L'aérodrome est agréé à usage restreint : Il est utilisable uniquement par les avions dans les conditions fixées par l’arrêté du 25 juillet 2019 et modifié par arrêté du 23 juillet 2020 portant agrément de l’aérodrome de La Môle (Var) et par les hélicoptères. | The aerodrome is qualified for restricted use : It may only be used by the aircraft under the conditions laid down by the order of 25 July 2019 and modified by the order of 23 July 2020 concerning qualification of the La Môle (Var) aerodrome and by the helicopters. | |||
Ces arrêtés sont consultables via internet à l’adresse suivante : | These orders can be consulted via the Internet at the following address : | |||
https://www.legifrance.gouv.fr/ | https://www.legifrance.gouv.fr/ | |||
L’aérodrome n’est pas utilisable si la piste est contaminée | The aerodrome cannot be used if the runway is contaminated | |||
Aéronefs | Aircrafts | |||
Définitions : | Definitions : | |||
Avion du groupe 1 : | Group 1 aircraft : | |||
a) Un avion multi-moteurs à turbopropulseurs disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg ou ; | a) A turboprop multi-engine aircraft with a MOPSC greater than 9 or a maximum take-off weight greater than 5700 kg or ; | |||
b) Un avion multi-moteurs à turboréacteur ou, | b) A turbojet multi-engine aircraft or, | |||
c) Un avion monomoteur à turboréacteur ou, | c) A turbojet single-engine aircraft or, | |||
d) Un avion à moteur à pistons disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg. | d) A piston-engine aircraft with a MOPSC greater than 9 or a maximum take-off weight greater than 5700 kg. | |||
Avion du groupe 2 : Un avion qui ne répond pas aux critères d’un avion du groupe 1 | Group 2 aircraft : An aircraft which does not meet the criteria of a group 1 aircraft | |||
Limitation d’utilisation de l’aérodrome | Restriction of aerodrome use | |||
Aéronef du Groupe 1 : | Group 1 aircraft : | |||
L’exploitant doit déposer un dossier préalable un mois avant auprès de la DSAC SE par mail à l’adresse dsac-se-ops@aviation-civile.gouv.fr et se conformer aux procédures décrites dans l’arrêté. | The operator must transmit a preliminary file one month beforehand to the DSAC SE by email to the address dsac-se-ops@aviation-civile.gouv.fr and comply with the procedures described in the order. | |||
L'utilisation de l'aérodrome de La Môle n’est possible qu’après obtention de l'accusé réception de la DSAC/SE et le cas échéant, après la réalisation jugée satisfaisante, d'un vol sous supervision d'un pilote inspecteur désigné par le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. | The La Môle aerodrome can only be used after obtaining the acknowledgement of receipt from the DSAC/SE and, where applicable, after performing a satisfactory flight under the supervision of an inspector pilot appointed by the south east civil aviation safety director. | |||
Pilotes | Pilots | |||
Aéronef du Groupe 1 : | Group 1 aircraft : | |||
Le commandant de bord doit avoir suivi la formation décrite dans l’arrêté et a effectué, dans les six mois précédant le premier vol à La Môle en tant que commandant de bord, un vol de reconnaissance de l'aérodrome comme pilote aux commandes, sur le type ou classe d'avion concerné, avec un instructeur. | The captain must have attended the training course described in the order and performed, within the six months prior to the first flight at La Môle as captain, an aerodrome reconnaissance flight as pilot on the type or class of aircraft concerned, with an instructor. | |||
Cette aptitude est maintenue si, dans les douze derniers mois, le commandant de bord : | This aptitude is maintained if, during the last twelve months, the captain : | |||
- a effectué un décollage et un atterrissage sur l'aérodrome en tant que commandant de bord sur le type ou classe d’avion concerné ; ou | - has taken off from and landed on the aerodrome as captain on the type or class of aircraft concerned ; or | |||
- a suivi le maintien des compétences prévu à l’arrêté, sur un FSTD du type d'avion concerné ayant un visuel représentatif de l'aérodrome et de son environnement, dispensé par un instructeur qualifié sur le type ou classe d'avion et, dont l'exploitant peut attester qu'il est familier des caractéristiques et procédures d'utilisation de l'aérodrome. | - has attended the competence maintenance course provided for in the order, on an FSTD of the type of aircraft concerned equipped with an image representative of the aerodrome and its environment, issued by an instructor qualified on the type or class of aircraft and for which the operator can certify that he is familiar with the aerodrome characteristics and operating procedures. | |||
Aéronef du Groupe 2 : | Group 2 aircraft : | |||
Le commandant de bord a effectué, dans les six mois précédant le premier vol à La Môle en tant que commandant de bord, une reconnaissance de l'aérodrome comme pilote aux commandes, sur le type ou classe d'avion concerné, avec un instructeur agréé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. | Within the six months prior to the first flight at La Môle as captain, the captain has performed an aerodrome reconnaissance flight as pilot on the type or class of aircraft concerned, with an instructor approved by the south east civil aviation safety director. | |||
Cette aptitude est maintenue si, dans les vingt-quatre derniers mois, le commandant de bord a effectué un décollage et un atterrissage sur l'aérodrome de La Môle comme commandant de bord d'un avion de même classe ou type. | This aptitude is maintained if, within the last twenty-four months, the captain has taken -off from and landed on the La Môle aerodrome as captain of an aircraft of the same class or type. | |||
Les instructeurs des avions du Groupe 2 sont agréés par la DSAC/SE. | Group 2 aircraft instructors are approved by DSAC/SE. | |||
Les agréments sont valides pour une durée de trois ans et prorogeables sur demande dans les trois mois qui précèdent la fin de validité. | Approvals are valid for three years and extendible on request within the three months preceding the expiry date. | |||
Une liste des instructeurs des avions du Groupe 2 par type ou classe d’avion est établie et est disponible sur demande auprès de la DSAC/SE. | A list of Group 2 aircraft instructors by type or class of aircraft is established and is available on request from the DSAC/SE. |
20.4 | MANOEUVRES AU SOL | 20.4 | GROUND MANOEUVRING | |
Roulage interdit hors RWY. | Taxiing prohibited except on RWY. | |||
20.5 | PROCEDURES ET METHODES D’EXPLOITATION PARTICULIERES | 20.5 | SPECIFIC OPERATING PROCEDURES | |
Procédure IFR interdite en dehors HOR AFIS. | IFR procedure prohibited outside AFIS SKED. | |||
L’attention des pilotes est attirée sur le fait que les procédures d’approche vers La Môle sont définies en espace aérien contrôlé jusqu’à 3500 ft puis en espace aérien non contrôlé de classe G en-dessous. | Pilot’s attention is drawn to the fact that approach procedures to La Môle are defined within controlled airspace above 3500 ft then within uncontrolled G class airspace below. | |||
Les approches à vue et aux instruments sont donc exécutées sous la seule responsabilité du commandant de bord sous 3500 ft AMSL. | Visual and instrumental approaches are performed under captain’s responsibility below 3500 ft AMSL. | |||
Roulage interdit hors RWY. | Taxiing prohibited except on RWY. | |||
AD réservé aux ACFT munis de radio. | AD reserved for radio-equipped AFCT. | |||
Activité école et entraînement, en tour de piste, interdite du 14 juillet au 31 août (ne concerne pas les mouvements en vue de l'acquisition de l'aptitude spécifique requise pour utiliser l'AD). | Training in AD circuit is prohibited from 14th July to 31st August (except for pilots training in order to obtain the specific agreement to use the AD). | |||
Aérodrome bordé de reliefs importants qui provoquent la perte de la vue de la piste dans une partie de la branche vent arrière du circuit en vol. | AD surrounded by high reliefs which may hidden the RWY when ACFT is in downwind leg. | |||
Atterrissage : QFU préférentiel 240°. | LDG : preferential QFU 240°. | |||
Décollage : QFU préférentiel 060°. .
Le décollage en QFU 060° se fait à partir de la bande transversale jaune. |
TKOF : preferential
QFU 060°.
TKOF QFU 060° from the yellow transverse strip. | |||
Décollage : l'attention des pilotes est spécialement attirée sur la nécessité de vérifier que les performances au décollage de leur appareil sont suffisantes pour survoler avec les marges de sécurité requises les obstacles (arbres et relief) situés dans le prolongement de la bande, dans l'éventualité, en particulier d'une panne moteur pour les multimoteurs. | TKOF : pilot’s attention is drawn towards the necessity of checking that their ACFT performances for TKOF are in compliance with the required obstacle clearances relating to obstructions located within the strip extension (trees and mountains) in the event of a N-1 engine breakdown for multi-engined ACFT. | |||
Les départs de la Môle sous plan de vol Zoulou avec passage à l’application des règles de vol aux instruments (IFR) dans la TMA NICE sont interdits. | Departures from LA MOLE with Zoulou flight plan are not allowed to pass on to instrument Flight rules (IFR) within the limits of NICE TMA. |
Limites de vent : | Wind conditions : | |||
L’utilisation de l’aérodrome n’est possible, tant au décollage qu’à l’atterrissage, que par un vent au sol mesuré à LA MOLE n’excédant pas : | The aerodrome can only be used whether it be for LDG or TKOF when the surface reported wind at LA MOLE AD does not exceed : | |||
- 15 kt vent moyen pour une direction de vent comprise entre le 040° et le 070° limites incluses. | - 15 kt for mean wind which direction is comprised between a sector 040° and 070° MAG, including those limits. | |||
- 16 kt vent MAX compris et 13 kt vent moyen pour toute autre direction de vent, la première des deux atteinte. | - 16 kt included MAX wind and 13 kt mean wind for any other direction , the first of the two values reached. | |||
Cette exigence n’est pas applicable aux hélicoptères. | This requirement does not apply to helicopters. | |||
AD inutilisable lorsque le service AFIS n'est pas en activité ou lorsque le paramètre "vitesse du vent" qui doit être fourni par l'AFIS n'est pas disponible excepté pour le commandant de bord d'un aéronef léger basé toute l'année sur l'aérodrome et utilisé en aviation générale qui a la possibilité d'estimer le vent au sol. | AD is unusable outside AFIS SKED and when “speed of wind” parameter given by AFIS is not available except for the captain of light aircraft based yearly on AD and used in general aviation which has capacity to evaluate the surface wind. |
21.1 | UTILISATION DE l'APU | 21.1 | USE APU | |
GPU 28V disponible. | GPU 28V available | |||
- Utilisation APU limitée à 30 minutes. | - APU limited to a period of 30 minutes. | |||
22.1 | PROCEDURES | 22.1 | PROCEDURES | |
22.1.1 | Limitation de vitesse | 22.1.1 | Speed limitation | |
Dans les TMA NICE parties 1, 4, 5 et 6, la vitesse est limitée à IAS 250 kt en-dessous du FL 100 sauf clairance explicite et à l’initiative du contrôle uniquement. Toutefois, pour les aéronefs qui, pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne peuvent maintenir 250 kt, une vitesse plus élevée est possible après accord du contrôle. | Within the NICE TMA parts 1, 4, 5 and 6, the speed is limited to IAS 250 kt below FL 100 except with explicit clearance and on ATC’s initiative only. However, for aircraft which cannot maintain 250 kt for technical reasons or for flight quality, an higher speed is possible after ATC clearance. |
22.2 | ITINERAIRES IFR A L'INTERIEUR DE LA CTA ET DE LA TMA | 22.2 | IFR ROUTES WITHIN THE CTA AND THE TMA | |
22.2.1 | Itinéraires normalisés d’arrivées aux instruments (STAR) | 22.2.1 | Standard Instrument ArrivaI Routes (STAR) | |
Les itinéraires normalisés d’arrivées aux instruments figurent sur les cartes AD 2 LFTZ STAR. Les itinéraires normalisés d’arrivées STAR conventionnelles contiennent la lettre « D » comme indicateur d’itinéraire. | The Standard Instrument Routes are shown on charts AD 2 LFTZ STAR. Conventionnal STAR have the letter “D” as route indicator. | |||
Les itinéraires d’arrivée RNAV contiennent la lettre « V » comme indicateur d’itinéraire, et sont utilisables en mode de navigation "RNAV1" basé sur le capteur GNSS. Les STAR RNAV sont préférentielles. | RNAV STAR have letter “V” as route indicator and require RNAV 1 navigation capability based on GNSS sensor. STAR RNAV are preferred. | |||
Pour les vols non RNAV 1 : | Without the required RNAV capability : | |||
Le pilote doit s’annoncer “Non RNAV 1” afin, soit de se voir attribuer une arrivée conventionnelle si elle existe soit de bénéficier d’un guidage radar. Pour les points d’entrée en CTA ou TMA non pourvus de STAR conventionnelles, précisez au FPL case 15 : |
The pilot must report “Non
| |||
Point d’entrée en CTA ou TMA / Entry point in CTA or TMA | |||
VEVAR | GAPDO AMGEL MIKRU OTOKE INLOV | ||
DCT FPL | BORDI | BORDI AMGEL MIKRU OTOKE INLOV | |
KERIT | KERIT KOKIN INLOV | ||
SODRI | SODRI KOKIN INLOV |
En cas de perte de la capacité RNAV requise, le pilote doit annoncer “RNAV impossible [cause(raison)]” et suivre ou rejoindre l’arrivée conventionnelle correspondante ou s’attendre à un guidage. | In case of loss of the required RNAV, the pilot must report “Unable RNAV [due (reason)]” and follow or join the corresponding conventional arrival. | |||
La portée de la clairance STAR ne concerne que le suivi de la route publiée. | The STAR clearance coverage only affects the published route data. | |||
Tout changement de niveau de vol et de vitesse doit faire l’objet d’une clairance délivrée sur l’initiative de l’organisme ATC ou sur demande pilote. | Any change in speed or flight level shall be subject to a clearance issued on ATC proposal or on pilot request. | |||
Sur STAR ou en guidage radar, le pilote doit adapter le profil de descente afin de respecter les contraintes publiées. En cas d’impossibilité, il doit immédiatement en aviser l’organisme ATC. | On STAR or with radar vectoring, the pilot shall adapt the descent profile in order to observe the published requirements. When it is not possible, the pilot must immediately inform the ATC unit. |
22.2.2 | Itinéraires normalisés de départ aux instruments (SID) | 22.2.2 | Standard Instrument Departure Routes (SID) | |
Les itinéraires normalisés de départ aux instruments figurent sur la carte AD2 LFTZ SID. Sauf autorisation contraire de l'approche, les aéronefs devront se conformer aux spécifications fixées pour chaque itinéraire normalisé de départ. En cas d'impossibilité, le pilote doit en aviser le contrôle lors du premier contact. | The Standard Instrument Departure Routes are shown on chart AD2 LFTZ SID. Except otherwise cleared by the Approach Center, aircraft shall comply with the requirements specified for each SID. If it is not possible, the pilot shall inform the ATC unit on the first contact. | |||
Les pilotes devront mentionner obligatoirement dans le champ “route” de leur plan de vol, le point de fin de SID. | Pilots must notify in the "route" field of their flight plan the SID final point. |
22.2.3 | Cas particulier des départs vers CANNES (LFMD) et NICE (LFMN) | 22.2.3 | Special case for the departures to CANNES (LFMD) and NICE (LFMN) | |
DCT à poser au FPL : DCT LERMA. | DCT to be written on FPL : DCT LERMA. |
22.2.4 | Itinéraires de transit | 22.2.4 | Transit routes | |
Les itinéraires de transit en CTA et TMA NICE sont définis sur la carte AD 2 LFMN ARC. Les transits ne sont pas autorisés dans la CTA et la TMA en dessous du FL 150 à l’exception des AWY G374 et M622. | The transit routes within NICE CTA and NICE TMA are defined on chart AD 2 LFMN ARC. Transit flights are not authorized in the CTA and the TMA below FL 150 except on AWY G374 and M622. |
22.2.5 | Procédures RADAR | 22.2.5 | RADAR procedures | |
MARSEILLE ACC et NICE APP disposent des fonctions de surveillance, d’assistance et de guidage radar. | MARSEILLE ACC and NICE APP provide radar surveillance, assistance and guidance functions. |
22.2.6 | Transferts de communication | 22.2.6 | Transfer of communication | |
Les changements de fréquence ont lieu sur instruction de l’organisme responsable du contrôle de l’aéronef. A chaque changement de fréquence, l’aéronef doit contacter sans délai et en aucun cas plus d’une minute après réception de l’instruction de changement de fréquence. | Frequency changes are carried out on aircraft ATC unit instruction. Upon every frequency change, pilot shall immediately contact and never more than one minute after receiving the frequency change instruction. |
22.2.7 | Précautions particulières | 22.2.7 | Warning | |
En-dessous de 3500 ft, espace de classe G ; l’attention des pilotes est attirée sur la présence de nombreux aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue et non connus des services du contrôle. | Below 3500 ft, Class G airspace ; pilots should be aware that numerous aircraft flying VFR are not under ATC services. |
22.3 | PANNE DE RADIOCOMMUNICATION | 22.3 | RADIOCOMMUNICATION FAILURE | |
22.3.1 | Afficher 7600 | 22.3.1 | Squawk 7600 | |
22.3.2 | Départ | 22.3.2 | Departure | |
Voir AD 2 LFTZ SID. | See AD 2 LFTZ SID. |
22.3.3 | Arrivée | 22.3.3 | Arrival | |
- En dehors de la CTA et de la TMA NICE : appliquer la procédure générale panne radio définie à la réglementation nationale et se dérouter vers le terrain de dégagement prévu au FPL. | - Outside NICE CTA and NICE TMA: comply with general radio failure procedure (AIP) and divert to alternate aerodrome as specified in Flight Plan. | |||
- En CTA et TMA NICE : | - Within NICE CTA and NICE TMA : | |||
- Suivre la STAR FPL ou autorisée. En cas de guidage radar rejoindre la STAR initiale. | - Follow the authorized or FPL STAR. In case of under radar vectoring join the initial STAR. | |||
- Respecter les contraintes de niveau et de vitesse publiés. | - Comply with published speed restrictions and altitudes. | |||
- Se présenter à l’IAF au dernier niveau de vol assigné pour lequel il y a eu accusé de réception s’il est utilisable dans l’attente, à défaut le niveau le plus élevé de l’attente. | - Proceed to the IAF at the last assigned level that was acknowledged if this level is available in the holding pattern, otherwise at the highest published level of the holding pattern. | |||
- Attendre à ce niveau jusqu’à la plus tardive des heures suivantes : | - Hold at this level until the latest of : | |||
. HAP + 10, | . EAT + 10 minutes, | |||
. Heure d’entrée dans l’attente plus 10 minutes. | . Time of entering in HP + 10 minutes. | |||
- Quitter l’IAF vers LERMA en maintenant ce niveau. | - Leave IAF towards LERMA maintaining this level. | |||
- A LERMA se dérouter vers le terrain de dégagement prévu au FPL . | - At LERMA divert to alternate . | |||
